Back to All Programs

AAdvantage
Award Chart - 1 chart
Baseline Value
1.7¢/point
AAdvantage Partner Award Chart
Award pricing based on origin and destination regions. Great for planning specific routes.
Region-Based Effective May 20, 2026
Find Your Airport — type a code to see which region it falls in
| Route | Business | Economy | First Class | Premium Economy |
|---|---|---|---|---|
Hawaii → Hawaii | 15,000 | 7,500 | — | — |
Asia Region 1 → Asia Region 1 | 20,000 | 12,500 | 30,000 | 17,500 |
South America Region 2 → South America Region 2 | 20,000 | 10,000 | — | — |
South America Region 1 → South America Region 1 | 20,000 | 10,000 | — | — |
Asia Region 2 → Asia Region 2 | 22,500 | 17,500 | 32,500 | 20,000 |
Europe → Europe | 22,500 | 12,500 | — | 17,500 |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Contiguous 48 U.S. States and Canada | 25,000 | 12,500 | 50,000 | 22,500 |
South America Region 2 → South America Region 1 | 25,000 | 12,500 | — | — |
South America Region 1 → South America Region 2 | 25,000 | 12,500 | — | — |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Central America | 27,500 | 17,500 | 52,500 | — |
Mexico → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 27,500 | 17,500 | 52,500 | — |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Mexico | 27,500 | 17,500 | 52,500 | — |
Caribbean → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 27,500 | 17,500 | 52,500 | — |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Caribbean | 27,500 | 17,500 | 52,500 | — |
Central America → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 27,500 | 17,500 | 52,500 | — |
Asia Region 1 → Asia Region 2 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 25,000 |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → South America Region 1 | 30,000 | 20,000 | 55,000 | — |
Asia Region 2 → Asia Region 1 | 30,000 | 20,000 | 40,000 | 25,000 |
Indian Subcontinent → Middle East | 30,000 | 17,500 | 40,000 | 20,000 |
Middle East → Indian Subcontinent | 30,000 | 17,500 | 40,000 | 20,000 |
Indian Subcontinent → Indian Subcontinent | 30,000 | 17,500 | 40,000 | 20,000 |
Middle East → Middle East | 30,000 | 17,500 | 40,000 | 22,500 |
South America Region 1 → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 30,000 | 20,000 | 55,000 | — |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Alaska | 30,000 | 15,000 | 55,000 | 25,000 |
South Pacific → South Pacific | 30,000 | 15,000 | — | 25,000 |
Alaska → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 30,000 | 15,000 | 55,000 | 25,000 |
Alaska → Mexico | 32,500 | 20,000 | 57,500 | 27,500 |
Central America → Mexico | 32,500 | 20,000 | 57,500 | — |
Central America → Caribbean | 32,500 | 20,000 | 57,500 | — |
Alaska → Caribbean | 32,500 | 20,000 | 57,500 | 27,500 |
Alaska → Central America | 32,500 | 20,000 | 57,500 | 27,500 |
Caribbean → Mexico | 32,500 | 20,000 | 57,500 | — |
Mexico → Central America | 32,500 | 20,000 | 57,500 | — |
Mexico → Caribbean | 32,500 | 20,000 | 57,500 | — |
Caribbean → Central America | 32,500 | 20,000 | 57,500 | — |
Mexico → Alaska | 32,500 | 20,000 | 57,500 | 27,500 |
Central America → Alaska | 32,500 | 20,000 | 57,500 | 27,500 |
Caribbean → Alaska | 32,500 | 20,000 | 57,500 | 27,500 |
South America Region 1 → Alaska | 35,000 | 22,500 | 60,000 | 32,500 |
South America Region 1 → Caribbean | 35,000 | 22,500 | 60,000 | — |
South America Region 1 → Mexico | 35,000 | 22,500 | 60,000 | — |
Central America → South America Region 1 | 35,000 | 22,500 | — | — |
Caribbean → South America Region 1 | 35,000 | 22,500 | 60,000 | — |
South America Region 1 → Central America | 35,000 | 22,500 | — | — |
Alaska → South America Region 1 | 35,000 | 22,500 | 60,000 | 32,500 |
Africa → Africa | 35,000 | 17,500 | — | — |
Mexico → South America Region 1 | 35,000 | 22,500 | 60,000 | — |
Asia Region 2 → Middle East | 40,000 | 25,000 | 50,000 | 35,000 |
Middle East → Asia Region 1 | 40,000 | 22,500 | 50,000 | 32,500 |
Asia Region 2 → South Pacific | 40,000 | 30,000 | 50,000 | 35,000 |
Indian Subcontinent → Asia Region 1 | 40,000 | 22,500 | 50,000 | 32,500 |
Asia Region 2 → Indian Subcontinent | 40,000 | 25,000 | 50,000 | 35,000 |
South Pacific → Asia Region 1 | 40,000 | 30,000 | 60,000 | 35,000 |
South Pacific → Asia Region 2 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | 35,000 |
Middle East → Asia Region 2 | 40,000 | 25,000 | 50,000 | 35,000 |
Indian Subcontinent → Asia Region 2 | 40,000 | 25,000 | 50,000 | 35,000 |
Asia Region 1 → Middle East | 40,000 | 22,500 | 50,000 | 32,500 |
Asia Region 1 → South Pacific | 40,000 | 30,000 | 60,000 | 35,000 |
Asia Region 1 → Indian Subcontinent | 40,000 | 22,500 | 50,000 | 32,500 |
Middle East → Europe | 42,500 | 20,000 | 62,500 | 32,500 |
Indian Subcontinent → Europe | 42,500 | 20,000 | 62,500 | 32,500 |
Europe → Middle East | 42,500 | 20,000 | 62,500 | 32,500 |
Europe → Indian Subcontinent | 42,500 | 20,000 | 62,500 | 32,500 |
Hawaii → Asia Region 1 | 52,500 | 32,500 | 75,000 | 42,500 |
Asia Region 1 → Hawaii | 52,500 | 32,500 | 75,000 | 42,500 |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Hawaii | 55,000 | 22,500 | 80,000 | 50,000 |
Asia Region 2 → Hawaii | 55,000 | 35,000 | 80,000 | 45,000 |
Africa → Middle East | 55,000 | 30,000 | 80,000 | 40,000 |
Indian Subcontinent → Africa | 55,000 | 30,000 | 80,000 | 40,000 |
Europe → Africa | 55,000 | 30,000 | 80,000 | 47,500 |
Africa → Europe | 55,000 | 30,000 | 80,000 | 47,500 |
Middle East → Africa | 55,000 | 30,000 | 80,000 | 40,000 |
Hawaii → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 55,000 | 22,500 | 80,000 | 50,000 |
Hawaii → Asia Region 2 | 55,000 | 35,000 | 80,000 | 45,000 |
Africa → Indian Subcontinent | 55,000 | 30,000 | 80,000 | 40,000 |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → South America Region 2 | 57,500 | 30,000 | 85,000 | 40,000 |
Central America → Hawaii | 57,500 | 25,000 | 85,000 | 52,500 |
Alaska → Hawaii | 57,500 | 25,000 | 85,000 | 52,500 |
Caribbean → Hawaii | 57,500 | 25,000 | 85,000 | 52,500 |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Europe | 57,500 | 30,000 | 85,000 | 40,000 |
Hawaii → Alaska | 57,500 | 25,000 | 85,000 | 52,500 |
Europe → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 57,500 | 30,000 | 85,000 | 40,000 |
Hawaii → Central America | 57,500 | 25,000 | 85,000 | 52,500 |
South America Region 2 → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 57,500 | 30,000 | 85,000 | 40,000 |
Mexico → Hawaii | 57,500 | 25,000 | 85,000 | 52,500 |
Hawaii → Mexico | 57,500 | 25,000 | 85,000 | 52,500 |
Hawaii → Caribbean | 57,500 | 25,000 | 85,000 | 52,500 |
Hawaii → South America Region 1 | 60,000 | 30,000 | 90,000 | 57,500 |
South America Region 1 → Hawaii | 60,000 | 30,000 | 90,000 | 57,500 |
Asia Region 1 → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 60,000 | 35,000 | 80,000 | 50,000 |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Asia Region 1 | 60,000 | 35,000 | 80,000 | 50,000 |
Europe → Caribbean | 62,500 | 32,500 | 90,000 | 42,500 |
Mexico → Europe | 62,500 | 32,500 | 90,000 | 42,500 |
Alaska → Europe | 62,500 | 32,500 | 90,000 | 42,500 |
South America Region 2 → Caribbean | 62,500 | 32,500 | 90,000 | 42,500 |
Central America → Europe | 62,500 | 32,500 | 90,000 | 42,500 |
Europe → Mexico | 62,500 | 32,500 | 90,000 | 42,500 |
Central America → South America Region 2 | 62,500 | 32,500 | 90,000 | — |
Europe → Central America | 62,500 | 32,500 | 90,000 | 42,500 |
Alaska → South America Region 2 | 62,500 | 32,500 | 90,000 | 42,500 |
Mexico → South America Region 2 | 62,500 | 32,500 | 90,000 | 42,500 |
Caribbean → South America Region 2 | 62,500 | 32,500 | 90,000 | 42,500 |
South America Region 2 → Mexico | 62,500 | 32,500 | 90,000 | 42,500 |
South America Region 2 → Central America | 62,500 | 32,500 | 90,000 | — |
Europe → Alaska | 62,500 | 32,500 | 90,000 | 42,500 |
Caribbean → Europe | 62,500 | 32,500 | 90,000 | 42,500 |
South America Region 2 → Alaska | 62,500 | 32,500 | 90,000 | 42,500 |
Alaska → Asia Region 1 | 65,000 | 37,500 | 85,000 | 52,500 |
Hawaii → South Pacific | 65,000 | 37,500 | 90,000 | 50,000 |
South Pacific → Hawaii | 65,000 | 37,500 | 90,000 | 50,000 |
Asia Region 1 → Alaska | 65,000 | 37,500 | 85,000 | 52,500 |
South America Region 1 → Europe | 67,500 | 40,000 | — | 55,000 |
Europe → South America Region 1 | 67,500 | 40,000 | — | 55,000 |
Asia Region 2 → Contiguous 48 U.S. States and Canada | 70,000 | 37,500 | 110,000 | 50,000 |
Middle East → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 70,000 | 40,000 | 115,000 | 62,500 |
Indian Subcontinent → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 70,000 | 40,000 | 115,000 | 62,500 |
Asia Region 2 → Africa | 70,000 | 40,000 | 80,000 | 55,000 |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Asia Region 2 | 70,000 | 37,500 | 110,000 | 50,000 |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Middle East | 70,000 | 40,000 | 115,000 | 62,500 |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Indian Subcontinent | 70,000 | 40,000 | 115,000 | 62,500 |
Africa → Asia Region 2 | 70,000 | 40,000 | 80,000 | 55,000 |
Asia Region 1 → Mexico | 72,500 | 37,500 | 85,000 | 52,500 |
Asia Region 2 → Alaska | 72,500 | 37,500 | 112,500 | 52,500 |
Caribbean → Asia Region 1 | 72,500 | 37,500 | 85,000 | 52,500 |
Asia Region 1 → Caribbean | 72,500 | 37,500 | 85,000 | 52,500 |
Mexico → Asia Region 1 | 72,500 | 37,500 | 85,000 | 52,500 |
Alaska → Asia Region 2 | 72,500 | 37,500 | 112,500 | 52,500 |
Africa → Asia Region 1 | 75,000 | 45,000 | 90,000 | 57,500 |
Mexico → Asia Region 2 | 75,000 | 37,500 | 112,500 | 52,500 |
Asia Region 1 → Europe | 75,000 | 35,000 | 90,000 | 52,500 |
Asia Region 1 → Africa | 75,000 | 45,000 | 90,000 | 57,500 |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Africa | 75,000 | 40,000 | 120,000 | 65,000 |
Europe → Asia Region 1 | 75,000 | 35,000 | 90,000 | 52,500 |
Europe → Asia Region 2 | 75,000 | 35,000 | 90,000 | 55,000 |
Asia Region 2 → Europe | 75,000 | 35,000 | 90,000 | 55,000 |
Asia Region 2 → Mexico | 75,000 | 37,500 | 112,500 | 52,500 |
Indian Subcontinent → Alaska | 75,000 | 42,500 | 120,000 | 65,000 |
Middle East → Alaska | 75,000 | 42,500 | 120,000 | 65,000 |
Alaska → Indian Subcontinent | 75,000 | 42,500 | 120,000 | 65,000 |
Asia Region 2 → Caribbean | 75,000 | 37,500 | 112,500 | 52,500 |
Africa → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 75,000 | 40,000 | 120,000 | 65,000 |
Alaska → Middle East | 75,000 | 42,500 | 120,000 | 65,000 |
Caribbean → Asia Region 2 | 75,000 | 37,500 | 112,500 | 52,500 |
Africa → Alaska | 77,500 | 42,500 | 125,000 | 67,500 |
Alaska → Africa | 77,500 | 42,500 | 125,000 | 67,500 |
Indian Subcontinent → Caribbean | 80,000 | 45,000 | 130,000 | 67,500 |
Indian Subcontinent → Mexico | 80,000 | 45,000 | 130,000 | 67,500 |
Middle East → Mexico | 80,000 | 45,000 | 130,000 | 67,500 |
Mexico → Indian Subcontinent | 80,000 | 45,000 | 130,000 | 67,500 |
Mexico → Middle East | 80,000 | 45,000 | 130,000 | 67,500 |
South Pacific → Contiguous 48 U.S. States and Canada | 80,000 | 40,000 | 110,000 | 65,000 |
Central America → Indian Subcontinent | 80,000 | 45,000 | 130,000 | 67,500 |
Central America → Middle East | 80,000 | 45,000 | 130,000 | 67,500 |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → South Pacific | 80,000 | 40,000 | 110,000 | 65,000 |
Indian Subcontinent → Central America | 80,000 | 45,000 | 130,000 | 67,500 |
Europe → Hawaii | 80,000 | 40,000 | 102,500 | 67,500 |
Middle East → South Pacific | 80,000 | 42,500 | 100,000 | 57,500 |
Central America → Africa | 80,000 | 45,000 | 135,000 | 67,500 |
Mexico → Africa | 80,000 | 45,000 | 135,000 | 67,500 |
Caribbean → Indian Subcontinent | 80,000 | 45,000 | 130,000 | 67,500 |
Middle East → Caribbean | 80,000 | 45,000 | 130,000 | 67,500 |
Indian Subcontinent → South Pacific | 80,000 | 42,500 | 100,000 | 57,500 |
South Pacific → Middle East | 80,000 | 42,500 | 100,000 | 57,500 |
Africa → Caribbean | 80,000 | 45,000 | 135,000 | 67,500 |
Hawaii → South America Region 2 | 80,000 | 40,000 | 102,500 | 67,500 |
South Pacific → Indian Subcontinent | 80,000 | 42,500 | 100,000 | 57,500 |
South America Region 2 → Hawaii | 80,000 | 40,000 | 102,500 | 67,500 |
Hawaii → Europe | 80,000 | 40,000 | 102,500 | 67,500 |
Caribbean → Africa | 80,000 | 45,000 | 135,000 | 67,500 |
Caribbean → Middle East | 80,000 | 45,000 | 130,000 | 67,500 |
Africa → Mexico | 80,000 | 45,000 | 135,000 | 67,500 |
Africa → Central America | 80,000 | 45,000 | 135,000 | 67,500 |
Africa → South Pacific | 80,000 | 42,500 | 100,000 | 57,500 |
Middle East → Central America | 80,000 | 45,000 | 130,000 | 67,500 |
South Pacific → Africa | 80,000 | 42,500 | 100,000 | 57,500 |
South America Region 1 → South Pacific | 82,500 | 45,000 | 112,500 | 70,000 |
Mexico → South Pacific | 82,500 | 45,000 | 112,500 | 70,000 |
Caribbean → South Pacific | 82,500 | 45,000 | 112,500 | 70,000 |
South America Region 2 → South Pacific | 82,500 | 45,000 | 112,500 | 70,000 |
Alaska → South Pacific | 82,500 | 42,500 | 112,500 | 67,500 |
Central America → South Pacific | 82,500 | 45,000 | 112,500 | 70,000 |
South Pacific → South America Region 2 | 82,500 | 45,000 | 112,500 | 70,000 |
South Pacific → South America Region 1 | 82,500 | 45,000 | 112,500 | 70,000 |
South Pacific → Central America | 82,500 | 45,000 | 112,500 | 70,000 |
South Pacific → Mexico | 82,500 | 45,000 | 112,500 | 70,000 |
South Pacific → Alaska | 82,500 | 42,500 | 112,500 | 67,500 |
South Pacific → Caribbean | 82,500 | 45,000 | 112,500 | 70,000 |
South Pacific → Europe | 85,000 | 60,000 | 115,000 | 70,000 |
Europe → South Pacific | 85,000 | 60,000 | 115,000 | 70,000 |
Europe → South America Region 2 | 87,500 | 50,000 | 120,000 | 70,000 |
Indian Subcontinent → South America Region 1 | 87,500 | 60,000 | 130,000 | 75,000 |
South America Region 1 → Indian Subcontinent | 87,500 | 60,000 | 130,000 | 75,000 |
South America Region 1 → Middle East | 87,500 | 60,000 | 130,000 | 75,000 |
South America Region 2 → Europe | 87,500 | 50,000 | 120,000 | 70,000 |
Middle East → South America Region 1 | 87,500 | 60,000 | 130,000 | 75,000 |
Indian Subcontinent → South America Region 2 | 90,000 | 60,000 | 135,000 | 77,500 |
South America Region 1 → Africa | 90,000 | 60,000 | 135,000 | 75,000 |
Middle East → South America Region 2 | 90,000 | 60,000 | 135,000 | 77,500 |
Africa → South America Region 1 | 90,000 | 60,000 | 135,000 | 75,000 |
South America Region 2 → Indian Subcontinent | 90,000 | 60,000 | 135,000 | 77,500 |
South America Region 2 → Middle East | 90,000 | 60,000 | 135,000 | 77,500 |
Indian Subcontinent → Hawaii | 92,500 | 47,500 | 140,000 | 77,500 |
Hawaii → Middle East | 92,500 | 47,500 | 140,000 | 77,500 |
Hawaii → Indian Subcontinent | 92,500 | 47,500 | 140,000 | 77,500 |
Hawaii → Africa | 92,500 | 50,000 | 140,000 | 77,500 |
Africa → Hawaii | 92,500 | 50,000 | 140,000 | 77,500 |
Middle East → Hawaii | 92,500 | 47,500 | 140,000 | 77,500 |
South America Region 2 → Africa | 97,500 | 70,000 | 135,000 | 85,000 |
Africa → South America Region 2 | 97,500 | 70,000 | 135,000 | 85,000 |
Caribbean → Caribbean | — | 7,500 | — | — |
Verified 2026-05-20 against aa.com flight award chart. All 15 departure regions populated.
Best Uses of miles
All sweet spotsThe highest-value redemptions on the AAdvantage award chart, ranked by estimated cents per point.
Asia Region 1 → Europe
First Class
20.0¢
exceptional90,000 miles
Asia Region 2 → Europe
First Class
20.0¢
exceptional90,000 miles
Europe → Asia Region 2
First Class
20.0¢
exceptional90,000 miles
Europe → Asia Region 1
First Class
20.0¢
exceptional90,000 miles
Asia Region 2 → Asia Region 1
First Class
12.5¢
exceptional40,000 miles
Point Valuation
Floor Value
0.5¢
Minimum acceptable redemption
Baseline Value
1.7¢
Target for good redemptions
Ceiling Value
2.5¢
Best-case sweet spot
Find AAdvantage Sweet Spots
Discover the best value redemptions for miles - routes where you get exceptional value.
View Sweet SpotsTransfer Bonus History
See when transfer bonuses to AAdvantage have historically run and what to expect.
Bonus HistoryTrack Your miles
Sign up to track your AAdvantage balance, set redemption goals, and get alerts when you have enough miles for award flights.
