AAdvantage Sweet Spots
785 qualifying redemptions · Ranked by value
First Class Sweet Spots 197
| Route / Zone | miles | CPP |
|---|---|---|
Asia Region 1 → Europe | 90,000 | 20.0¢ |
Asia Region 2 → Europe | 90,000 | 20.0¢ |
Europe → Asia Region 2 | 90,000 | 20.0¢ |
Europe → Asia Region 1 | 90,000 | 20.0¢ |
Asia Region 2 → Asia Region 1 | 40,000 | 12.5¢ |
Indian Subcontinent → Middle East | 40,000 | 12.5¢ |
Asia Region 1 → Asia Region 2 | 40,000 | 12.5¢ |
Middle East → Indian Subcontinent | 40,000 | 12.5¢ |
Asia Region 1 → Middle East | 50,000 | 10.0¢ |
Middle East → Asia Region 1 | 50,000 | 10.0¢ |
Asia Region 1 → Indian Subcontinent | 50,000 | 10.0¢ |
South Pacific → Asia Region 2 | 50,000 | 10.0¢ |
Indian Subcontinent → Asia Region 2 | 50,000 | 10.0¢ |
Middle East → Asia Region 2 | 50,000 | 10.0¢ |
Asia Region 2 → Indian Subcontinent | 50,000 | 10.0¢ |
Indian Subcontinent → Asia Region 1 | 50,000 | 10.0¢ |
Asia Region 2 → South Pacific | 50,000 | 10.0¢ |
Asia Region 2 → Middle East | 50,000 | 10.0¢ |
Europe → South America Region 2 | 120,000 | 10.0¢ |
South America Region 2 → Europe | 120,000 | 10.0¢ |
Caribbean → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 52,500 | 9.5¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Caribbean | 52,500 | 9.5¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Mexico | 52,500 | 9.5¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Central America | 52,500 | 9.5¢ |
Mexico → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 52,500 | 9.5¢ |
Central America → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 52,500 | 9.5¢ |
Alaska → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 55,000 | 9.1¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Alaska | 55,000 | 9.1¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → South America Region 1 | 55,000 | 9.1¢ |
South America Region 1 → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 55,000 | 9.1¢ |
Alaska → Caribbean | 57,500 | 8.7¢ |
Central America → Alaska | 57,500 | 8.7¢ |
Mexico → Alaska | 57,500 | 8.7¢ |
Alaska → Mexico | 57,500 | 8.7¢ |
Caribbean → Central America | 57,500 | 8.7¢ |
Mexico → Caribbean | 57,500 | 8.7¢ |
Caribbean → Mexico | 57,500 | 8.7¢ |
Central America → Caribbean | 57,500 | 8.7¢ |
Alaska → Central America | 57,500 | 8.7¢ |
Mexico → Central America | 57,500 | 8.7¢ |
Caribbean → Alaska | 57,500 | 8.7¢ |
Central America → Mexico | 57,500 | 8.7¢ |
Asia Region 1 → Asia Region 1 | 30,000 | 8.3¢ |
Asia Region 1 → South Pacific | 60,000 | 8.3¢ |
Alaska → South America Region 1 | 60,000 | 8.3¢ |
South Pacific → Asia Region 1 | 60,000 | 8.3¢ |
Caribbean → South America Region 1 | 60,000 | 8.3¢ |
South America Region 1 → Alaska | 60,000 | 8.3¢ |
Mexico → South America Region 1 | 60,000 | 8.3¢ |
South America Region 1 → Caribbean | 60,000 | 8.3¢ |
South America Region 1 → Mexico | 60,000 | 8.3¢ |
Middle East → Europe | 62,500 | 8.0¢ |
Europe → Middle East | 62,500 | 8.0¢ |
Indian Subcontinent → Europe | 62,500 | 8.0¢ |
Europe → Indian Subcontinent | 62,500 | 8.0¢ |
Asia Region 2 → Asia Region 2 | 32,500 | 7.7¢ |
Asia Region 1 → Hawaii | 75,000 | 6.7¢ |
Hawaii → Asia Region 1 | 75,000 | 6.7¢ |
Indian Subcontinent → Indian Subcontinent | 40,000 | 6.3¢ |
Middle East → Middle East | 40,000 | 6.3¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Hawaii | 80,000 | 6.3¢ |
Asia Region 2 → Hawaii | 80,000 | 6.3¢ |
Africa → Middle East | 80,000 | 6.3¢ |
Middle East → Africa | 80,000 | 6.3¢ |
Africa → Europe | 80,000 | 6.3¢ |
Hawaii → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 80,000 | 6.3¢ |
Asia Region 1 → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 80,000 | 6.3¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Asia Region 1 | 80,000 | 6.3¢ |
Asia Region 2 → Africa | 80,000 | 6.3¢ |
Africa → Indian Subcontinent | 80,000 | 6.3¢ |
Hawaii → Asia Region 2 | 80,000 | 6.3¢ |
Europe → Africa | 80,000 | 6.3¢ |
Africa → Asia Region 2 | 80,000 | 6.3¢ |
Indian Subcontinent → Africa | 80,000 | 6.3¢ |
Europe → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 85,000 | 5.9¢ |
Hawaii → Alaska | 85,000 | 5.9¢ |
Mexico → Asia Region 1 | 85,000 | 5.9¢ |
Hawaii → Caribbean | 85,000 | 5.9¢ |
Hawaii → Mexico | 85,000 | 5.9¢ |
Central America → Hawaii | 85,000 | 5.9¢ |
Hawaii → Central America | 85,000 | 5.9¢ |
Caribbean → Hawaii | 85,000 | 5.9¢ |
Asia Region 1 → Alaska | 85,000 | 5.9¢ |
Asia Region 1 → Caribbean | 85,000 | 5.9¢ |
South America Region 2 → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 85,000 | 5.9¢ |
Alaska → Hawaii | 85,000 | 5.9¢ |
Mexico → Hawaii | 85,000 | 5.9¢ |
Caribbean → Asia Region 1 | 85,000 | 5.9¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → South America Region 2 | 85,000 | 5.9¢ |
Asia Region 1 → Mexico | 85,000 | 5.9¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Europe | 85,000 | 5.9¢ |
Alaska → Asia Region 1 | 85,000 | 5.9¢ |
Europe → Alaska | 90,000 | 5.6¢ |
Europe → Mexico | 90,000 | 5.6¢ |
Mexico → Europe | 90,000 | 5.6¢ |
Europe → Central America | 90,000 | 5.6¢ |
Mexico → South America Region 2 | 90,000 | 5.6¢ |
Hawaii → South America Region 1 | 90,000 | 5.6¢ |
Europe → Caribbean | 90,000 | 5.6¢ |
Africa → Asia Region 1 | 90,000 | 5.6¢ |
Hawaii → South Pacific | 90,000 | 5.6¢ |
Alaska → Europe | 90,000 | 5.6¢ |
Caribbean → South America Region 2 | 90,000 | 5.6¢ |
Caribbean → Europe | 90,000 | 5.6¢ |
South America Region 2 → Alaska | 90,000 | 5.6¢ |
South America Region 1 → Hawaii | 90,000 | 5.6¢ |
South America Region 2 → Caribbean | 90,000 | 5.6¢ |
Alaska → South America Region 2 | 90,000 | 5.6¢ |
South America Region 2 → Mexico | 90,000 | 5.6¢ |
South Pacific → Hawaii | 90,000 | 5.6¢ |
South America Region 2 → Central America | 90,000 | 5.6¢ |
Asia Region 1 → Africa | 90,000 | 5.6¢ |
Central America → Europe | 90,000 | 5.6¢ |
Central America → South America Region 2 | 90,000 | 5.6¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Contiguous 48 U.S. States and Canada | 50,000 | 5.0¢ |
Middle East → South Pacific | 100,000 | 5.0¢ |
Africa → South Pacific | 100,000 | 5.0¢ |
South Pacific → Indian Subcontinent | 100,000 | 5.0¢ |
Indian Subcontinent → South Pacific | 100,000 | 5.0¢ |
South Pacific → Middle East | 100,000 | 5.0¢ |
South Pacific → Africa | 100,000 | 5.0¢ |
Hawaii → South America Region 2 | 102,500 | 4.9¢ |
South America Region 2 → Hawaii | 102,500 | 4.9¢ |
Europe → Hawaii | 102,500 | 4.9¢ |
Hawaii → Europe | 102,500 | 4.9¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Asia Region 2 | 110,000 | 4.5¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → South Pacific | 110,000 | 4.5¢ |
South Pacific → Contiguous 48 U.S. States and Canada | 110,000 | 4.5¢ |
Asia Region 2 → Contiguous 48 U.S. States and Canada | 110,000 | 4.5¢ |
South Pacific → Mexico | 112,500 | 4.4¢ |
South Pacific → Alaska | 112,500 | 4.4¢ |
South Pacific → Caribbean | 112,500 | 4.4¢ |
South Pacific → Central America | 112,500 | 4.4¢ |
Asia Region 2 → Caribbean | 112,500 | 4.4¢ |
Caribbean → South Pacific | 112,500 | 4.4¢ |
South America Region 1 → South Pacific | 112,500 | 4.4¢ |
Asia Region 2 → Mexico | 112,500 | 4.4¢ |
Asia Region 2 → Alaska | 112,500 | 4.4¢ |
Central America → South Pacific | 112,500 | 4.4¢ |
Alaska → Asia Region 2 | 112,500 | 4.4¢ |
Alaska → South Pacific | 112,500 | 4.4¢ |
Mexico → South Pacific | 112,500 | 4.4¢ |
South America Region 2 → South Pacific | 112,500 | 4.4¢ |
Caribbean → Asia Region 2 | 112,500 | 4.4¢ |
Mexico → Asia Region 2 | 112,500 | 4.4¢ |
South Pacific → South America Region 1 | 112,500 | 4.4¢ |
South Pacific → South America Region 2 | 112,500 | 4.4¢ |
Indian Subcontinent → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 115,000 | 4.3¢ |
Middle East → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 115,000 | 4.3¢ |
Europe → South Pacific | 115,000 | 4.3¢ |
South Pacific → Europe | 115,000 | 4.3¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Middle East | 115,000 | 4.3¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Indian Subcontinent | 115,000 | 4.3¢ |
Alaska → Middle East | 120,000 | 4.2¢ |
Alaska → Indian Subcontinent | 120,000 | 4.2¢ |
Indian Subcontinent → Alaska | 120,000 | 4.2¢ |
Africa → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 120,000 | 4.2¢ |
Middle East → Alaska | 120,000 | 4.2¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Africa | 120,000 | 4.2¢ |
Africa → Alaska | 125,000 | 4.0¢ |
Alaska → Africa | 125,000 | 4.0¢ |
Caribbean → Middle East | 130,000 | 3.8¢ |
Indian Subcontinent → Mexico | 130,000 | 3.8¢ |
Middle East → South America Region 1 | 130,000 | 3.8¢ |
Indian Subcontinent → Caribbean | 130,000 | 3.8¢ |
Central America → Indian Subcontinent | 130,000 | 3.8¢ |
Middle East → Central America | 130,000 | 3.8¢ |
Indian Subcontinent → Central America | 130,000 | 3.8¢ |
Mexico → Indian Subcontinent | 130,000 | 3.8¢ |
Middle East → Mexico | 130,000 | 3.8¢ |
Central America → Middle East | 130,000 | 3.8¢ |
Middle East → Caribbean | 130,000 | 3.8¢ |
Indian Subcontinent → South America Region 1 | 130,000 | 3.8¢ |
Caribbean → Indian Subcontinent | 130,000 | 3.8¢ |
Mexico → Middle East | 130,000 | 3.8¢ |
South America Region 1 → Middle East | 130,000 | 3.8¢ |
South America Region 1 → Indian Subcontinent | 130,000 | 3.8¢ |
South America Region 1 → Africa | 135,000 | 3.7¢ |
Africa → Caribbean | 135,000 | 3.7¢ |
Mexico → Africa | 135,000 | 3.7¢ |
Central America → Africa | 135,000 | 3.7¢ |
Middle East → South America Region 2 | 135,000 | 3.7¢ |
Indian Subcontinent → South America Region 2 | 135,000 | 3.7¢ |
Africa → Mexico | 135,000 | 3.7¢ |
Africa → Central America | 135,000 | 3.7¢ |
South America Region 2 → Africa | 135,000 | 3.7¢ |
Africa → South America Region 2 | 135,000 | 3.7¢ |
Caribbean → Africa | 135,000 | 3.7¢ |
South America Region 2 → Indian Subcontinent | 135,000 | 3.7¢ |
Africa → South America Region 1 | 135,000 | 3.7¢ |
South America Region 2 → Middle East | 135,000 | 3.7¢ |
Hawaii → Middle East | 140,000 | 3.6¢ |
Indian Subcontinent → Hawaii | 140,000 | 3.6¢ |
Hawaii → Africa | 140,000 | 3.6¢ |
Middle East → Hawaii | 140,000 | 3.6¢ |
Africa → Hawaii | 140,000 | 3.6¢ |
Hawaii → Indian Subcontinent | 140,000 | 3.6¢ |
Business Sweet Spots 209
| Route / Zone | miles | CPP |
|---|---|---|
South America Region 2 → South America Region 1 | 25,000 | 10.0¢ |
South America Region 1 → South America Region 2 | 25,000 | 10.0¢ |
Asia Region 1 → Europe | 75,000 | 9.3¢ |
Europe → Asia Region 1 | 75,000 | 9.3¢ |
Europe → Asia Region 2 | 75,000 | 9.3¢ |
Asia Region 2 → Europe | 75,000 | 9.3¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Central America | 27,500 | 9.1¢ |
Mexico → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 27,500 | 9.1¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Mexico | 27,500 | 9.1¢ |
Caribbean → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 27,500 | 9.1¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Caribbean | 27,500 | 9.1¢ |
Central America → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 27,500 | 9.1¢ |
Asia Region 1 → Asia Region 2 | 30,000 | 8.3¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → South America Region 1 | 30,000 | 8.3¢ |
Asia Region 2 → Asia Region 1 | 30,000 | 8.3¢ |
Indian Subcontinent → Middle East | 30,000 | 8.3¢ |
Middle East → Indian Subcontinent | 30,000 | 8.3¢ |
South America Region 1 → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 30,000 | 8.3¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Alaska | 30,000 | 8.3¢ |
Alaska → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 30,000 | 8.3¢ |
Hawaii → Hawaii | 15,000 | 8.0¢ |
Alaska → Mexico | 32,500 | 7.7¢ |
Central America → Mexico | 32,500 | 7.7¢ |
Central America → Caribbean | 32,500 | 7.7¢ |
Alaska → Caribbean | 32,500 | 7.7¢ |
Alaska → Central America | 32,500 | 7.7¢ |
Caribbean → Mexico | 32,500 | 7.7¢ |
Mexico → Central America | 32,500 | 7.7¢ |
Mexico → Caribbean | 32,500 | 7.7¢ |
Caribbean → Central America | 32,500 | 7.7¢ |
Mexico → Alaska | 32,500 | 7.7¢ |
Central America → Alaska | 32,500 | 7.7¢ |
Caribbean → Alaska | 32,500 | 7.7¢ |
South America Region 1 → Europe | 67,500 | 7.4¢ |
Europe → South America Region 1 | 67,500 | 7.4¢ |
South America Region 1 → Alaska | 35,000 | 7.1¢ |
South America Region 1 → Caribbean | 35,000 | 7.1¢ |
South America Region 1 → Mexico | 35,000 | 7.1¢ |
Central America → South America Region 1 | 35,000 | 7.1¢ |
Caribbean → South America Region 1 | 35,000 | 7.1¢ |
South America Region 1 → Central America | 35,000 | 7.1¢ |
Alaska → South America Region 1 | 35,000 | 7.1¢ |
Mexico → South America Region 1 | 35,000 | 7.1¢ |
Asia Region 2 → Middle East | 40,000 | 6.3¢ |
Middle East → Asia Region 1 | 40,000 | 6.3¢ |
Asia Region 2 → South Pacific | 40,000 | 6.3¢ |
Indian Subcontinent → Asia Region 1 | 40,000 | 6.3¢ |
Asia Region 2 → Indian Subcontinent | 40,000 | 6.3¢ |
South Pacific → Asia Region 1 | 40,000 | 6.3¢ |
South Pacific → Asia Region 2 | 40,000 | 6.3¢ |
Middle East → Asia Region 2 | 40,000 | 6.3¢ |
Indian Subcontinent → Asia Region 2 | 40,000 | 6.3¢ |
Asia Region 1 → Middle East | 40,000 | 6.3¢ |
Asia Region 1 → South Pacific | 40,000 | 6.3¢ |
Asia Region 1 → Indian Subcontinent | 40,000 | 6.3¢ |
Asia Region 1 → Asia Region 1 | 20,000 | 6.0¢ |
South America Region 2 → South America Region 2 | 20,000 | 6.0¢ |
South America Region 1 → South America Region 1 | 20,000 | 6.0¢ |
Middle East → Europe | 42,500 | 5.9¢ |
Indian Subcontinent → Europe | 42,500 | 5.9¢ |
Europe → Middle East | 42,500 | 5.9¢ |
Europe → Indian Subcontinent | 42,500 | 5.9¢ |
Europe → South America Region 2 | 87,500 | 5.7¢ |
South America Region 2 → Europe | 87,500 | 5.7¢ |
Asia Region 2 → Asia Region 2 | 22,500 | 5.3¢ |
Europe → Europe | 22,500 | 5.3¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Contiguous 48 U.S. States and Canada | 25,000 | 4.8¢ |
Hawaii → Asia Region 1 | 52,500 | 4.8¢ |
Asia Region 1 → Hawaii | 52,500 | 4.8¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Hawaii | 55,000 | 4.5¢ |
Asia Region 2 → Hawaii | 55,000 | 4.5¢ |
Africa → Middle East | 55,000 | 4.5¢ |
Indian Subcontinent → Africa | 55,000 | 4.5¢ |
Europe → Africa | 55,000 | 4.5¢ |
Africa → Europe | 55,000 | 4.5¢ |
Middle East → Africa | 55,000 | 4.5¢ |
Hawaii → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 55,000 | 4.5¢ |
Hawaii → Asia Region 2 | 55,000 | 4.5¢ |
Africa → Indian Subcontinent | 55,000 | 4.5¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → South America Region 2 | 57,500 | 4.3¢ |
Central America → Hawaii | 57,500 | 4.3¢ |
Alaska → Hawaii | 57,500 | 4.3¢ |
Caribbean → Hawaii | 57,500 | 4.3¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Europe | 57,500 | 4.3¢ |
Hawaii → Alaska | 57,500 | 4.3¢ |
Europe → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 57,500 | 4.3¢ |
Hawaii → Central America | 57,500 | 4.3¢ |
South America Region 2 → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 57,500 | 4.3¢ |
Mexico → Hawaii | 57,500 | 4.3¢ |
Hawaii → Mexico | 57,500 | 4.3¢ |
Hawaii → Caribbean | 57,500 | 4.3¢ |
Hawaii → South America Region 1 | 60,000 | 4.2¢ |
South America Region 1 → Hawaii | 60,000 | 4.2¢ |
Asia Region 1 → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 60,000 | 4.2¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Asia Region 1 | 60,000 | 4.2¢ |
Indian Subcontinent → Indian Subcontinent | 30,000 | 4.0¢ |
Middle East → Middle East | 30,000 | 4.0¢ |
South Pacific → South Pacific | 30,000 | 4.0¢ |
Europe → Caribbean | 62,500 | 4.0¢ |
Mexico → Europe | 62,500 | 4.0¢ |
Alaska → Europe | 62,500 | 4.0¢ |
South America Region 2 → Caribbean | 62,500 | 4.0¢ |
Central America → Europe | 62,500 | 4.0¢ |
Europe → Mexico | 62,500 | 4.0¢ |
Central America → South America Region 2 | 62,500 | 4.0¢ |
Europe → Central America | 62,500 | 4.0¢ |
Alaska → South America Region 2 | 62,500 | 4.0¢ |
Mexico → South America Region 2 | 62,500 | 4.0¢ |
Caribbean → South America Region 2 | 62,500 | 4.0¢ |
South America Region 2 → Mexico | 62,500 | 4.0¢ |
South America Region 2 → Central America | 62,500 | 4.0¢ |
Europe → Alaska | 62,500 | 4.0¢ |
Caribbean → Europe | 62,500 | 4.0¢ |
South America Region 2 → Alaska | 62,500 | 4.0¢ |
Alaska → Asia Region 1 | 65,000 | 3.8¢ |
Hawaii → South Pacific | 65,000 | 3.8¢ |
South Pacific → Hawaii | 65,000 | 3.8¢ |
Asia Region 1 → Alaska | 65,000 | 3.8¢ |
Asia Region 2 → Contiguous 48 U.S. States and Canada | 70,000 | 3.6¢ |
Middle East → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 70,000 | 3.6¢ |
Indian Subcontinent → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 70,000 | 3.6¢ |
Asia Region 2 → Africa | 70,000 | 3.6¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Asia Region 2 | 70,000 | 3.6¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Middle East | 70,000 | 3.6¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Indian Subcontinent | 70,000 | 3.6¢ |
Africa → Asia Region 2 | 70,000 | 3.6¢ |
Asia Region 1 → Mexico | 72,500 | 3.4¢ |
Asia Region 2 → Alaska | 72,500 | 3.4¢ |
Caribbean → Asia Region 1 | 72,500 | 3.4¢ |
Asia Region 1 → Caribbean | 72,500 | 3.4¢ |
Mexico → Asia Region 1 | 72,500 | 3.4¢ |
Alaska → Asia Region 2 | 72,500 | 3.4¢ |
Africa → Africa | 35,000 | 3.4¢ |
Africa → Asia Region 1 | 75,000 | 3.3¢ |
Mexico → Asia Region 2 | 75,000 | 3.3¢ |
Asia Region 1 → Africa | 75,000 | 3.3¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Africa | 75,000 | 3.3¢ |
Asia Region 2 → Mexico | 75,000 | 3.3¢ |
Indian Subcontinent → Alaska | 75,000 | 3.3¢ |
Middle East → Alaska | 75,000 | 3.3¢ |
Alaska → Indian Subcontinent | 75,000 | 3.3¢ |
Asia Region 2 → Caribbean | 75,000 | 3.3¢ |
Africa → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 75,000 | 3.3¢ |
Alaska → Middle East | 75,000 | 3.3¢ |
Caribbean → Asia Region 2 | 75,000 | 3.3¢ |
Africa → Alaska | 77,500 | 3.2¢ |
Alaska → Africa | 77,500 | 3.2¢ |
Indian Subcontinent → Caribbean | 80,000 | 3.1¢ |
Indian Subcontinent → Mexico | 80,000 | 3.1¢ |
Middle East → Mexico | 80,000 | 3.1¢ |
Mexico → Indian Subcontinent | 80,000 | 3.1¢ |
Mexico → Middle East | 80,000 | 3.1¢ |
South Pacific → Contiguous 48 U.S. States and Canada | 80,000 | 3.1¢ |
Central America → Indian Subcontinent | 80,000 | 3.1¢ |
Central America → Middle East | 80,000 | 3.1¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → South Pacific | 80,000 | 3.1¢ |
Indian Subcontinent → Central America | 80,000 | 3.1¢ |
Europe → Hawaii | 80,000 | 3.1¢ |
Middle East → South Pacific | 80,000 | 3.1¢ |
Central America → Africa | 80,000 | 3.1¢ |
Mexico → Africa | 80,000 | 3.1¢ |
Caribbean → Indian Subcontinent | 80,000 | 3.1¢ |
Middle East → Caribbean | 80,000 | 3.1¢ |
Indian Subcontinent → South Pacific | 80,000 | 3.1¢ |
South Pacific → Middle East | 80,000 | 3.1¢ |
Africa → Caribbean | 80,000 | 3.1¢ |
Hawaii → South America Region 2 | 80,000 | 3.1¢ |
South Pacific → Indian Subcontinent | 80,000 | 3.1¢ |
South America Region 2 → Hawaii | 80,000 | 3.1¢ |
Hawaii → Europe | 80,000 | 3.1¢ |
Caribbean → Africa | 80,000 | 3.1¢ |
Caribbean → Middle East | 80,000 | 3.1¢ |
Africa → Mexico | 80,000 | 3.1¢ |
Africa → Central America | 80,000 | 3.1¢ |
Africa → South Pacific | 80,000 | 3.1¢ |
Middle East → Central America | 80,000 | 3.1¢ |
South Pacific → Africa | 80,000 | 3.1¢ |
South America Region 1 → South Pacific | 82,500 | 3.0¢ |
Mexico → South Pacific | 82,500 | 3.0¢ |
Caribbean → South Pacific | 82,500 | 3.0¢ |
South America Region 2 → South Pacific | 82,500 | 3.0¢ |
Alaska → South Pacific | 82,500 | 3.0¢ |
Central America → South Pacific | 82,500 | 3.0¢ |
South Pacific → South America Region 2 | 82,500 | 3.0¢ |
South Pacific → South America Region 1 | 82,500 | 3.0¢ |
South Pacific → Central America | 82,500 | 3.0¢ |
South Pacific → Mexico | 82,500 | 3.0¢ |
South Pacific → Alaska | 82,500 | 3.0¢ |
South Pacific → Caribbean | 82,500 | 3.0¢ |
South Pacific → Europe | 85,000 | 2.9¢ |
Europe → South Pacific | 85,000 | 2.9¢ |
Indian Subcontinent → South America Region 1 | 87,500 | 2.9¢ |
South America Region 1 → Indian Subcontinent | 87,500 | 2.9¢ |
South America Region 1 → Middle East | 87,500 | 2.9¢ |
Middle East → South America Region 1 | 87,500 | 2.9¢ |
Indian Subcontinent → South America Region 2 | 90,000 | 2.8¢ |
South America Region 1 → Africa | 90,000 | 2.8¢ |
Middle East → South America Region 2 | 90,000 | 2.8¢ |
Africa → South America Region 1 | 90,000 | 2.8¢ |
South America Region 2 → Indian Subcontinent | 90,000 | 2.8¢ |
South America Region 2 → Middle East | 90,000 | 2.8¢ |
Indian Subcontinent → Hawaii | 92,500 | 2.7¢ |
Hawaii → Middle East | 92,500 | 2.7¢ |
Hawaii → Indian Subcontinent | 92,500 | 2.7¢ |
Hawaii → Africa | 92,500 | 2.7¢ |
Africa → Hawaii | 92,500 | 2.7¢ |
Middle East → Hawaii | 92,500 | 2.7¢ |
South America Region 2 → Africa | 97,500 | 2.6¢ |
Africa → South America Region 2 | 97,500 | 2.6¢ |
Premium Economy Sweet Spots 181
| Route / Zone | miles | CPP |
|---|---|---|
Middle East → Indian Subcontinent | 20,000 | 4.5¢ |
Indian Subcontinent → Middle East | 20,000 | 4.5¢ |
Asia Region 1 → Europe | 52,500 | 3.8¢ |
Europe → Asia Region 1 | 52,500 | 3.8¢ |
Asia Region 2 → Europe | 55,000 | 3.6¢ |
Europe → Asia Region 2 | 55,000 | 3.6¢ |
Asia Region 1 → Asia Region 2 | 25,000 | 3.6¢ |
Asia Region 2 → Asia Region 1 | 25,000 | 3.6¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Alaska | 25,000 | 3.6¢ |
Alaska → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 25,000 | 3.6¢ |
Asia Region 1 → Asia Region 1 | 17,500 | 3.4¢ |
Europe → Europe | 17,500 | 3.4¢ |
Caribbean → Alaska | 27,500 | 3.3¢ |
Alaska → Mexico | 27,500 | 3.3¢ |
Central America → Alaska | 27,500 | 3.3¢ |
Alaska → Caribbean | 27,500 | 3.3¢ |
Mexico → Alaska | 27,500 | 3.3¢ |
Alaska → Central America | 27,500 | 3.3¢ |
Asia Region 2 → Asia Region 2 | 20,000 | 3.0¢ |
Indian Subcontinent → Indian Subcontinent | 20,000 | 3.0¢ |
Indian Subcontinent → Asia Region 1 | 32,500 | 2.8¢ |
Alaska → South America Region 1 | 32,500 | 2.8¢ |
Asia Region 1 → Indian Subcontinent | 32,500 | 2.8¢ |
Indian Subcontinent → Europe | 32,500 | 2.8¢ |
South America Region 1 → Alaska | 32,500 | 2.8¢ |
Middle East → Europe | 32,500 | 2.8¢ |
Europe → Middle East | 32,500 | 2.8¢ |
Europe → Indian Subcontinent | 32,500 | 2.8¢ |
Middle East → Asia Region 1 | 32,500 | 2.8¢ |
Asia Region 1 → Middle East | 32,500 | 2.8¢ |
South America Region 1 → Europe | 55,000 | 2.7¢ |
Europe → South America Region 1 | 55,000 | 2.7¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Contiguous 48 U.S. States and Canada | 22,500 | 2.7¢ |
Middle East → Middle East | 22,500 | 2.7¢ |
Asia Region 2 → Indian Subcontinent | 35,000 | 2.6¢ |
Asia Region 2 → South Pacific | 35,000 | 2.6¢ |
Indian Subcontinent → Asia Region 2 | 35,000 | 2.6¢ |
Middle East → Asia Region 2 | 35,000 | 2.6¢ |
Asia Region 2 → Middle East | 35,000 | 2.6¢ |
Asia Region 1 → South Pacific | 35,000 | 2.6¢ |
South Pacific → Asia Region 2 | 35,000 | 2.6¢ |
South Pacific → Asia Region 1 | 35,000 | 2.6¢ |
South Pacific → South Pacific | 25,000 | 2.4¢ |
Africa → Middle East | 40,000 | 2.3¢ |
Africa → Indian Subcontinent | 40,000 | 2.3¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → South America Region 2 | 40,000 | 2.3¢ |
Indian Subcontinent → Africa | 40,000 | 2.3¢ |
Middle East → Africa | 40,000 | 2.3¢ |
Contiguous 48 U.S. States and Canada → Europe | 40,000 | 2.3¢ |
Europe → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 40,000 | 2.3¢ |
South America Region 2 → Contiguous 48 U.S. states and Canada | 40,000 | 2.3¢ |
South America Region 2 → Europe | 70,000 | 2.1¢ |
Europe → South America Region 2 | 70,000 | 2.1¢ |
South America Region 2 → Alaska | 42,500 | 2.1¢ |
Mexico → South America Region 2 | 42,500 | 2.1¢ |
Asia Region 1 → Hawaii | 42,500 | 2.1¢ |
Hawaii → Asia Region 1 | 42,500 | 2.1¢ |
Caribbean → South America Region 2 | 42,500 | 2.1¢ |
Central America → Europe | 42,500 | 2.1¢ |
Europe → Mexico | 42,500 | 2.1¢ |
Europe → Alaska | 42,500 | 2.1¢ |
South America Region 2 → Caribbean | 42,500 | 2.1¢ |
Europe → Caribbean | 42,500 | 2.1¢ |
Alaska → Europe | 42,500 | 2.1¢ |
