
Cathay Pacific Asia Miles
Award Chart - 3 charts
Award pricing based on flight distance in miles. Shorter flights cost fewer points.
| Distance Band | Business | Economy | First Class | Premium Economy |
|---|---|---|---|---|
Ultra-short: 1-750 miles (Premium Economy to Business) 1 - 750 miles | 8,000 | — | — | — |
Ultra-short: 1-750 miles (Economy to Business) 1 - 750 miles | 11,000 | — | — | — |
Short Type 1: 751-2,750 miles (Premium Economy to Business) 751 - 2,750 miles | 14,000 | — | — | — |
Short Type 2: 751-2,750 miles (Premium Economy to Business) 751 - 2,750 miles | 16,000 | — | — | — |
Short Type 1: 751-2,750 miles (Economy to Business) 751 - 2,750 miles | 19,500 | — | — | — |
Short Type 2: 751-2,750 miles (Economy to Business) 751 - 2,750 miles | 22,500 | — | — | — |
Medium: 2,751-5,000 miles (Premium Economy to Business) 2,751 - 5,000 miles | 29,000 | — | — | — |
Medium: 2,751-5,000 miles (Economy to Business) 2,751 - 5,000 miles | 40,500 | — | — | — |
Long: 5,001-7,500 miles (Premium Economy to Business) 5,001 - 7,500 miles | 42,000 | — | — | — |
Long: 5,001-7,500 miles (Economy to Business) 5,001 - 7,500 miles | 59,000 | — | — | — |
Ultra-long: 7,501+ miles (Premium Economy to Business) | 55,000 | — | — | — |
Ultra-long: 7,501+ miles (Economy to Business) | 77,000 | — | — | — |
Ultra-short: 1-750 miles (Business to First) 1 - 750 miles | — | — | 15,000 | — |
Short Type 1: 751-2,750 miles (Business to First) 751 - 2,750 miles | — | — | 26,000 | — |
Short Type 2: 751-2,750 miles (Business to First) 751 - 2,750 miles | — | — | 30,000 | — |
Medium: 2,751-5,000 miles (Business to First) 2,751 - 5,000 miles | — | — | 54,000 | — |
Long: 5,001-7,500 miles (Business to First) 5,001 - 7,500 miles | — | — | 75,000 | — |
Ultra-long: 7,501+ miles (Business to First) | — | — | 96,000 | — |
Ultra-short: 1-750 miles (Economy to Premium Economy) 1 - 750 miles | — | — | — | 6,000 |
Short Type 1: 751-2,750 miles (Economy to Premium Economy) 751 - 2,750 miles | — | — | — | 11,000 |
Short Type 2: 751-2,750 miles (Economy to Premium Economy) 751 - 2,750 miles | — | — | — | 12,500 |
Medium: 2,751-5,000 miles (Economy to Premium Economy) 2,751 - 5,000 miles | — | — | — | 21,000 |
Long: 5,001-7,500 miles (Economy to Premium Economy) 5,001 - 7,500 miles | — | — | — | 27,500 |
Ultra-long: 7,501+ miles (Economy to Premium Economy) | — | — | — | 41,500 |
Verified 2026-07-28 against Cathay official upgrade rules. Upgrades are one-way, next-cabin only, restricted to eligible fares, and subject to availability. Confirm the exact mileage in Cathay’s official upgrade flow before booking; no unverified price changes were applied.
Best Uses of miles
All sweet spotsThe highest-value redemptions on the Cathay Pacific Asia Miles award chart, ranked by estimated cents per point.
Round-trip award pricing for multi-airline itineraries
Upgrade from Business to First
Round-trip award pricing for multi-airline itineraries
Round-trip award pricing for multi-airline itineraries
Round-trip award pricing for multi-airline itineraries
Minimum acceptable redemption
Target for good redemptions
Best-case sweet spot
Find Cathay Pacific Asia Miles Sweet Spots
Discover the best value redemptions for miles - routes where you get exceptional value.
View Sweet SpotsTransfer Bonus History
See when transfer bonuses to Cathay Pacific Asia Miles have historically run and what to expect.
Bonus HistoryTrack Your miles
Sign up to track your Cathay Pacific Asia Miles balance, set redemption goals, and get alerts when you have enough miles for award flights.
