Back to All Programs
Cathay Pacific Asia Miles
Award Chart - 3 charts
Baseline Value
1.2¢/point
Asia Miles Distance Chart
Award pricing based on flight distance in miles. Shorter flights cost fewer points.
Distance-Based Effective Jan 1, 2025
| Distance Band | Business | Economy | First Class | Premium Economy |
|---|---|---|---|---|
0-750 miles 0 - 750 miles | 20,000 | 10,000 | 30,000 | — |
751-2750 miles 751 - 2,750 miles | 30,000 | 15,000 | 45,000 | — |
2751-5000 miles 2,751 - 5,000 miles | 50,000 | 25,000 | 75,000 | — |
5001-7500 miles 5,001 - 7,500 miles | 85,000 | 45,000 | 125,000 | — |
7501-10000 miles 7,501 - 10,000 miles | 110,000 | 60,000 | 160,000 | — |
Point Valuation
Floor Value
0.9¢
Minimum acceptable redemption
Baseline Value
1.2¢
Target for good redemptions
Ceiling Value
1.8¢
Best-case sweet spot
Find Cathay Pacific Asia Miles Sweet Spots
Discover the best value redemptions for miles - routes where you get exceptional value.
View Sweet SpotsTrack Your miles
Sign up to track your Cathay Pacific Asia Miles balance, set redemption goals, and get alerts when you have enough miles for award flights.