
South African Airways Voyager Award Chart
Pricing reference · 5 charts· Updated Jul 2, 2026
Reviewed by CardCurator's travel-rewards editorial team
The South African Airways Voyager award chart shows how many miles are required for award flights across 5 pricing charts (region-based). The current chart took effect July 2026.
Before you transfer points
Use this chart to estimate the price, then confirm award space, taxes and fees, and the current transfer ratio. Transfers are generally final.
Award pricing based on origin and destination regions. Great for planning specific routes.
| Route | Business | Economy | First Class | Premium Economy |
|---|---|---|---|---|
Southern Africa → Southern Africa ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 27,000 | 17,100 | — | — |
North & South Asia → North & South Asia ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 35,100 | 22,200 | 52,200 | — |
Central Asia → Central Asia ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 41,700 | 26,400 | 62,000 | — |
Central Asia → Middle East ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 53,400 | 33,800 | 84,200 | — |
Middle East → Central Asia ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 53,400 | 33,800 | 84,200 | — |
North America → North America ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 60,600 | 38,300 | 90,600 | — |
South America → South America ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 75,100 | 47,500 | 111,700 | — |
Australia, New Zealand, Oceania → Australia, New Zealand, Oceania ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 76,100 | 48,200 | 113,200 | — |
Central Asia → Europe ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 106,400 | 67,300 | 167,900 | — |
Europe → Central Asia ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 106,400 | 67,300 | 167,900 | — |
Central Asia → Africa ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 136,300 | 86,300 | — | — |
Africa → Central Asia ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 136,300 | 86,300 | — | — |
Central Asia → Southern Africa ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 137,200 | 86,800 | — | — |
North & South Asia → Central Asia ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 137,200 | 86,800 | 204,100 | — |
Central Asia → North & South Asia ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 137,200 | 86,800 | 204,100 | — |
Southern Africa → Central Asia ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 137,200 | 86,800 | — | — |
Central America, Hawaii & Caribbean → North America ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 138,700 | 83,400 | 206,300 | — |
North America → Central America, Hawaii & Caribbean ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 138,700 | 83,400 | 206,300 | — |
South America → Southern Africa ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 142,600 | 90,200 | — | — |
Southern Africa → South America ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 142,600 | 90,200 | — | — |
Europe → Europe ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 145,200 | 91,900 | — | — |
Middle East → Europe ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 147,400 | 93,200 | 232,600 | — |
Europe → Middle East ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 147,400 | 93,200 | 232,600 | — |
Africa → Southern Africa ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 155,700 | 85,900 | 245,800 | — |
Southern Africa → Africa ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 155,700 | 85,900 | 245,800 | — |
Middle East → Middle East ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 162,900 | 103,100 | 257,100 | — |
Middle East → Africa ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 168,200 | 106,500 | 265,600 | — |
Africa → Middle East ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 168,200 | 106,500 | 265,600 | — |
South America → Central America, Hawaii & Caribbean ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 170,600 | 107,900 | 253,700 | — |
Central America, Hawaii & Caribbean → South America ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 170,600 | 107,900 | 253,700 | — |
Australia, New Zealand, Oceania → North & South Asia ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 171,000 | 108,200 | 254,300 | — |
North & South Asia → Australia, New Zealand, Oceania ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 171,000 | 108,200 | 254,300 | — |
North & South Asia → Middle East ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 176,000 | 111,400 | 277,900 | — |
Middle East → North & South Asia ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 176,000 | 111,400 | 277,900 | — |
Southern Africa → Middle East ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 177,600 | 107,400 | 280,400 | — |
Middle East → Southern Africa ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 177,600 | 107,400 | 280,400 | — |
Africa → Africa ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 179,300 | 113,400 | 283,000 | — |
North America → South America ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 183,700 | 116,200 | 273,100 | — |
South America → North America ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 183,700 | 116,200 | 273,100 | — |
Australia, New Zealand, Oceania → North America ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 184,500 | 116,800 | 274,400 | — |
North America → Australia, New Zealand, Oceania ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 184,500 | 116,800 | 274,400 | — |
Europe → South America ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 190,400 | 120,500 | 300,600 | — |
South America → Europe ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 190,400 | 120,500 | 300,600 | — |
North America → Southern Africa ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 193,600 | 122,500 | 305,600 | — |
Southern Africa → North America ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 193,600 | 122,500 | 305,600 | — |
North America → Europe ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 203,500 | 128,800 | 321,300 | — |
Europe → North America ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 203,500 | 128,800 | 321,300 | — |
Southern Africa → Europe ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 209,200 | 125,700 | 330,300 | — |
Europe → Southern Africa ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 209,200 | 125,700 | 330,300 | — |
Southern Africa → Australia, New Zealand, Oceania ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 218,400 | 138,200 | 344,800 | — |
Australia, New Zealand, Oceania → Southern Africa ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 218,400 | 138,200 | 344,800 | — |
Europe → Central America, Hawaii & Caribbean ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 225,400 | 142,600 | 355,800 | — |
Central America, Hawaii & Caribbean → Europe ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 225,400 | 142,600 | 355,800 | — |
Africa → Europe ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 225,900 | 143,000 | 356,700 | — |
Europe → Africa ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 225,900 | 143,000 | 356,700 | — |
Australia, New Zealand, Oceania → South America ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 239,600 | 151,600 | 356,300 | — |
South America → Australia, New Zealand, Oceania ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 239,600 | 151,600 | 356,300 | — |
Australia, New Zealand, Oceania → Central America, Hawaii & Caribbean ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 241,300 | 152,700 | 358,900 | — |
Central America, Hawaii & Caribbean → Central America, Hawaii & Caribbean ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 241,300 | 152,700 | 355,600 | — |
Central America, Hawaii & Caribbean → Australia, New Zealand, Oceania ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 241,300 | 152,700 | 358,900 | — |
Central Asia → Australia, New Zealand, Oceania ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 242,400 | 153,400 | 360,400 | — |
Australia, New Zealand, Oceania → Central Asia ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 242,400 | 153,400 | 360,400 | — |
Europe → North & South Asia ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 263,000 | 166,400 | 415,300 | — |
North & South Asia → Europe ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 263,000 | 166,400 | 415,300 | — |
Africa → North America ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 271,000 | 177,200 | 442,100 | — |
North America → Africa ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 271,000 | 177,200 | 442,100 | — |
North America → Middle East ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 271,200 | 171,600 | 428,200 | — |
Middle East → North America ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 271,200 | 171,600 | 428,200 | — |
Southern Africa → North & South Asia ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 272,000 | 172,100 | 429,400 | — |
North & South Asia → Southern Africa ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 272,000 | 172,100 | 429,400 | — |
Middle East → Australia, New Zealand, Oceania ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 274,500 | 173,700 | 433,400 | — |
Australia, New Zealand, Oceania → Middle East ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 274,500 | 173,700 | 433,400 | — |
Central America, Hawaii & Caribbean → North & South Asia ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 278,600 | 176,300 | 414,300 | — |
North & South Asia → Central America, Hawaii & Caribbean ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 278,600 | 176,300 | 414,300 | — |
South America → Middle East ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 283,800 | 179,600 | 448,100 | — |
Middle East → South America ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 283,800 | 179,600 | 448,100 | — |
Central Asia → North America ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 294,700 | 186,500 | 438,200 | — |
North America → Central Asia ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 294,700 | 186,500 | 438,200 | — |
Central Asia → South America ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 295,200 | 186,800 | 439,000 | — |
South America → Central Asia ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 295,200 | 186,800 | 439,000 | — |
Africa → Australia, New Zealand, Oceania ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 295,300 | 186,900 | — | — |
Australia, New Zealand, Oceania → Africa ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 295,300 | 186,900 | — | — |
North America → North & South Asia ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 300,500 | 190,200 | 446,900 | — |
North & South Asia → North America ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 300,500 | 190,200 | 446,900 | — |
North & South Asia → South America ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 303,100 | 191,800 | 450,700 | — |
South America → North & South Asia ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 303,100 | 191,800 | 450,700 | — |
Europe → Australia, New Zealand, Oceania ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 309,400 | 195,800 | 488,400 | — |
Australia, New Zealand, Oceania → Europe ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 309,400 | 195,800 | 488,400 | — |
North & South Asia → Africa ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 310,200 | 196,300 | 489,700 | — |
Africa → North & South Asia ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 310,200 | 196,300 | 489,700 | — |
Central America, Hawaii & Caribbean → Central Asia ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 315,800 | 199,800 | 469,600 | — |
Central Asia → Central America, Hawaii & Caribbean ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 315,800 | 199,800 | 469,600 | — |
Africa → Central America, Hawaii & Caribbean ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 319,000 | 179,000 | 470,200 | — |
Central America, Hawaii & Caribbean → Africa ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 319,000 | 179,000 | 470,200 | — |
Africa → South America ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 325,100 | 205,800 | 513,300 | — |
South America → Africa ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 325,100 | 205,800 | 513,300 | — |
Middle East → Central America, Hawaii & Caribbean ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 340,200 | 215,300 | 537,100 | — |
Central America, Hawaii & Caribbean → Middle East ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 340,200 | 215,300 | 537,100 | — |
Central America, Hawaii & Caribbean → Southern Africa ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 354,500 | 224,300 | 559,700 | — |
Southern Africa → Central America, Hawaii & Caribbean ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 354,500 | 224,300 | 559,700 | — |
Added 2026-07-02 from the official South African Airways Voyager Star Alliance Award page using an operator-supplied capture. Stored as fixed region pricing for published Economy, Business, and First Star Alliance awards only; explicit n/a First cells are intentionally omitted.
Best Uses of miles
All sweet spotsThe highest-value redemptions on the South African Airways Voyager award chart, ranked by estimated cents per point.
Published by South African Airways Voyager as a round-trip Emirates partner award. The source also states one-way use still charges return miles, so the same amount is stored in oneWayPrice and roundTripPrice.
Published by South African Airways Voyager as a round-trip Emirates partner award. The source also states one-way use still charges return miles, so the same amount is stored in oneWayPrice and roundTripPrice.
Official South African Airways Voyager Star Alliance Award page verified on 2026-07-02 from an operator-supplied official capture.
Official South African Airways Voyager Star Alliance Award page verified on 2026-07-02 from an operator-supplied official capture.
Published by South African Airways Voyager as a round-trip Emirates partner award. The source also states one-way use still charges return miles, so the same amount is stored in oneWayPrice and roundTripPrice.
South African Airways Voyager Award Chart FAQs
What is the South African Airways Voyager award chart for 2026?
The South African Airways Voyager award chart shows how many miles are required for redemptions by cabin class and region. The current chart took effect July 2026. Use the chart above to find the exact miles cost for your route and cabin.
How many miles do I need for a business class flight?
Business class awards on the South African Airways Voyager chart range from 18,100 to 613,600 miles one way, depending on the route and region. See the chart above for the specific cost for your origin and destination.
Does South African Airways Voyager have peak and off-peak award pricing?
South African Airways Voyager uses a fixed zone-based award chart without separate peak and off-peak tiers. The miles cost for a given route stays consistent regardless of travel date, making it easy to plan redemptions in advance.
What are the best sweet spots in the South African Airways Voyager award chart?
Sweet spots are routes where the miles cost is unusually low relative to the cash price. Look for routes that fall into a low pricing zone but have high cash fares — typically long-haul business or first class on routes with limited award availability. Check the Sweet Spots page for the top-value South African Airways Voyager redemptions identified by CardCurator's award chart analysis.
How much are South African Airways Voyager miles worth?
South African Airways Voyager miles value varies by redemption type. Business class and first class awards typically deliver the highest cents-per-point value, while cash-equivalent redemptions like gift cards offer the lowest value.
Find South African Airways Voyager Sweet Spots
Discover the best value redemptions for miles - routes where you get exceptional value.
View Sweet SpotsTransfer Bonus History
See when transfer bonuses to South African Airways Voyager have historically run and what to expect.
Bonus HistoryCompare Other Award Charts
Track Your miles
Sign up to track your South African Airways Voyager balance, set redemption goals, and get alerts when you have enough miles for award flights.
