
Emirates Skywards
Award Chart - 5 charts
Award pricing based on flight distance in miles. Shorter flights cost fewer points.
| Distance Band | Business | Economy | First Class | Premium Economy |
|---|---|---|---|---|
0–300 miles — BUSINESS 0 - 300 miles | 7,500 | — | — | — |
301–500 miles — BUSINESS 301 - 500 miles | 11,500 | — | — | — |
501–700 miles — BUSINESS 501 - 700 miles | 15,000 | — | — | — |
701–900 miles — BUSINESS 701 - 900 miles | 20,000 | — | — | — |
901–1,500 miles — BUSINESS 901 - 1,500 miles | 27,500 | — | — | — |
1,501–2,000 miles — BUSINESS 1,501 - 2,000 miles | 42,500 | — | — | — |
2,001–3,000 miles — BUSINESS 2,001 - 3,000 miles | 56,500 | — | — | — |
3,001–4,000 miles — BUSINESS 3,001 - 4,000 miles | 67,500 | — | — | — |
4,001–5,000 miles — BUSINESS 4,001 - 5,000 miles | 75,000 | — | — | — |
5,001+ miles — BUSINESS 5,001 - 99,999 miles | 94,000 | — | — | — |
0–300 miles — ECONOMY 0 - 300 miles | — | 3,000 | — | — |
301–500 miles — ECONOMY 301 - 500 miles | — | 4,500 | — | — |
501–700 miles — ECONOMY 501 - 700 miles | — | 6,000 | — | — |
701–900 miles — ECONOMY 701 - 900 miles | — | 8,000 | — | — |
901–1,500 miles — ECONOMY 901 - 1,500 miles | — | 11,000 | — | — |
1,501–2,000 miles — ECONOMY 1,501 - 2,000 miles | — | 17,000 | — | — |
2,001–3,000 miles — ECONOMY 2,001 - 3,000 miles | — | 22,500 | — | — |
3,001–4,000 miles — ECONOMY 3,001 - 4,000 miles | — | 27,000 | — | — |
4,001–5,000 miles — ECONOMY 4,001 - 5,000 miles | — | 30,000 | — | — |
5,001+ miles — ECONOMY 5,001 - 99,999 miles | — | 37,500 | — | — |
0–300 miles — PREMIUM_ECONOMY 0 - 300 miles | — | — | — | 6,000 |
301–500 miles — PREMIUM_ECONOMY 301 - 500 miles | — | — | — | 9,000 |
501–700 miles — PREMIUM_ECONOMY 501 - 700 miles | — | — | — | 12,000 |
701–900 miles — PREMIUM_ECONOMY 701 - 900 miles | — | — | — | 16,000 |
901–1,500 miles — PREMIUM_ECONOMY 901 - 1,500 miles | — | — | — | 22,000 |
1,501–2,000 miles — PREMIUM_ECONOMY 1,501 - 2,000 miles | — | — | — | 34,000 |
2,001–3,000 miles — PREMIUM_ECONOMY 2,001 - 3,000 miles | — | — | — | 45,000 |
3,001–4,000 miles — PREMIUM_ECONOMY 3,001 - 4,000 miles | — | — | — | 54,000 |
4,001–5,000 miles — PREMIUM_ECONOMY 4,001 - 5,000 miles | — | — | — | 60,000 |
5,001+ miles — PREMIUM_ECONOMY 5,001 - 99,999 miles | — | — | — | 75,000 |
Applies to: Aegean Air, Air Mauritius, Azul, Bangkok Airways, Condor, COPA, Garuda Indonesia, GOL, Korean Air, Malaysia Airlines, Olympic Air, South African Airways, TAP Portugal. Updated March 4, 2026 — major decreases on short-haul, some Condor economy increases. No First class on general partners.
Best Uses of miles
All sweet spotsThe highest-value redemptions on the Emirates Skywards award chart, ranked by estimated cents per point.
First class only available on Qantas partner flights
Minimum acceptable redemption
Target for good redemptions
Best-case sweet spot
Find Emirates Skywards Sweet Spots
Discover the best value redemptions for miles - routes where you get exceptional value.
View Sweet SpotsTransfer Bonus History
See when transfer bonuses to Emirates Skywards have historically run and what to expect.
Bonus HistoryTrack Your miles
Sign up to track your Emirates Skywards balance, set redemption goals, and get alerts when you have enough miles for award flights.
