Back to All Programs
Emirates Skywards
Award Chart - 5 charts
Baseline Value
1.0¢/point
Emirates Skywards Chart
Award pricing based on flight distance in miles. Shorter flights cost fewer points.
Distance-Based Effective Jan 1, 2025
| Distance Band | Business | Economy | First Class | Premium Economy |
|---|---|---|---|---|
0-1500 miles 0 - 1,500 miles | 15,000 | 7,500 | 22,500 | — |
1501-2500 miles 1,501 - 2,500 miles | 25,000 | 12,500 | 37,500 | — |
2501-3500 miles 2,501 - 3,500 miles | 42,500 | 20,000 | 62,500 | — |
3501-4500 miles 3,501 - 4,500 miles | 55,000 | 27,500 | 85,000 | — |
4501-6000 miles 4,501 - 6,000 miles | 72,500 | 36,000 | 108,500 | — |
6001-7500 miles 6,001 - 7,500 miles | 100,000 | 50,000 | 150,000 | — |
7501-10000 miles 7,501 - 10,000 miles | 127,500 | 62,500 | 192,500 | — |
Point Valuation
Floor Value
0.7¢
Minimum acceptable redemption
Baseline Value
1.0¢
Target for good redemptions
Ceiling Value
1.5¢
Best-case sweet spot
Find Emirates Skywards Sweet Spots
Discover the best value redemptions for miles - routes where you get exceptional value.
View Sweet SpotsTrack Your miles
Sign up to track your Emirates Skywards balance, set redemption goals, and get alerts when you have enough miles for award flights.