ANA Mileage Club
Award Chart - 4 charts
Award pricing based on origin and destination regions. Great for planning specific routes.
| Route | Business | Economy | First Class | Premium Economy |
|---|---|---|---|---|
South Korea/Russia 1 (Zone 2) → South Korea/Russia 1 (Zone 2) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 15,000 RT: 30,000 | 7,500 RT: 15,000 | 22,500 RT: 45,000 | — |
Japan (Zone 1-A) → South Korea/Russia 1 (Zone 2) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 15,000 RT: 30,000 | 7,500 RT: 15,000 | 22,500 RT: 45,000 | — |
Japan (Zone 1-B) → South Korea/Russia 1 (Zone 2) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 16,500 RT: 33,000 | 9,000 RT: 18,000 | 27,000 RT: 54,000 | — |
Hawaii (Zone 5) → Hawaii (Zone 5) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 20,000 RT: 40,000 | 10,000 RT: 20,000 | 30,000 RT: 60,000 | — |
Japan (Zone 1-A) → Asia 1 (Zone 3) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 20,000 RT: 40,000 | 10,000 RT: 20,000 | 30,000 RT: 60,000 | — |
Asia 1 (Zone 3) → Asia 1 (Zone 3) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 20,000 RT: 40,000 | 10,000 RT: 20,000 | 30,000 RT: 60,000 | — |
South Korea/Russia 1 (Zone 2) → Asia 1 (Zone 3) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 21,000 RT: 42,000 | 11,000 RT: 22,000 | 33,000 RT: 66,000 | — |
Japan (Zone 1-B) → Asia 1 (Zone 3) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 21,500 RT: 43,000 | 11,500 RT: 23,000 | 34,500 RT: 69,000 | — |
Europe/Russia 2 (Zone 7) → Europe/Russia 2 (Zone 7) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 27,500 RT: 55,000 | 15,000 RT: 30,000 | 45,000 RT: 90,000 | — |
Oceania, Micronesia (Zone 10) → Oceania, Micronesia (Zone 10) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 27,500 RT: 55,000 | 15,000 RT: 30,000 | 45,000 RT: 90,000 | — |
Asia 2/Russia 3 (Zone 4) → Asia 2/Russia 3 (Zone 4) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 27,500 RT: 55,000 | 15,000 RT: 30,000 | 45,000 RT: 90,000 | — |
North America (Zone 6) → North America (Zone 6) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 27,500 RT: 55,000 | 15,000 RT: 30,000 | 45,000 RT: 90,000 | — |
Japan (Zone 1-A) → Asia 2/Russia 3 (Zone 4) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 30,000 RT: 60,000 | 17,500 RT: 35,000 | 52,500 RT: 105,000 | — |
Africa, the Middle East (Zone 8) → Africa, the Middle East (Zone 8) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 30,000 RT: 60,000 | 17,500 RT: 35,000 | 45,000 RT: 90,000 | — |
Central and South America (Zone 9) → Central and South America (Zone 9) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 30,000 RT: 60,000 | 17,500 RT: 35,000 | 45,000 RT: 90,000 | — |
Asia 1 (Zone 3) → Asia 2/Russia 3 (Zone 4) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 30,500 RT: 61,000 | 18,000 RT: 36,000 | 54,000 RT: 108,000 | — |
South Korea/Russia 1 (Zone 2) → Asia 2/Russia 3 (Zone 4) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 31,000 RT: 62,000 | 18,500 RT: 37,000 | 55,500 RT: 111,000 | — |
Japan (Zone 1-B) → Asia 2/Russia 3 (Zone 4) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 31,500 RT: 63,000 | 19,000 RT: 38,000 | 57,000 RT: 114,000 | — |
Hawaii (Zone 5) → North America (Zone 6) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 42,500 RT: 85,000 | 23,500 RT: 47,000 | 67,500 RT: 135,000 | — |
Japan (Zone 1-A) → Hawaii (Zone 5) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 42,500 RT: 85,000 | 20,000 RT: 40,000 | 70,000 RT: 140,000 | — |
Japan (Zone 1-A) → Oceania, Micronesia (Zone 10) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 42,500 RT: 85,000 | 22,500 RT: 45,000 | 67,500 RT: 135,000 | — |
Asia 2/Russia 3 (Zone 4) → Oceania, Micronesia (Zone 10) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 43,500 RT: 87,000 | 23,000 RT: 46,000 | 83,000 RT: 166,000 | — |
Japan (Zone 1-B) → Hawaii (Zone 5) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 44,500 RT: 89,000 | 21,500 RT: 43,000 | 75,500 RT: 151,000 | — |
Japan (Zone 1-B) → Oceania, Micronesia (Zone 10) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 45,500 RT: 91,000 | 25,000 RT: 50,000 | 75,000 RT: 150,000 | — |
Asia 2/Russia 3 (Zone 4) → Europe/Russia 2 (Zone 7) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 47,000 RT: 94,000 | 29,500 RT: 59,000 | 88,500 RT: 177,000 | — |
Asia 1 (Zone 3) → Oceania, Micronesia (Zone 10) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 48,000 RT: 96,000 | 25,000 RT: 50,000 | 90,000 RT: 180,000 | — |
South Korea/Russia 1 (Zone 2) → Oceania, Micronesia (Zone 10) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 48,000 RT: 96,000 | 27,500 RT: 55,000 | 90,000 RT: 180,000 | — |
North America (Zone 6) → Central and South America (Zone 9) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 48,000 RT: 96,000 | 30,000 RT: 60,000 | 90,000 RT: 180,000 | — |
North America (Zone 6) → Europe/Russia 2 (Zone 7) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 50,000 RT: 100,000 | 27,500 RT: 55,000 | 82,500 RT: 165,000 | — |
Europe/Russia 2 (Zone 7) → Africa, the Middle East (Zone 8) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 51,000 RT: 102,000 | 30,000 RT: 60,000 | 91,000 RT: 182,000 | — |
Hawaii (Zone 5) → Oceania, Micronesia (Zone 10) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 55,000 RT: 110,000 | 30,000 RT: 60,000 | 100,500 RT: 201,000 | — |
Japan (Zone 1-A) → North America (Zone 6) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 55,000 RT: 110,000 | 25,000 RT: 50,000 | 85,000 RT: 170,000 | — |
Asia 1 (Zone 3) → Hawaii (Zone 5) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 55,500 RT: 111,000 | 27,500 RT: 55,000 | 96,500 RT: 193,000 | — |
South Korea/Russia 1 (Zone 2) → Hawaii (Zone 5) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 55,500 RT: 111,000 | 27,500 RT: 55,000 | 96,500 RT: 193,000 | — |
Japan (Zone 1-A) → Europe/Russia 2 (Zone 7) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 57,500 RT: 115,000 | 27,500 RT: 55,000 | 95,000 RT: 190,000 | — |
Africa, the Middle East (Zone 8) → Central and South America (Zone 9) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 58,500 RT: 117,000 | 34,000 RT: 68,000 | 101,500 RT: 203,000 | — |
Japan (Zone 1-B) → North America (Zone 6) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 58,500 RT: 117,000 | 27,500 RT: 55,000 | 93,500 RT: 187,000 | — |
Asia 1 (Zone 3) → Europe/Russia 2 (Zone 7) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 59,000 RT: 118,000 | 30,000 RT: 60,000 | 100,000 RT: 200,000 | — |
South Korea/Russia 1 (Zone 2) → Europe/Russia 2 (Zone 7) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 59,000 RT: 118,000 | 30,000 RT: 60,000 | 100,000 RT: 200,000 | — |
Japan (Zone 1-B) → Europe/Russia 2 (Zone 7) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 60,500 RT: 121,000 | 31,000 RT: 62,000 | 103,500 RT: 207,000 | — |
Hawaii (Zone 5) → Europe/Russia 2 (Zone 7) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 65,000 RT: 130,000 | 35,000 RT: 70,000 | 105,000 RT: 210,000 | — |
Asia 2/Russia 3 (Zone 4) → Hawaii (Zone 5) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 65,000 RT: 130,000 | 32,500 RT: 65,000 | 121,000 RT: 242,000 | — |
Hawaii (Zone 5) → Central and South America (Zone 9) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 65,000 RT: 130,000 | 35,000 RT: 70,000 | 105,000 RT: 210,000 | — |
North America (Zone 6) → Africa, the Middle East (Zone 8) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 65,000 RT: 130,000 | 35,000 RT: 70,000 | 105,000 RT: 210,000 | — |
South Korea/Russia 1 (Zone 2) → North America (Zone 6) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 65,000 RT: 130,000 | 30,000 RT: 60,000 | 102,000 RT: 204,000 | — |
Europe/Russia 2 (Zone 7) → Central and South America (Zone 9) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 65,000 RT: 130,000 | 35,000 RT: 70,000 | 105,000 RT: 210,000 | — |
Asia 1 (Zone 3) → North America (Zone 6) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 65,000 RT: 130,000 | 30,000 RT: 60,000 | 102,000 RT: 204,000 | — |
Africa, the Middle East (Zone 8) → Oceania, Micronesia (Zone 10) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 66,500 RT: 133,000 | 35,000 RT: 70,000 | 115,000 RT: 230,000 | — |
Asia 2/Russia 3 (Zone 4) → Africa, the Middle East (Zone 8) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 67,000 RT: 134,000 | 36,000 RT: 72,000 | 104,500 RT: 209,000 | — |
Asia 2/Russia 3 (Zone 4) → North America (Zone 6) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 68,000 RT: 136,000 | 40,000 RT: 80,000 | 120,000 RT: 240,000 | — |
Hawaii (Zone 5) → Africa, the Middle East (Zone 8) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 72,500 RT: 145,000 | 45,000 RT: 90,000 | 110,000 RT: 220,000 | — |
North America (Zone 6) → Oceania, Micronesia (Zone 10) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 72,500 RT: 145,000 | 37,500 RT: 75,000 | 123,000 RT: 246,000 | — |
Central and South America (Zone 9) → Oceania, Micronesia (Zone 10) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 83,500 RT: 167,000 | 40,000 RT: 80,000 | 142,000 RT: 284,000 | — |
Europe/Russia 2 (Zone 7) → Oceania, Micronesia (Zone 10) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 83,500 RT: 167,000 | 40,000 RT: 80,000 | 142,000 RT: 284,000 | — |
Asia 1 (Zone 3) → Africa, the Middle East (Zone 8) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 89,500 RT: 179,000 | 48,000 RT: 96,000 | 139,000 RT: 278,000 | — |
South Korea/Russia 1 (Zone 2) → Africa, the Middle East (Zone 8) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 90,500 RT: 181,000 | 48,500 RT: 97,000 | 140,500 RT: 281,000 | — |
Japan (Zone 1-B) → Africa, the Middle East (Zone 8) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 92,500 RT: 185,000 | 50,000 RT: 100,000 | 145,000 RT: 290,000 | — |
Japan (Zone 1-B) → Central and South America (Zone 9) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 97,500 RT: 195,000 | 57,500 RT: 115,000 | 163,500 RT: 327,000 | — |
Asia 1 (Zone 3) → Central and South America (Zone 9) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 103,500 RT: 207,000 | 61,000 RT: 122,000 | 173,500 RT: 347,000 | — |
South Korea/Russia 1 (Zone 2) → Central and South America (Zone 9) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 103,500 RT: 207,000 | 61,000 RT: 122,000 | 173,500 RT: 347,000 | — |
Asia 2/Russia 3 (Zone 4) → Central and South America (Zone 9) ▶ Show airports ▼ Hide airportsFrom: To: | 114,000 RT: 228,000 | 67,500 RT: 135,000 | 157,500 RT: 315,000 | — |
Verified 2026-06-30 against the official ANA partner-flight-awards page. Rebuilt from the one-way required mileage chart valid for reservations and tickets issued on or after 2025-06-24. Rows marked N/A on the official chart were not inserted.
Best Uses of miles
All sweet spotsThe highest-value redemptions on the ANA Mileage Club award chart, ranked by estimated cents per point.
Official ANA partner award chart one-way price valid for reservations and tickets issued on or after 2025-06-24. The published one-way chart is symmetric and was stored once per zone pair.
Official ANA one-way international award chart Low Season pricing valid for reservations and tickets issued on or after 2025-06-24.
Official ANA partner award chart one-way price valid for reservations and tickets issued on or after 2025-06-24. The published one-way chart is symmetric and was stored once per zone pair.
Official ANA one-way international award chart Low Season pricing valid for reservations and tickets issued on or after 2025-06-24.
Official ANA one-way international award chart Regular Season pricing valid for reservations and tickets issued on or after 2025-06-24.
Minimum acceptable redemption
Target for good redemptions
Best-case sweet spot
Find ANA Mileage Club Sweet Spots
Discover the best value redemptions for miles - routes where you get exceptional value.
View Sweet SpotsTransfer Bonus History
See when transfer bonuses to ANA Mileage Club have historically run and what to expect.
Bonus HistoryTrack Your miles
Sign up to track your ANA Mileage Club balance, set redemption goals, and get alerts when you have enough miles for award flights.
