Turkish Miles&Smiles Sweet Spots
255 qualifying redemptions · Ranked by value
First Class Sweet Spots 79
| Route / Zone | miles | CPP | Rating | Notes |
|---|---|---|---|---|
Europe 1 → Central Asia | 80,000 | 22.5¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 2 → Central Asia | 90,000 | 20.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Europe 1 | 30,000 | 16.7¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Europe 2 | 35,000 | 14.3¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Middle East | 40,000 | 12.5¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Asia → North America | 150,000 | 12.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North America → Hawaii | 50,000 | 10.0¢ | exceptional | Miles&Smiles US Mainland ↔ Hawaii (Star Alliance Partners) |
Türkiye → Central Asia | 50,000 | 10.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → North America | 130,000 | 9.2¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 2 → North America | 135,000 | 8.9¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → South America | 140,000 | 8.6¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Middle East → North America | 140,000 | 8.6¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → North Africa | 60,000 | 8.3¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North America → North America | 30,000 | 8.3¢ | exceptional | Miles&Smiles US Domestic (Star Alliance Partners) |
Europe 2 → South America | 150,000 | 8.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → Oceania | 230,000 | 7.8¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 2 → Oceania | 230,000 | 7.8¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → Europe 2 | 65,000 | 7.7¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North Africa → North America | 160,000 | 7.5¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → Middle East | 70,000 | 7.1¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Africa → North America | 190,000 | 6.3¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 2 → Middle East | 80,000 | 6.3¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North America → Oceania | 290,000 | 6.2¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Southern Africa → North America | 210,000 | 5.7¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Asia → Central Asia | 45,000 | 5.6¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Southern Africa → Southern Africa | 45,000 | 5.6¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North Africa → North Africa | 45,000 | 5.6¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Middle East → Middle East | 45,000 | 5.6¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 2 → Europe 2 | 45,000 | 5.6¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → Europe 1 | 45,000 | 5.6¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Central Africa | 90,000 | 5.6¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → North Africa | 90,000 | 5.6¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Asia → Middle East | 95,000 | 5.3¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Africa → Central Africa | 50,000 | 5.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Oceania → Oceania | 50,000 | 5.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North America → North America | 50,000 | 5.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Middle East → North Africa | 100,000 | 5.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Far East | 100,000 | 5.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 2 → North Africa | 100,000 | 5.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → North America | 100,000 | 5.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Asia → North Africa | 110,000 | 4.5¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → South America | 110,000 | 4.5¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Southern Africa | 110,000 | 4.5¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → Central Africa | 120,000 | 4.2¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Far East → Far East | 65,000 | 3.8¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
South America → South America | 65,000 | 3.8¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Middle East → Central Africa | 130,000 | 3.8¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → Far East | 130,000 | 3.8¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 2 → Central Africa | 130,000 | 3.8¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 2 → Far East | 135,000 | 3.7¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → Southern Africa | 140,000 | 3.6¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Asia → Central Africa | 140,000 | 3.6¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Middle East → Far East | 140,000 | 3.6¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Asia → Far East | 150,000 | 3.3¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North Africa → Central Africa | 150,000 | 3.3¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 2 → Southern Africa | 150,000 | 3.3¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Middle East → Southern Africa | 150,000 | 3.3¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Middle East → South America | 150,000 | 3.3¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North Africa → Far East | 160,000 | 3.1¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Asia → Southern Africa | 165,000 | 3.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Asia → South America | 165,000 | 3.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North Africa → Southern Africa | 170,000 | 2.9¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North Africa → South America | 170,000 | 2.9¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Africa → Far East | 190,000 | 2.6¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Far East → North America | 195,000 | 2.6¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Africa → South America | 200,000 | 2.5¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Africa → Southern Africa | 200,000 | 2.5¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Oceania | 200,000 | 2.5¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Far East → South America | 210,000 | 2.4¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Southern Africa → Far East | 210,000 | 2.4¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North America → South America | 210,000 | 2.4¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Southern Africa → South America | 225,000 | 2.2¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Middle East → Oceania | 240,000 | 2.1¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Asia → Oceania | 250,000 | 2.0¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North Africa → Oceania | 260,000 | 1.9¢ | good | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Africa → Oceania | 285,000 | 1.8¢ | good | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Far East → Oceania | 290,000 | 1.7¢ | good | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Southern Africa → Oceania | 310,000 | 1.6¢ | good | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
South America → Oceania | 310,000 | 1.6¢ | good | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Business Sweet Spots 104
| Route / Zone | miles | CPP | Rating | Notes |
|---|---|---|---|---|
Europe 1 → Central Asia | 55,000 | 12.7¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Europe 1 | 20,000 | 12.5¢ | exceptional | Turkish Airlines Promotion Award Tickets |
Türkiye → Europe 1 | 20,000 | 12.5¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Türkiye | 10,000 | 12.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Promotion Award Tickets |
Türkiye → Türkiye | 10,000 | 12.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 2 → Central Asia | 60,000 | 11.7¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Europe 2 | 25,000 | 10.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Promotion Award Tickets |
Türkiye → Europe 2 | 25,000 | 10.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Middle East | 28,000 | 8.9¢ | exceptional | Turkish Airlines Promotion Award Tickets |
Türkiye → Middle East | 28,000 | 8.9¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Europe 1 | 30,000 | 8.3¢ | exceptional | Turkish Airlines Regular Award Tickets |
Türkiye → Türkiye | 15,000 | 8.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Regular Award Tickets |
Türkiye → Central Asia | 35,000 | 7.1¢ | exceptional | Turkish Airlines Promotion Award Tickets |
Türkiye → Central Asia | 35,000 | 7.1¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Asia → North America | 100,000 | 7.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North America → Hawaii | 40,000 | 6.3¢ | exceptional | Miles&Smiles US Mainland ↔ Hawaii (Star Alliance Partners) |
Türkiye → North Africa | 40,000 | 6.3¢ | exceptional | Turkish Airlines Promotion Award Tickets |
Türkiye → North Africa | 40,000 | 6.3¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Europe 2 | 40,000 | 6.3¢ | exceptional | Turkish Airlines Regular Award Tickets |
Europe 1 → North America | 85,000 | 5.9¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → Europe 2 | 45,000 | 5.6¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 2 → North America | 90,000 | 5.6¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Middle East | 45,000 | 5.6¢ | exceptional | Turkish Airlines Regular Award Tickets |
Middle East → North America | 93,000 | 5.4¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North America → North America | 22,500 | 5.3¢ | exceptional | Miles&Smiles US Domestic (Star Alliance Partners) |
Europe 1 → South America | 95,000 | 5.3¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → Middle East | 48,000 | 5.2¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 2 → South America | 100,000 | 5.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Central Asia | 50,000 | 5.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Regular Award Tickets |
North Africa → North America | 105,000 | 4.8¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 2 → Middle East | 53,000 | 4.7¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → North Africa | 55,000 | 4.5¢ | exceptional | Turkish Airlines Regular Award Tickets |
Europe 1 → Oceania | 160,000 | 4.4¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 2 → Oceania | 165,000 | 4.2¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Central Africa | 60,000 | 4.2¢ | exceptional | Turkish Airlines Promotion Award Tickets |
Europe 1 → North Africa | 60,000 | 4.2¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Central Africa | 60,000 | 4.2¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Africa → North America | 125,000 | 4.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Asia → Middle East | 63,000 | 4.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → North America | 65,000 | 3.8¢ | exceptional | Turkish Airlines Promotion Award Tickets |
Türkiye → Far East | 65,000 | 3.8¢ | exceptional | Turkish Airlines Promotion Award Tickets |
Europe 2 → North Africa | 65,000 | 3.8¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Far East | 65,000 | 3.8¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → North America | 65,000 | 3.8¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Middle East → North Africa | 68,000 | 3.7¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Southern Africa → North America | 140,000 | 3.6¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → Europe 1 | 35,000 | 3.4¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Asia → Central Asia | 35,000 | 3.4¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Southern Africa → Southern Africa | 35,000 | 3.4¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 2 → Europe 2 | 35,000 | 3.4¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Middle East → Middle East | 35,000 | 3.4¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North Africa → North Africa | 35,000 | 3.4¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North America → Oceania | 205,000 | 3.4¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → South America | 75,000 | 3.3¢ | exceptional | Turkish Airlines Promotion Award Tickets |
Türkiye → Southern Africa | 75,000 | 3.3¢ | exceptional | Turkish Airlines Promotion Award Tickets |
Türkiye → South America | 75,000 | 3.3¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Asia → North Africa | 75,000 | 3.3¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Southern Africa | 75,000 | 3.3¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → Central Africa | 80,000 | 3.1¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Oceania → Oceania | 40,000 | 3.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Africa → Central Africa | 40,000 | 3.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North America → North America | 40,000 | 3.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 2 → Central Africa | 85,000 | 2.9¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → Far East | 85,000 | 2.9¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Middle East → Central Africa | 88,000 | 2.8¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 2 → Far East | 90,000 | 2.8¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Middle East → Far East | 93,000 | 2.7¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Asia → Central Africa | 95,000 | 2.6¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → Southern Africa | 95,000 | 2.6¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 2 → Southern Africa | 100,000 | 2.5¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North Africa → Central Africa | 100,000 | 2.5¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Asia → Far East | 100,000 | 2.5¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Middle East → Southern Africa | 103,000 | 2.4¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Middle East → South America | 103,000 | 2.4¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
South America → South America | 50,000 | 2.4¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Far East → Far East | 50,000 | 2.4¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North Africa → Far East | 105,000 | 2.4¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Asia → South America | 110,000 | 2.3¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Asia → Southern Africa | 110,000 | 2.3¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Central Africa | 110,000 | 2.3¢ | excellent | Turkish Airlines Regular Award Tickets |
North Africa → South America | 115,000 | 2.2¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North Africa → Southern Africa | 115,000 | 2.2¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Africa → Far East | 125,000 | 2.0¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Far East → North America | 130,000 | 1.9¢ | good | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Africa → Southern Africa | 135,000 | 1.9¢ | good | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Africa → South America | 135,000 | 1.9¢ | good | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → North America | 135,000 | 1.9¢ | good | Turkish Airlines Regular Award Tickets |
Türkiye → Oceania | 140,000 | 1.8¢ | good | Turkish Airlines Promotion Award Tickets |
Southern Africa → Far East | 140,000 | 1.8¢ | good | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North America → South America | 140,000 | 1.8¢ | good | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Far East → South America | 140,000 | 1.8¢ | good | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Oceania | 140,000 | 1.8¢ | good | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Far East | 140,000 | 1.8¢ | good | Turkish Airlines Regular Award Tickets |
Türkiye → South America | 145,000 | 1.7¢ | good | Turkish Airlines Regular Award Tickets |
Southern Africa → South America | 150,000 | 1.7¢ | good | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Southern Africa | 150,000 | 1.7¢ | good | Turkish Airlines Regular Award Tickets |
Middle East → Oceania | 168,000 | 1.5¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Asia → Oceania | 175,000 | 1.4¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North Africa → Oceania | 180,000 | 1.4¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Africa → Oceania | 200,000 | 1.3¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Far East → Oceania | 205,000 | 1.2¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Oceania | 210,000 | 1.2¢ | average | Turkish Airlines Regular Award Tickets |
Southern Africa → Oceania | 215,000 | 1.2¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
South America → Oceania | 215,000 | 1.2¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Economy Sweet Spots 72
| Route / Zone | miles | CPP | Rating | Notes |
|---|---|---|---|---|
Türkiye → Türkiye | 4,500 | 7.8¢ | exceptional | Turkish Airlines Promotion Award Tickets |
Türkiye → Türkiye | 4,500 | 7.8¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Europe 1 | 10,000 | 5.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Promotion Award Tickets |
Türkiye → Europe 1 | 10,000 | 5.0¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Türkiye | 8,500 | 4.1¢ | exceptional | Turkish Airlines Regular Award Tickets |
Türkiye → Europe 2 | 15,000 | 3.3¢ | exceptional | Turkish Airlines Promotion Award Tickets |
Türkiye → Europe 2 | 15,000 | 3.3¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → Central Asia | 30,000 | 3.3¢ | exceptional | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Europe 1 | 15,000 | 3.3¢ | exceptional | Turkish Airlines Regular Award Tickets |
Europe 2 → Central Asia | 35,000 | 2.9¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Middle East | 18,000 | 2.8¢ | excellent | Turkish Airlines Promotion Award Tickets |
Türkiye → Middle East | 18,000 | 2.8¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Central Asia | 20,000 | 2.5¢ | excellent | Turkish Airlines Promotion Award Tickets |
Türkiye → North Africa | 20,000 | 2.5¢ | excellent | Turkish Airlines Promotion Award Tickets |
Türkiye → North Africa | 20,000 | 2.5¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Central Asia | 20,000 | 2.5¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Europe 2 | 20,000 | 2.5¢ | excellent | Turkish Airlines Regular Award Tickets |
North America → North America | 15,000 | 2.3¢ | excellent | Miles&Smiles US Domestic (Star Alliance Partners) |
Türkiye → Middle East | 23,000 | 2.2¢ | excellent | Turkish Airlines Regular Award Tickets |
North America → Hawaii | 25,000 | 2.0¢ | excellent | Miles&Smiles US Mainland ↔ Hawaii (Star Alliance Partners) |
Türkiye → Central Africa | 25,000 | 2.0¢ | excellent | Turkish Airlines Promotion Award Tickets |
Türkiye → Central Africa | 25,000 | 2.0¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → Europe 2 | 25,000 | 2.0¢ | excellent | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Central Asia | 25,000 | 2.0¢ | excellent | Turkish Airlines Regular Award Tickets |
Europe 1 → Middle East | 28,000 | 1.8¢ | good | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → North Africa | 30,000 | 1.7¢ | good | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Asia → North America | 60,000 | 1.7¢ | good | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → North America | 50,000 | 1.6¢ | good | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 2 → Middle East | 33,000 | 1.5¢ | good | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 2 → North America | 55,000 | 1.5¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Far East | 35,000 | 1.4¢ | average | Turkish Airlines Promotion Award Tickets |
Türkiye → Southern Africa | 35,000 | 1.4¢ | average | Turkish Airlines Promotion Award Tickets |
Europe 2 → North Africa | 35,000 | 1.4¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Far East | 35,000 | 1.4¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → Central Africa | 35,000 | 1.4¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → Southern Africa | 35,000 | 1.4¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → Oceania | 70,000 | 1.4¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → North Africa | 35,000 | 1.4¢ | average | Turkish Airlines Regular Award Tickets |
Middle East → Middle East | 25,000 | 1.4¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Southern Africa → Southern Africa | 25,000 | 1.4¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Asia → Central Asia | 25,000 | 1.4¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North Africa → North Africa | 25,000 | 1.4¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → Europe 1 | 25,000 | 1.4¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 2 → Europe 2 | 25,000 | 1.4¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Middle East → North America | 58,000 | 1.4¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → South America | 60,000 | 1.3¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North Africa → North America | 60,000 | 1.3¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 2 → Oceania | 75,000 | 1.3¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Middle East → North Africa | 38,000 | 1.3¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Asia → Middle East | 38,000 | 1.3¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → North America | 40,000 | 1.3¢ | average | Turkish Airlines Promotion Award Tickets |
Europe 2 → Central Africa | 40,000 | 1.3¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Asia → North Africa | 40,000 | 1.3¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → North America | 40,000 | 1.3¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 2 → South America | 65,000 | 1.2¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Africa → North America | 65,000 | 1.2¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Africa → Central Africa | 30,000 | 1.2¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North America → North America | 30,000 | 1.2¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Oceania → Oceania | 30,000 | 1.2¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Middle East → Central Africa | 43,000 | 1.2¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North Africa → Central Africa | 45,000 | 1.1¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Central Asia → Central Africa | 45,000 | 1.1¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → Southern Africa | 45,000 | 1.1¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 1 → Far East | 45,000 | 1.1¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Southern Africa → North America | 75,000 | 1.1¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → South America | 50,000 | 1.0¢ | average | Turkish Airlines Promotion Award Tickets |
Far East → Far East | 35,000 | 1.0¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
South America → South America | 35,000 | 1.0¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 2 → Far East | 50,000 | 1.0¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Türkiye → South America | 50,000 | 1.0¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
Europe 2 → Southern Africa | 50,000 | 1.0¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
North America → Oceania | 100,000 | 1.0¢ | average | Turkish Airlines Star Alliance Partner Awards |
How We Calculate Sweet Spot Value
CPP = (estimated cash price × 100) ÷ points required. A route costing 50,000 miles where cash fares average $1,500 gives 3.0¢/pt.
We use conservative cash price estimates: ~$7,000 for long-haul business and ~$18,000 for long-haul first class. Routes where cash fares regularly exceed these are even better sweet spots.
Sweet spot value only materializes when award inventory is available. Book as early as possible — typically 330 days out for most programs. Off-peak dates often have better availability.
Frequently Asked Questions
What are the best Turkish Miles&Smiles sweet spots in 2026?
The highest-value Turkish Miles&Smiles redemption is Europe 1 to Central Asia in first class at 80,000 miles one way, delivering an estimated 22.5¢ per miles. Compared to the 1.80¢ baseline, this is a 12.5× multiplier over typical redemptions.
What is the best Turkish Miles&Smiles business class sweet spot?
The best Turkish Miles&Smiles business class sweet spot is Europe 1 to Central Asia at 55,000 miles one way, estimated at 12.7¢ per miles.
How many Turkish Miles&Smiles miles do I need for a good redemption?
At the 1.80¢ baseline value, 50,000 miles is worth roughly $900. At a sweet spot rate of 22.5¢ — the best on the Turkish Miles&Smiles chart — those same 50,000 miles would be worth $11250. The delta is what makes sweet spots worth targeting.
Are Turkish Miles&Smiles sweet spots worth it compared to transferring to other programs?
Turkish Miles&Smiles miles are valued at approximately 1.80¢ per miles, with top redemptions reaching 3.00¢. Redemptions listed on this page achieve or exceed the ceiling value, making them the most efficient use of your miles. If your target route doesn't appear here, compare against transfer partner programs before redeeming.
How do I book a Turkish Miles&Smiles sweet spot award?
Log into your Turkish Miles&Smiles account and search for award availability on the route you want. For fixed-chart programs, the miles cost shown matches the award chart — the sweet spot value comes from high cash prices on that same route. Book as far in advance as possible for partner awards, and use the airport code lookup on the Turkish Miles&Smiles award chart page to confirm which region your departure and arrival airports fall in.
Full Turkish Miles&Smiles Award Chart
See all award pricing by route and cabin class, with airport region lookup.
View Award ChartTransfer Bonus History
See when Turkish Miles&Smiles runs transfer bonuses and which partners historically offer the best promotions.
Bonus HistoryTurkish Miles&Smiles Program
Valuation, transfer partners, co-branded cards, and program overview.
View ProgramTrack Your miles
Sign up for CardCurator to track your Turkish Miles&Smiles balance, set goals toward sweet spot redemptions, and get alerts when you have enough miles.
