Singapore KrisFlyer Sweet Spots
462 qualifying redemptions · Ranked by value
First Class Sweet Spots 158
| Route / Zone | miles | CPP |
|---|---|---|
Europe → Asia 1 | 90,000 | 20.0¢ |
Singapore → Malaysia, Indonesia & Brunei | 32,000 | 15.6¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos | 38,000 | 13.2¢ |
Singapore → Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos | 38,000 | 13.2¢ |
Australia (Perth & Darwin) → Europe | 168,500 | 10.7¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) | 47,500 | 10.5¢ |
Singapore → South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China | 47,500 | 10.5¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China | 47,500 | 10.5¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China | 47,500 | 10.5¢ |
Australia (Perth & Darwin) → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 49,500 | 10.1¢ |
South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) → Europe | 181,000 | 9.9¢ |
Africa, Middle East & Turkey → Europe | 50,500 | 9.9¢ |
Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand → Europe | 192,500 | 9.4¢ |
Singapore → Malaysia, Indonesia & Brunei | 55,000 | 9.1¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → Australia (Perth & Darwin) | 60,500 | 8.3¢ |
Singapore → Australia (Perth & Darwin) | 60,500 | 8.3¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → Australia (Perth & Darwin) | 60,500 | 8.3¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → North China (Beijing & Shanghai) | 61,500 | 8.1¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) | 61,500 | 8.1¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) | 61,500 | 8.1¢ |
Singapore → South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) | 61,500 | 8.1¢ |
Singapore → North China (Beijing & Shanghai) | 61,500 | 8.1¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → North China (Beijing & Shanghai) | 61,500 | 8.1¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → Australia (Perth & Darwin) | 63,500 | 7.9¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → North China (Beijing & Shanghai) | 63,500 | 7.9¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → Japan & South Korea | 63,500 | 7.9¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos | 65,500 | 7.6¢ |
Singapore → Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos | 65,500 | 7.6¢ |
Australia (Perth & Darwin) → Europe | 258,000 | 7.0¢ |
Australia (Perth & Darwin) → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 76,000 | 6.6¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) | 76,500 | 6.5¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China | 76,500 | 6.5¢ |
Singapore → South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China | 76,500 | 6.5¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China | 76,500 | 6.5¢ |
South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) → Europe | 280,000 | 6.4¢ |
Africa, Middle East & Turkey → Europe | 78,000 | 6.4¢ |
Singapore → Japan & South Korea | 81,000 | 6.2¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → Japan & South Korea | 81,000 | 6.2¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → Japan & South Korea | 81,000 | 6.2¢ |
Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand → Europe | 296,000 | 6.1¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → Australia (Perth & Darwin) | 84,000 | 6.0¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → Japan & South Korea | 84,000 | 6.0¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) | 91,000 | 5.5¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → Africa, Middle East & Turkey | 95,000 | 5.3¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → Africa, Middle East & Turkey | 95,000 | 5.3¢ |
Singapore → Africa, Middle East & Turkey | 95,000 | 5.3¢ |
Japan & South Korea → Australia (Perth & Darwin) | 97,500 | 5.1¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 98,000 | 5.1¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 98,000 | 5.1¢ |
Singapore → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 98,000 | 5.1¢ |
Europe → USA (East Coast & Houston) | 102,000 | 4.9¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 102,000 | 4.9¢ |
Europe → USA (West Coast) & Canada | 102,000 | 4.9¢ |
USA → Europe | 102,000 | 4.9¢ |
Singapore → North China (Beijing & Shanghai) | 103,000 | 4.9¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → North China (Beijing & Shanghai) | 103,000 | 4.9¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → North China (Beijing & Shanghai) | 103,000 | 4.9¢ |
Singapore → South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) | 103,000 | 4.9¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) | 103,000 | 4.9¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) | 103,000 | 4.9¢ |
Singapore → Australia (Perth & Darwin) | 104,500 | 4.8¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → Australia (Perth & Darwin) | 104,500 | 4.8¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → Australia (Perth & Darwin) | 104,500 | 4.8¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → Australia (Perth & Darwin) | 107,500 | 4.7¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → North China (Beijing & Shanghai) | 107,500 | 4.7¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → Japan & South Korea | 107,500 | 4.7¢ |
South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) → Australia (Perth & Darwin) | 109,500 | 4.6¢ |
USA → Asia 1 | 110,000 | 4.5¢ |
South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) → Japan & South Korea | 111,500 | 4.5¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → USA (West Coast) & Canada | 123,000 | 4.1¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 123,000 | 4.1¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → USA (West Coast) & Canada | 123,000 | 4.1¢ |
USA → Asia 2 | 125,000 | 4.0¢ |
Singapore → Japan & South Korea | 126,000 | 4.0¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → Japan & South Korea | 126,000 | 4.0¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → Japan & South Korea | 126,000 | 4.0¢ |
Japan & South Korea → USA (West Coast) & Canada | 126,500 | 4.0¢ |
Japan & South Korea → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 133,000 | 3.8¢ |
South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) → Africa, Middle East & Turkey | 133,500 | 3.7¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → Africa, Middle East & Turkey | 133,500 | 3.7¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → Africa, Middle East & Turkey | 133,500 | 3.7¢ |
South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 134,500 | 3.7¢ |
Australia (Perth & Darwin) → Africa, Middle East & Turkey | 138,500 | 3.6¢ |
Japan & South Korea → Africa, Middle East & Turkey | 139,000 | 3.6¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → Australia (Perth & Darwin) | 144,500 | 3.5¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → Japan & South Korea | 144,500 | 3.5¢ |
Singapore → Europe | 148,000 | 3.4¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → Europe | 148,000 | 3.4¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → Europe | 148,000 | 3.4¢ |
Europe → USA (East Coast & Houston) | 150,500 | 3.3¢ |
Europe → USA (West Coast) & Canada | 150,500 | 3.3¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) | 153,500 | 3.3¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → USA (West Coast) & Canada | 154,000 | 3.2¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → USA (West Coast) & Canada | 154,000 | 3.2¢ |
Singapore → USA (West Coast) & Canada | 154,000 | 3.2¢ |
Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand → Africa, Middle East & Turkey | 154,500 | 3.2¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → USA (East Coast & Houston) | 156,000 | 3.2¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → USA (East Coast & Houston) | 156,000 | 3.2¢ |
Singapore → USA (East Coast & Houston) | 156,000 | 3.2¢ |
Japan & South Korea → Australia (Perth & Darwin) | 157,000 | 3.2¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 163,000 | 3.1¢ |
Singapore → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 163,000 | 3.1¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 163,000 | 3.1¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → Africa, Middle East & Turkey | 163,500 | 3.1¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → Africa, Middle East & Turkey | 163,500 | 3.1¢ |
Singapore → Africa, Middle East & Turkey | 163,500 | 3.1¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 166,000 | 3.0¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → Europe | 169,000 | 3.0¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → Europe | 169,000 | 3.0¢ |
South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) → Japan & South Korea | 176,500 | 2.8¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → USA (East Coast & Houston) | 177,500 | 2.8¢ |
South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) → USA (West Coast) & Canada | 181,000 | 2.8¢ |
Japan & South Korea → Europe | 181,000 | 2.8¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → USA (West Coast) & Canada | 185,500 | 2.7¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → USA (West Coast) & Canada | 185,500 | 2.7¢ |
South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) → USA (East Coast & Houston) | 189,000 | 2.6¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → USA (East Coast & Houston) | 189,000 | 2.6¢ |
Australia (Perth & Darwin) → USA (West Coast) & Canada | 189,000 | 2.6¢ |
Australia (Perth & Darwin) → USA (East Coast & Houston) | 189,000 | 2.6¢ |
Africa, Middle East & Turkey → USA (East Coast & Houston) | 191,000 | 2.6¢ |
Africa, Middle East & Turkey → USA (West Coast) & Canada | 191,000 | 2.6¢ |
South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) → Australia (Perth & Darwin) | 191,500 | 2.6¢ |
Japan & South Korea → USA (East Coast & Houston) | 195,500 | 2.6¢ |
Japan & South Korea → USA (West Coast) & Canada | 196,500 | 2.5¢ |
Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand → USA (West Coast) & Canada | 197,500 | 2.5¢ |
Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand → USA (East Coast & Houston) | 197,500 | 2.5¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 202,500 | 2.5¢ |
Japan & South Korea → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 210,000 | 2.4¢ |
South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 223,500 | 2.2¢ |
Japan & South Korea → Africa, Middle East & Turkey | 224,000 | 2.2¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → Africa, Middle East & Turkey | 234,000 | 2.1¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → Africa, Middle East & Turkey | 234,000 | 2.1¢ |
South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) → Africa, Middle East & Turkey | 234,000 | 2.1¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → Europe | 237,000 | 2.1¢ |
Singapore → Europe | 237,000 | 2.1¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → Europe | 237,000 | 2.1¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → USA (West Coast) & Canada | 239,500 | 2.1¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → USA (West Coast) & Canada | 239,500 | 2.1¢ |
Singapore → USA (West Coast) & Canada | 239,500 | 2.1¢ |
Australia (Perth & Darwin) → Africa, Middle East & Turkey | 241,500 | 2.1¢ |
Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand → Africa, Middle East & Turkey | 254,000 | 2.0¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → USA (East Coast & Houston) | 255,000 | 2.0¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → USA (East Coast & Houston) | 255,000 | 2.0¢ |
Singapore → USA (East Coast & Houston) | 255,000 | 2.0¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → Europe | 272,500 | 1.8¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → Europe | 272,500 | 1.8¢ |
South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) → USA (West Coast) & Canada | 280,000 | 1.8¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → USA (East Coast & Houston) | 285,500 | 1.8¢ |
Japan & South Korea → Europe | 285,500 | 1.8¢ |
Australia (Perth & Darwin) → USA (West Coast) & Canada | 301,500 | 1.7¢ |
Australia (Perth & Darwin) → USA (East Coast & Houston) | 307,000 | 1.6¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → USA (East Coast & Houston) | 307,000 | 1.6¢ |
South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) → USA (East Coast & Houston) | 307,000 | 1.6¢ |
Africa, Middle East & Turkey → USA (West Coast) & Canada | 312,000 | 1.6¢ |
Africa, Middle East & Turkey → USA (East Coast & Houston) | 312,000 | 1.6¢ |
Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand → USA (West Coast) & Canada | 312,500 | 1.6¢ |
Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand → USA (East Coast & Houston) | 317,500 | 1.6¢ |
Japan & South Korea → USA (East Coast & Houston) | 317,500 | 1.6¢ |
Business Sweet Spots 158
| Route / Zone | miles | CPP |
|---|---|---|
Singapore → Malaysia, Indonesia & Brunei | 22,000 | 11.4¢ |
Europe → Asia 1 | 65,000 | 10.8¢ |
Singapore → Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos | 25,000 | 10.0¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos | 25,000 | 10.0¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) | 35,500 | 7.0¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China | 35,500 | 7.0¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China | 35,500 | 7.0¢ |
Singapore → South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China | 35,500 | 7.0¢ |
Africa, Middle East & Turkey → Europe | 36,000 | 6.9¢ |
Australia (Perth & Darwin) → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 36,000 | 6.9¢ |
Singapore → Malaysia, Indonesia & Brunei | 37,000 | 6.8¢ |
Australia (Perth & Darwin) → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 37,000 | 6.8¢ |
Africa, Middle East & Turkey → Europe | 38,000 | 6.6¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos | 42,000 | 6.0¢ |
Singapore → Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos | 42,000 | 6.0¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → Japan & South Korea | 42,500 | 5.9¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → Australia (Perth & Darwin) | 42,500 | 5.9¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → Australia (Perth & Darwin) | 42,500 | 5.9¢ |
Singapore → Australia (Perth & Darwin) | 42,500 | 5.9¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → North China (Beijing & Shanghai) | 42,500 | 5.9¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → Australia (Perth & Darwin) | 42,500 | 5.9¢ |
Australia (Perth & Darwin) → Europe | 125,500 | 5.6¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) | 45,000 | 5.6¢ |
Singapore → North China (Beijing & Shanghai) | 45,000 | 5.6¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → North China (Beijing & Shanghai) | 45,000 | 5.6¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → North China (Beijing & Shanghai) | 45,000 | 5.6¢ |
Singapore → South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) | 45,000 | 5.6¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) | 45,000 | 5.6¢ |
South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) → Europe | 131,500 | 5.3¢ |
Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand → Europe | 137,000 | 5.1¢ |
Australia (Perth & Darwin) → Europe | 140,000 | 5.0¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China | 52,500 | 4.8¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China | 52,500 | 4.8¢ |
Singapore → South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China | 52,500 | 4.8¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) | 52,500 | 4.8¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → Japan & South Korea | 54,500 | 4.6¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → Japan & South Korea | 54,500 | 4.6¢ |
Singapore → Japan & South Korea | 54,500 | 4.6¢ |
South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) → Europe | 156,500 | 4.5¢ |
Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand → Europe | 161,500 | 4.3¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → Japan & South Korea | 66,000 | 3.8¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → Australia (Perth & Darwin) | 66,000 | 3.8¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → Africa, Middle East & Turkey | 68,000 | 3.7¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → Africa, Middle East & Turkey | 68,000 | 3.7¢ |
Singapore → Africa, Middle East & Turkey | 68,000 | 3.7¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → North China (Beijing & Shanghai) | 68,500 | 3.6¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → Japan & South Korea | 68,500 | 3.6¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → Australia (Perth & Darwin) | 68,500 | 3.6¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → Australia (Perth & Darwin) | 68,500 | 3.6¢ |
Singapore → North China (Beijing & Shanghai) | 68,500 | 3.6¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) | 68,500 | 3.6¢ |
Singapore → South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) | 68,500 | 3.6¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → North China (Beijing & Shanghai) | 68,500 | 3.6¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → North China (Beijing & Shanghai) | 68,500 | 3.6¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) | 68,500 | 3.6¢ |
Singapore → Australia (Perth & Darwin) | 68,500 | 3.6¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → Australia (Perth & Darwin) | 68,500 | 3.6¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 72,000 | 3.5¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 72,000 | 3.5¢ |
Singapore → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 72,000 | 3.5¢ |
South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) → Australia (Perth & Darwin) | 73,000 | 3.4¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → Japan & South Korea | 73,500 | 3.4¢ |
Singapore → Japan & South Korea | 73,500 | 3.4¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → Japan & South Korea | 73,500 | 3.4¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 75,000 | 3.3¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) | 76,000 | 3.3¢ |
Japan & South Korea → Australia (Perth & Darwin) | 76,500 | 3.3¢ |
USA → Europe | 79,500 | 3.1¢ |
USA → Asia 1 | 80,000 | 3.1¢ |
Europe → USA (East Coast & Houston) | 85,000 | 2.9¢ |
Europe → USA (West Coast) & Canada | 85,000 | 2.9¢ |
South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) → Japan & South Korea | 85,500 | 2.9¢ |
USA → Asia 2 | 90,000 | 2.8¢ |
Europe → USA (East Coast & Houston) | 92,000 | 2.7¢ |
Europe → USA (West Coast) & Canada | 92,000 | 2.7¢ |
Singapore → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 94,500 | 2.6¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 94,500 | 2.6¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 94,500 | 2.6¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 94,500 | 2.6¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → Africa, Middle East & Turkey | 96,000 | 2.6¢ |
South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 97,000 | 2.6¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 97,000 | 2.6¢ |
Australia (Perth & Darwin) → Africa, Middle East & Turkey | 98,000 | 2.6¢ |
South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) → Africa, Middle East & Turkey | 98,000 | 2.6¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → Africa, Middle East & Turkey | 98,000 | 2.6¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → Australia (Perth & Darwin) | 105,000 | 2.4¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → Japan & South Korea | 105,000 | 2.4¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → USA (West Coast) & Canada | 105,500 | 2.4¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → USA (West Coast) & Canada | 105,500 | 2.4¢ |
Japan & South Korea → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 105,500 | 2.4¢ |
Japan & South Korea → Africa, Middle East & Turkey | 108,000 | 2.3¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → Europe | 108,500 | 2.3¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → Europe | 108,500 | 2.3¢ |
Singapore → Europe | 108,500 | 2.3¢ |
Japan & South Korea → USA (West Coast) & Canada | 108,500 | 2.3¢ |
Japan & South Korea → Australia (Perth & Darwin) | 110,500 | 2.3¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → USA (West Coast) & Canada | 112,500 | 2.2¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → USA (West Coast) & Canada | 112,500 | 2.2¢ |
Singapore → USA (West Coast) & Canada | 112,500 | 2.2¢ |
South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) → Australia (Perth & Darwin) | 115,500 | 2.2¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) | 115,500 | 2.2¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → USA (East Coast & Houston) | 117,000 | 2.1¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → USA (East Coast & Houston) | 117,000 | 2.1¢ |
Singapore → USA (East Coast & Houston) | 117,000 | 2.1¢ |
Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand → Africa, Middle East & Turkey | 119,000 | 2.1¢ |
South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) → Japan & South Korea | 121,000 | 2.1¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → Africa, Middle East & Turkey | 124,000 | 2.0¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → Africa, Middle East & Turkey | 124,000 | 2.0¢ |
Singapore → Africa, Middle East & Turkey | 124,000 | 2.0¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → USA (West Coast) & Canada | 124,000 | 2.0¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → USA (West Coast) & Canada | 124,000 | 2.0¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → Europe | 124,500 | 2.0¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → Europe | 124,500 | 2.0¢ |
South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) → USA (West Coast) & Canada | 129,000 | 1.9¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → Europe | 129,000 | 1.9¢ |
Singapore → Europe | 129,000 | 1.9¢ |
Japan & South Korea → USA (West Coast) & Canada | 129,000 | 1.9¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → Europe | 129,000 | 1.9¢ |
South China, Hong Kong SAR, China & Taiwan, China → USA (East Coast & Houston) | 130,000 | 1.9¢ |
Japan & South Korea → Europe | 131,500 | 1.9¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 131,500 | 1.9¢ |
South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 131,500 | 1.9¢ |
Australia (Perth & Darwin) → USA (West Coast) & Canada | 134,000 | 1.9¢ |
Singapore → USA (West Coast) & Canada | 135,000 | 1.9¢ |
Philippines, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia & Laos → USA (West Coast) & Canada | 135,000 | 1.9¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → USA (West Coast) & Canada | 135,000 | 1.9¢ |
Africa, Middle East & Turkey → USA (West Coast) & Canada | 136,500 | 1.8¢ |
Africa, Middle East & Turkey → USA (East Coast & Houston) | 136,500 | 1.8¢ |
Japan & South Korea → Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand | 142,000 | 1.8¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → USA (East Coast & Houston) | 143,500 | 1.7¢ |
South Asia (India, Sri Lanka, Maldives & Bangladesh) → USA (East Coast & Houston) | 143,500 | 1.7¢ |
Australia (Perth & Darwin) → USA (East Coast & Houston) | 143,500 | 1.7¢ |
Australia (excl. Perth & Darwin) & New Zealand → USA (West Coast) & Canada | 143,500 | 1.7¢ |
Japan & South Korea → USA (East Coast & Houston) | 149,000 | 1.7¢ |
North China (Beijing & Shanghai) → Europe | 150,500 | 1.7¢ |
Singapore → USA (East Coast & Houston) | 150,500 | 1.7¢ |
Malaysia, Indonesia & Brunei → USA (East Coast & Houston) | 150,500 | 1.7¢ |
