KrisFlyer Sweet Spots
1165 qualifying redemptions · Ranked by value
First Class Sweet Spots 392
| Route / Zone | KrisFlyer miles | CPP |
|---|---|---|
Singapore Airlines Zone 2 → Singapore Airlines Zone 1 | 32,000 RT: 64,000 | 15.6¢ |
Singapore Airlines Zone 1 → Singapore Airlines Zone 2 | 32,000 RT: 64,000 | 15.6¢ |
Europe → Central, South Asia | 120,000 RT: 240,000 | 15.0¢ |
Central, South Asia → Europe | 120,000 RT: 240,000 | 15.0¢ |
Singapore Airlines Zone 3 → Singapore Airlines Zone 1 | 38,000 RT: 76,000 | 13.2¢ |
Singapore Airlines Zone 1 → Singapore Airlines Zone 3 | 38,000 RT: 76,000 | 13.2¢ |
Singapore Airlines Zone 3 → Singapore Airlines Zone 2 | 39,500 RT: 79,000 | 12.7¢ |
Singapore Airlines Zone 2 → Singapore Airlines Zone 3 | 39,500 RT: 79,000 | 12.7¢ |
Southeast Asia 1 → Southeast Asia 2 | 40,000 RT: 80,000 | 12.5¢ |
Southeast Asia 2 → Southeast Asia 1 | 40,000 RT: 80,000 | 12.5¢ |
North Asia 2 → North Asia 1 | 42,000 RT: 84,000 | 11.9¢ |
North Asia 1 → North Asia 2 | 42,000 RT: 84,000 | 11.9¢ |
Singapore Airlines Zone 1 → Singapore Airlines Zone 4 | 47,500 RT: 95,000 | 10.5¢ |
Singapore Airlines Zone 4 → Singapore Airlines Zone 1 | 47,500 RT: 95,000 | 10.5¢ |
North America → North Asia 2 | 173,500 RT: 347,000 | 10.4¢ |
North America → North Asia 1 | 173,500 RT: 347,000 | 10.4¢ |
North Asia 1 → North America | 173,500 RT: 347,000 | 10.4¢ |
North Asia 2 → North America | 173,500 RT: 347,000 | 10.4¢ |
Southeast Asia 1 → Europe | 174,500 RT: 349,000 | 10.3¢ |
Southeast Asia 2 → Europe | 174,500 RT: 349,000 | 10.3¢ |
Europe → Southeast Asia 1 | 174,500 RT: 349,000 | 10.3¢ |
Europe → Southeast Asia 2 | 174,500 RT: 349,000 | 10.3¢ |
Singapore Airlines Zone 2 → Singapore Airlines Zone 4 | 48,500 RT: 97,000 | 10.3¢ |
Singapore Airlines Zone 4 → Singapore Airlines Zone 2 | 48,500 RT: 97,000 | 10.3¢ |
Southeast Asia 1 → North America | 184,500 RT: 369,000 | 9.8¢ |
North America → Southeast Asia 2 | 184,500 RT: 369,000 | 9.8¢ |
Southeast Asia 2 → North America | 184,500 RT: 369,000 | 9.8¢ |
North America → Southeast Asia 1 | 184,500 RT: 369,000 | 9.8¢ |
Europe → North Asia 2 | 190,000 RT: 380,000 | 9.5¢ |
North Asia 2 → Europe | 190,000 RT: 380,000 | 9.5¢ |
Central, South Asia → North America | 198,000 RT: 396,000 | 9.1¢ |
North America → Central, South Asia | 198,000 RT: 396,000 | 9.1¢ |
North America → Europe | 133,500 RT: 267,000 | 9.0¢ |
Europe → North America | 133,500 RT: 267,000 | 9.0¢ |
North Asia 1 → Europe | 201,500 RT: 403,000 | 8.9¢ |
Europe → North Asia 1 | 201,500 RT: 403,000 | 8.9¢ |
Middle East, North Africa → North America | 137,000 RT: 274,000 | 8.8¢ |
North America → Middle East, North Africa | 137,000 RT: 274,000 | 8.8¢ |
Hawaii, Central America → North America | 57,500 RT: 115,000 | 8.7¢ |
North America → Hawaii, Central America | 57,500 RT: 115,000 | 8.7¢ |
Singapore Airlines Zone 2 → Singapore Airlines Zone 1 | 60,500 RT: 121,000 | 8.3¢ |
Singapore Airlines Zone 1 → Singapore Airlines Zone 2 | 60,500 RT: 121,000 | 8.3¢ |
Singapore Airlines Zone 1 → Singapore Airlines Zone 8 | 60,500 RT: 121,000 | 8.3¢ |
Singapore Airlines Zone 8 → Singapore Airlines Zone 1 | 60,500 RT: 121,000 | 8.3¢ |
Singapore Airlines Zone 6 → Singapore Airlines Zone 1 | 61,500 RT: 123,000 | 8.1¢ |
Singapore Airlines Zone 1 → Singapore Airlines Zone 6 | 61,500 RT: 123,000 | 8.1¢ |
Singapore Airlines Zone 5 → Singapore Airlines Zone 1 | 61,500 RT: 123,000 | 8.1¢ |
Singapore Airlines Zone 1 → Singapore Airlines Zone 5 | 61,500 RT: 123,000 | 8.1¢ |
North Asia 1 → Southeast Asia 1 | 63,000 RT: 126,000 | 7.9¢ |
Southeast Asia 1 → North Asia 1 | 63,000 RT: 126,000 | 7.9¢ |
Singapore Airlines Zone 5 → Singapore Airlines Zone 2 | 63,000 RT: 126,000 | 7.9¢ |
Singapore Airlines Zone 2 → Singapore Airlines Zone 5 | 63,000 RT: 126,000 | 7.9¢ |
Singapore Airlines Zone 8 → Singapore Airlines Zone 3 | 63,500 RT: 127,000 | 7.9¢ |
Singapore Airlines Zone 3 → Singapore Airlines Zone 8 | 63,500 RT: 127,000 | 7.9¢ |
Singapore Airlines Zone 8 → Singapore Airlines Zone 2 | 63,500 RT: 127,000 | 7.9¢ |
Singapore Airlines Zone 2 → Singapore Airlines Zone 8 | 63,500 RT: 127,000 | 7.9¢ |
Singapore Airlines Zone 6 → Singapore Airlines Zone 3 | 64,500 RT: 129,000 | 7.8¢ |
Singapore Airlines Zone 6 → Singapore Airlines Zone 2 | 64,500 RT: 129,000 | 7.8¢ |
Singapore Airlines Zone 3 → Singapore Airlines Zone 6 | 64,500 RT: 129,000 | 7.8¢ |
Singapore Airlines Zone 2 → Singapore Airlines Zone 6 | 64,500 RT: 129,000 | 7.8¢ |
Southeast Asia 2 → North Asia 1 | 66,000 RT: 132,000 | 7.6¢ |
North Asia 1 → Southeast Asia 2 | 66,000 RT: 132,000 | 7.6¢ |
Singapore Airlines Zone 4 → Singapore Airlines Zone 8 | 66,500 RT: 133,000 | 7.5¢ |
Singapore Airlines Zone 8 → Singapore Airlines Zone 4 | 66,500 RT: 133,000 | 7.5¢ |
Singapore Airlines Zone 2 → Singapore Airlines Zone 2 | 33,500 RT: 67,000 | 7.5¢ |
Southeast Asia 1 → Southeast Asia 1 | 34,000 RT: 68,000 | 7.4¢ |
Europe → South America | 163,500 RT: 327,000 | 7.3¢ |
South America → Europe | 163,500 RT: 327,000 | 7.3¢ |
Singapore Airlines Zone 3 → Singapore Airlines Zone 1 | 72,000 RT: 144,000 | 6.9¢ |
Singapore Airlines Zone 1 → Singapore Airlines Zone 3 | 72,000 RT: 144,000 | 6.9¢ |
Singapore Airlines Zone 3 → Singapore Airlines Zone 2 | 75,000 RT: 150,000 | 6.7¢ |
Singapore Airlines Zone 2 → Singapore Airlines Zone 3 | 75,000 RT: 150,000 | 6.7¢ |
North America → Central, South Africa | 184,000 RT: 368,000 | 6.5¢ |
Central, South Africa → North America | 184,000 RT: 368,000 | 6.5¢ |
Central, South Asia → Central, South Asia | 38,500 RT: 77,000 | 6.5¢ |
Middle East, North Africa → Central, South Africa | 77,000 RT: 154,000 | 6.5¢ |
Central, South Africa → Middle East, North Africa | 77,000 RT: 154,000 | 6.5¢ |
Hawaii, Central America → South America | 79,000 RT: 158,000 | 6.3¢ |
South America → Hawaii, Central America | 79,000 RT: 158,000 | 6.3¢ |
Southeast Asia 1 → Central, South Asia | 81,000 RT: 162,000 | 6.2¢ |
Southeast Asia 2 → Central, South Asia | 81,000 RT: 162,000 | 6.2¢ |
Central, South Asia → Southeast Asia 2 | 81,000 RT: 162,000 | 6.2¢ |
Central, South Asia → Southeast Asia 1 | 81,000 RT: 162,000 | 6.2¢ |
Singapore Airlines Zone 7 → Singapore Airlines Zone 1 | 81,000 RT: 162,000 | 6.2¢ |
Singapore Airlines Zone 1 → Singapore Airlines Zone 7 | 81,000 RT: 162,000 | 6.2¢ |
Singapore Airlines Zone 6 → Singapore Airlines Zone 4 | 81,500 RT: 163,000 | 6.1¢ |
Singapore Airlines Zone 4 → Singapore Airlines Zone 6 | 81,500 RT: 163,000 | 6.1¢ |
North Asia 2 → North Asia 2 | 42,000 RT: 84,000 | 6.0¢ |
North Asia 1 → North Asia 1 | 42,000 RT: 84,000 | 6.0¢ |
Southeast Asia 2 → Southeast Asia 2 | 42,000 RT: 84,000 | 6.0¢ |
Singapore Airlines Zone 4 → Singapore Airlines Zone 1 | 84,000 RT: 168,000 | 6.0¢ |
Singapore Airlines Zone 1 → Singapore Airlines Zone 4 | 84,000 RT: 168,000 | 6.0¢ |
Singapore Airlines Zone 3 → Singapore Airlines Zone 7 | 84,500 RT: 169,000 | 5.9¢ |
Singapore Airlines Zone 7 → Singapore Airlines Zone 2 | 84,500 RT: 169,000 | 5.9¢ |
Singapore Airlines Zone 2 → Singapore Airlines Zone 7 | 84,500 RT: 169,000 | 5.9¢ |
Singapore Airlines Zone 7 → Singapore Airlines Zone 3 | 84,500 RT: 169,000 | 5.9¢ |
Southeast Asia 1 → North Asia 2 | 85,000 RT: 170,000 | 5.9¢ |
Southeast Asia 2 → North Asia 2 | 85,000 RT: 170,000 | 5.9¢ |
North Asia 2 → Southeast Asia 2 | 85,000 RT: 170,000 | 5.9¢ |
North Asia 2 → Southeast Asia 1 | 85,000 RT: 170,000 | 5.9¢ |
North America → North America | 43,000 RT: 86,000 | 5.8¢ |
South America → South America | 43,000 RT: 86,000 | 5.8¢ |
Singapore Airlines Zone 4 → Singapore Airlines Zone 2 | 86,000 RT: 172,000 | 5.8¢ |
Singapore Airlines Zone 2 → Singapore Airlines Zone 4 | 86,000 RT: 172,000 | 5.8¢ |
Singapore Airlines Zone 8 → Singapore Airlines Zone 5 | 86,500 RT: 173,000 | 5.8¢ |
Singapore Airlines Zone 5 → Singapore Airlines Zone 8 | 86,500 RT: 173,000 | 5.8¢ |
Europe → Middle East, North Africa | 87,500 RT: 175,000 | 5.7¢ |
Middle East, North Africa → Europe | 87,500 RT: 175,000 | 5.7¢ |
Singapore Airlines Zone 5 → Singapore Airlines Zone 6 | 93,500 RT: 187,000 | 5.3¢ |
Singapore Airlines Zone 6 → Singapore Airlines Zone 5 | 93,500 RT: 187,000 | 5.3¢ |
Singapore Airlines Zone 1 → Singapore Airlines Zone 10 | 95,000 RT: 190,000 | 5.3¢ |
Singapore Airlines Zone 10 → Singapore Airlines Zone 1 | 95,000 RT: 190,000 | 5.3¢ |
South America → Central, South Africa | 98,000 RT: 196,000 | 5.1¢ |
Central, South Africa → South America | 98,000 RT: 196,000 | 5.1¢ |
Central, South Asia → North Asia 1 | 98,000 RT: 196,000 | 5.1¢ |
North Asia 1 → Central, South Asia | 98,000 RT: 196,000 | 5.1¢ |
Singapore Airlines Zone 1 → Singapore Airlines Zone 9 | 98,000 RT: 196,000 | 5.1¢ |
Singapore Airlines Zone 9 → Singapore Airlines Zone 1 | 98,000 RT: 196,000 | 5.1¢ |
Middle East, North Africa → Central, South Asia | 99,000 RT: 198,000 | 5.1¢ |
Central, South Asia → Middle East, North Africa | 99,000 RT: 198,000 | 5.1¢ |
Singapore Airlines Zone 10 → Singapore Airlines Zone 2 | 99,500 RT: 199,000 | 5.0¢ |
Singapore Airlines Zone 10 → Singapore Airlines Zone 3 | 99,500 RT: 199,000 | 5.0¢ |
Singapore Airlines Zone 3 → Singapore Airlines Zone 10 | 99,500 RT: 199,000 | 5.0¢ |
Singapore Airlines Zone 2 → Singapore Airlines Zone 10 | 99,500 RT: 199,000 | 5.0¢ |
South America → North America | 100,500 RT: 201,000 | 5.0¢ |
North America → South America | 100,500 RT: 201,000 | 5.0¢ |
Singapore Airlines Zone 7 → Singapore Airlines Zone 8 | 100,500 RT: 201,000 | 5.0¢ |
Singapore Airlines Zone 8 → Singapore Airlines Zone 7 | 100,500 RT: 201,000 | 5.0¢ |
Singapore Airlines Zone 11 → Singapore Airlines Zone 11 | 50,500 RT: 101,000 | 5.0¢ |
Central, South Africa → Europe | 102,500 RT: 205,000 | 4.9¢ |
Central, South Africa → Southeast Asia 2 | 102,500 RT: 205,000 | 4.9¢ |
Europe → Central, South Africa | 102,500 RT: 205,000 | 4.9¢ |
Southeast Asia 2 → Central, South Africa | 102,500 RT: 205,000 | 4.9¢ |
Central, South Africa → Southeast Asia 1 | 102,500 RT: 205,000 | 4.9¢ |
Southeast Asia 1 → Central, South Africa | 102,500 RT: 205,000 | 4.9¢ |
Singapore Airlines Zone 9 → Singapore Airlines Zone 2 | 103,000 RT: 206,000 | 4.9¢ |
Singapore Airlines Zone 9 → Singapore Airlines Zone 3 | 103,000 RT: 206,000 | 4.9¢ |
Singapore Airlines Zone 3 → Singapore Airlines Zone 9 | 103,000 RT: 206,000 | 4.9¢ |
Singapore Airlines Zone 2 → Singapore Airlines Zone 9 | 103,000 RT: 206,000 | 4.9¢ |
South West Pacific → South West Pacific | 52,000 RT: 104,000 | 4.8¢ |
Singapore Airlines Zone 4 → Singapore Airlines Zone 9 | 105,000 RT: 210,000 | 4.8¢ |
Singapore Airlines Zone 9 → Singapore Airlines Zone 4 | 105,000 RT: 210,000 | 4.8¢ |
Europe → Europe | 53,000 RT: 106,000 | 4.7¢ |
Singapore Airlines Zone 13 → Singapore Airlines Zone 11 | 106,500 RT: 213,000 | 4.7¢ |
Singapore Airlines Zone 11 → Singapore Airlines Zone 13 | 106,500 RT: 213,000 | 4.7¢ |
Singapore Airlines Zone 1 → Singapore Airlines Zone 5 | 112,500 RT: 225,000 | 4.4¢ |
Singapore Airlines Zone 1 → Singapore Airlines Zone 6 | 112,500 RT: 225,000 | 4.4¢ |
Singapore Airlines Zone 6 → Singapore Airlines Zone 1 | 112,500 RT: 225,000 | 4.4¢ |
Singapore Airlines Zone 5 → Singapore Airlines Zone 1 | 112,500 RT: 225,000 | 4.4¢ |
North Asia 1 → South West Pacific | 113,000 RT: 226,000 | 4.4¢ |
South West Pacific → North Asia 1 | 113,000 RT: 226,000 | 4.4¢ |
Singapore Airlines Zone 6 → Singapore Airlines Zone 8 | 113,000 RT: 226,000 | 4.4¢ |
Singapore Airlines Zone 8 → Singapore Airlines Zone 6 | 113,000 RT: 226,000 | 4.4¢ |
Singapore Airlines Zone 1 → Singapore Airlines Zone 8 | 114,500 RT: 229,000 | 4.4¢ |
Singapore Airlines Zone 8 → Singapore Airlines Zone 1 | 114,500 RT: 229,000 | 4.4¢ |
Singapore Airlines Zone 6 → Singapore Airlines Zone 7 | 114,500 RT: 229,000 | 4.4¢ |
Singapore Airlines Zone 7 → Singapore Airlines Zone 6 | 114,500 RT: 229,000 | 4.4¢ |
Hawaii, Central America → Hawaii, Central America | 57,500 RT: 115,000 | 4.3¢ |
Middle East, North Africa → Southeast Asia 1 | 115,500 RT: 231,000 | 4.3¢ |
Southeast Asia 2 → Middle East, North Africa | 115,500 RT: 231,000 | 4.3¢ |
Southeast Asia 1 → Middle East, North Africa | 115,500 RT: 231,000 | 4.3¢ |
Middle East, North Africa → Southeast Asia 2 | 115,500 RT: 231,000 | 4.3¢ |
Singapore Airlines Zone 2 → Singapore Airlines Zone 5 | 115,500 RT: 231,000 | 4.3¢ |
Singapore Airlines Zone 5 → Singapore Airlines Zone 2 | 115,500 RT: 231,000 | 4.3¢ |
North Asia 2 → Central, South Asia | 117,000 RT: 234,000 | 4.3¢ |
Central, South Asia → North Asia 2 | 117,000 RT: 234,000 | 4.3¢ |
Singapore Airlines Zone 6 → Singapore Airlines Zone 2 | 117,500 RT: 235,000 | 4.3¢ |
Singapore Airlines Zone 2 → Singapore Airlines Zone 6 | 117,500 RT: 235,000 | 4.3¢ |
Singapore Airlines Zone 6 → Singapore Airlines Zone 3 | 117,500 RT: 235,000 | 4.3¢ |
Singapore Airlines Zone 3 → Singapore Airlines Zone 6 | 117,500 RT: 235,000 | 4.3¢ |
Southeast Asia 2 → South West Pacific | 119,000 RT: 238,000 | 4.2¢ |
Southeast Asia 1 → South West Pacific | 119,000 RT: 238,000 | 4.2¢ |
South West Pacific → Southeast Asia 2 | 119,000 RT: 238,000 | 4.2¢ |
South West Pacific → Southeast Asia 1 | 119,000 RT: 238,000 | 4.2¢ |
Singapore Airlines Zone 2 → Singapore Airlines Zone 8 | 119,500 RT: 239,000 | 4.2¢ |
Singapore Airlines Zone 8 → Singapore Airlines Zone 3 | 119,500 RT: 239,000 | 4.2¢ |
Singapore Airlines Zone 8 → Singapore Airlines Zone 2 | 119,500 RT: 239,000 | 4.2¢ |
Singapore Airlines Zone 3 → Singapore Airlines Zone 8 | 119,500 RT: 239,000 | 4.2¢ |
Singapore Airlines Zone 8 → Singapore Airlines Zone 4 | 123,000 RT: 246,000 | 4.1¢ |
Singapore Airlines Zone 4 → Singapore Airlines Zone 8 | 123,000 RT: 246,000 | 4.1¢ |
South America → Middle East, North Africa | 125,500 RT: 251,000 | 4.0¢ |
Middle East, North Africa → South America | 125,500 RT: 251,000 | 4.0¢ |
Singapore Airlines Zone 2 → Singapore Airlines Zone 2 | 63,000 RT: 126,000 | 4.0¢ |
Singapore Airlines Zone 5 → Singapore Airlines Zone 9 | 126,500 RT: 253,000 | 4.0¢ |
Singapore Airlines Zone 9 → Singapore Airlines Zone 5 | 126,500 RT: 253,000 | 4.0¢ |
Singapore Airlines Zone 7 → Singapore Airlines Zone 12 | 132,500 RT: 265,000 | 3.8¢ |
Singapore Airlines Zone 12 → Singapore Airlines Zone 7 | 132,500 RT: 265,000 | 3.8¢ |
Central, South Africa → Central, South Africa | 67,000 RT: 134,000 | 3.7¢ |
Middle East, North Africa → Hawaii, Central America | 134,000 RT: 268,000 | 3.7¢ |
Hawaii, Central America → Middle East, North Africa | 134,000 RT: 268,000 | 3.7¢ |
Central, South Asia → Central, South Africa | 134,000 RT: 268,000 | 3.7¢ |
Central, South Africa → Central, South Asia | 134,000 RT: 268,000 | 3.7¢ |
Singapore Airlines Zone 9 → Singapore Airlines Zone 7 | 136,500 RT: 273,000 | 3.7¢ |
Singapore Airlines Zone 7 → Singapore Airlines Zone 9 | 136,500 RT: 273,000 | 3.7¢ |
Singapore Airlines Zone 7 → Singapore Airlines Zone 1 | 138,000 RT: 276,000 | 3.6¢ |
Singapore Airlines Zone 1 → Singapore Airlines Zone 7 | 138,000 RT: 276,000 | 3.6¢ |
Singapore Airlines Zone 9 → Singapore Airlines Zone 6 | 138,000 RT: 276,000 | 3.6¢ |
Singapore Airlines Zone 6 → Singapore Airlines Zone 9 | 138,000 RT: 276,000 | 3.6¢ |
Singapore Airlines Zone 4 → Singapore Airlines Zone 10 | 139,500 RT: 279,000 | 3.6¢ |
Singapore Airlines Zone 10 → Singapore Airlines Zone 5 | 139,500 RT: 279,000 | 3.6¢ |
Singapore Airlines Zone 5 → Singapore Airlines Zone 10 | 139,500 RT: 279,000 | 3.6¢ |
Singapore Airlines Zone 10 → Singapore Airlines Zone 4 | 139,500 RT: 279,000 | 3.6¢ |
Central, South Africa → North Asia 1 | 140,500 RT: 281,000 | 3.6¢ |
North Asia 1 → Central, South Africa | 140,500 RT: 281,000 | 3.6¢ |
Central, South Asia → South West Pacific | 142,500 RT: 285,000 | 3.5¢ |
South West Pacific → Central, South Asia | 142,500 RT: 285,000 | 3.5¢ |
Central, South Africa → North Asia 2 | 143,000 RT: 286,000 | 3.5¢ |
North Asia 2 → Central, South Africa | 143,000 RT: 286,000 | 3.5¢ |
Singapore Airlines Zone 2 → Singapore Airlines Zone 7 | 144,000 RT: 288,000 | 3.5¢ |
Singapore Airlines Zone 7 → Singapore Airlines Zone 3 | 144,000 RT: 288,000 | 3.5¢ |
Singapore Airlines Zone 7 → Singapore Airlines Zone 2 | 144,000 RT: 288,000 | 3.5¢ |
Singapore Airlines Zone 3 → Singapore Airlines Zone 7 | 144,000 RT: 288,000 | 3.5¢ |
Singapore Airlines Zone 10 → Singapore Airlines Zone 8 | 145,000 RT: 290,000 | 3.4¢ |
Singapore Airlines Zone 8 → Singapore Airlines Zone 10 | 145,000 RT: 290,000 | 3.4¢ |
South West Pacific → North Asia 2 | 145,500 RT: 291,000 | 3.4¢ |
North Asia 2 → South West Pacific | 145,500 RT: 291,000 | 3.4¢ |
Singapore Airlines Zone 7 → Singapore Airlines Zone 10 | 145,500 RT: 291,000 | 3.4¢ |
Singapore Airlines Zone 10 → Singapore Airlines Zone 7 | 145,500 RT: 291,000 | 3.4¢ |
Middle East, North Africa → North Asia 1 | 146,000 RT: 292,000 | 3.4¢ |
North Asia 1 → Middle East, North Africa | 146,000 RT: 292,000 | 3.4¢ |
Singapore Airlines Zone 1 → Singapore Airlines Zone 11 | 148,000 RT: 296,000 | 3.4¢ |
Singapore Airlines Zone 11 → Singapore Airlines Zone 1 | 148,000 RT: 296,000 | 3.4¢ |
Singapore Airlines Zone 6 → Singapore Airlines Zone 4 | 148,500 RT: 297,000 | 3.4¢ |
Singapore Airlines Zone 4 → Singapore Airlines Zone 6 | 148,500 RT: 297,000 | 3.4¢ |
Europe → Hawaii, Central America | 151,000 RT: 302,000 | 3.3¢ |
Hawaii, Central America → Europe | 151,000 RT: 302,000 | 3.3¢ |
North Asia 2 → Middle East, North Africa | 152,000 RT: 304,000 | 3.3¢ |
Middle East, North Africa → North Asia 2 | 152,000 RT: 304,000 | 3.3¢ |
Singapore Airlines Zone 12 → Singapore Airlines Zone 1 | 154,000 RT: 308,000 | 3.2¢ |
Singapore Airlines Zone 1 → Singapore Airlines Zone 12 | 154,000 RT: 308,000 | 3.2¢ |
Singapore Airlines Zone 2 → Singapore Airlines Zone 11 | 155,000 RT: 310,000 | 3.2¢ |
Singapore Airlines Zone 11 → Singapore Airlines Zone 3 | 155,000 RT: 310,000 | 3.2¢ |
Singapore Airlines Zone 11 → Singapore Airlines Zone 2 | 155,000 RT: 310,000 | 3.2¢ |
Singapore Airlines Zone 3 → Singapore Airlines Zone 11 | 155,000 RT: 310,000 | 3.2¢ |
Singapore Airlines Zone 13 → Singapore Airlines Zone 1 | 156,000 RT: 312,000 | 3.2¢ |
Singapore Airlines Zone 1 → Singapore Airlines Zone 13 | 156,000 RT: 312,000 | 3.2¢ |
Central, South Africa → South West Pacific | 160,500 RT: 321,000 | 3.1¢ |
South West Pacific → Central, South Africa | 160,500 RT: 321,000 | 3.1¢ |
Middle East, North Africa → Middle East, North Africa | 80,500 RT: 161,000 | 3.1¢ |
Singapore Airlines Zone 2 → Singapore Airlines Zone 12 | 161,000 RT: 322,000 | 3.1¢ |
Singapore Airlines Zone 3 → Singapore Airlines Zone 12 | 161,000 RT: 322,000 | 3.1¢ |
Singapore Airlines Zone 12 → Singapore Airlines Zone 2 | 161,000 RT: 322,000 | 3.1¢ |
Singapore Airlines Zone 12 → Singapore Airlines Zone 3 | 161,000 RT: 322,000 | 3.1¢ |
Singapore Airlines Zone 9 → Singapore Airlines Zone 10 | 161,500 RT: 323,000 | 3.1¢ |
Singapore Airlines Zone 10 → Singapore Airlines Zone 9 | 161,500 RT: 323,000 | 3.1¢ |
Singapore Airlines Zone 5 → Singapore Airlines Zone 8 | 162,500 RT: 325,000 | 3.1¢ |
Singapore Airlines Zone 8 → Singapore Airlines Zone 5 | 162,500 RT: 325,000 | 3.1¢ |
Singapore Airlines Zone 3 → Singapore Airlines Zone 13 | 163,500 RT: 327,000 | 3.1¢ |
Singapore Airlines Zone 2 → Singapore Airlines Zone 13 | 163,500 RT: 327,000 | 3.1¢ |
Singapore Airlines Zone 13 → Singapore Airlines Zone 2 | 163,500 RT: 327,000 | 3.1¢ |
Singapore Airlines Zone 13 → Singapore Airlines Zone 3 | 163,500 RT: 327,000 | 3.1¢ |
Singapore Airlines Zone 5 → Singapore Airlines Zone 11 | 168,000 RT: 336,000 | 3.0¢ |
Singapore Airlines Zone 11 → Singapore Airlines Zone 5 | 168,000 RT: 336,000 | 3.0¢ |
South West Pacific → Middle East, North Africa | 170,000 RT: 340,000 | 2.9¢ |
Middle East, North Africa → South West Pacific | 170,000 RT: 340,000 | 2.9¢ |
Singapore Airlines Zone 11 → Singapore Airlines Zone 11 | 85,500 RT: 171,000 | 2.9¢ |
Singapore Airlines Zone 10 → Singapore Airlines Zone 1 | 171,000 RT: 342,000 | 2.9¢ |
Singapore Airlines Zone 1 → Singapore Airlines Zone 10 | 171,000 RT: 342,000 | 2.9¢ |
Singapore Airlines Zone 11 → Singapore Airlines Zone 13 | 172,000 RT: 344,000 | 2.9¢ |
Singapore Airlines Zone 13 → Singapore Airlines Zone 11 | 172,000 RT: 344,000 | 2.9¢ |
Singapore Airlines Zone 5 → Singapore Airlines Zone 6 | 172,500 RT: 345,000 | 2.9¢ |
Singapore Airlines Zone 6 → Singapore Airlines Zone 5 | 172,500 RT: 345,000 | 2.9¢ |
North Asia 1 → Hawaii, Central America | 173,500 RT: 347,000 | 2.9¢ |
North Asia 2 → Hawaii, Central America | 173,500 RT: 347,000 | 2.9¢ |
Hawaii, Central America → North Asia 2 | 173,500 RT: 347,000 | 2.9¢ |
Hawaii, Central America → North Asia 1 | 173,500 RT: 347,000 | 2.9¢ |
Singapore Airlines Zone 11 → Singapore Airlines Zone 4 | 174,000 RT: 348,000 | 2.9¢ |
Singapore Airlines Zone 4 → Singapore Airlines Zone 11 | 174,000 RT: 348,000 | 2.9¢ |
Singapore Airlines Zone 7 → Singapore Airlines Zone 8 | 176,500 RT: 353,000 | 2.8¢ |
Singapore Airlines Zone 8 → Singapore Airlines Zone 7 | 176,500 RT: 353,000 | 2.8¢ |
Singapore Airlines Zone 11 → Singapore Airlines Zone 8 | 176,500 RT: 353,000 | 2.8¢ |
Singapore Airlines Zone 8 → Singapore Airlines Zone 11 | 176,500 RT: 353,000 | 2.8¢ |
Singapore Airlines Zone 10 → Singapore Airlines Zone 2 | 178,000 RT: 356,000 | 2.8¢ |
Singapore Airlines Zone 10 → Singapore Airlines Zone 3 | 178,000 RT: 356,000 | 2.8¢ |
Singapore Airlines Zone 2 → Singapore Airlines Zone 10 | 178,000 RT: 356,000 | 2.8¢ |
Singapore Airlines Zone 3 → Singapore Airlines Zone 10 | 178,000 RT: 356,000 | 2.8¢ |
Singapore Airlines Zone 1 → Singapore Airlines Zone 9 | 178,500 RT: 357,000 | 2.8¢ |
Singapore Airlines Zone 9 → Singapore Airlines Zone 1 | 178,500 RT: 357,000 | 2.8¢ |
Singapore Airlines Zone 13 → Singapore Airlines Zone 4 | 182,500 RT: 365,000 | 2.7¢ |
Singapore Airlines Zone 4 → Singapore Airlines Zone 13 | 182,500 RT: 365,000 | 2.7¢ |
Hawaii, Central America → Central, South Africa | 184,000 RT: 368,000 | 2.7¢ |
Central, South Africa → Hawaii, Central America | 184,000 RT: 368,000 | 2.7¢ |
Hawaii, Central America → Southeast Asia 2 | 184,500 RT: 369,000 | 2.7¢ |
Hawaii, Central America → Southeast Asia 1 | 184,500 RT: 369,000 | 2.7¢ |
Southeast Asia 2 → Hawaii, Central America | 184,500 RT: 369,000 | 2.7¢ |
Southeast Asia 1 → Hawaii, Central America | 184,500 RT: 369,000 | 2.7¢ |
South America → North Asia 1 | 186,000 RT: 372,000 | 2.7¢ |
North Asia 1 → South America | 186,000 RT: 372,000 | 2.7¢ |
Singapore Airlines Zone 9 → Singapore Airlines Zone 2 | 186,000 RT: 372,000 | 2.7¢ |
Singapore Airlines Zone 3 → Singapore Airlines Zone 9 | 186,000 RT: 372,000 | 2.7¢ |
Singapore Airlines Zone 9 → Singapore Airlines Zone 3 | 186,000 RT: 372,000 | 2.7¢ |
Singapore Airlines Zone 2 → Singapore Airlines Zone 9 | 186,000 RT: 372,000 | 2.7¢ |
South America → Central, South Asia | 186,500 RT: 373,000 | 2.7¢ |
Central, South Asia → South America | 186,500 RT: 373,000 | 2.7¢ |
Singapore Airlines Zone 9 → Singapore Airlines Zone 4 | 186,500 RT: 373,000 | 2.7¢ |
