Korean Air SKYPASS Sweet Spots
560 qualifying redemptions · Ranked by value
First Class Sweet Spots 155
| Route / Zone | miles | CPP |
|---|---|---|
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Hong Kong → China (Domestic) | 15,000 RT: 30,000 | 33.3¢ |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → China (Domestic) | 15,000 RT: 30,000 | 33.3¢ |
Hong Kong → Domestic China | 15,000 RT: 30,000 | 33.3¢ |
Southwest Asia → Europe, Middle East | 70,000 RT: 140,000 | 25.7¢ |
Europe → Southwest Asia | 70,000 RT: 140,000 | 25.7¢ |
North America → Europe | 50,000 RT: 100,000 | 24.0¢ |
Europe → North America, Central America | 50,000 RT: 100,000 | 24.0¢ |
Europe → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 75,000 RT: 150,000 | 24.0¢ |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Europe, Middle East | 75,000 RT: 150,000 | 24.0¢ |
North America → Asia | 75,000 | 24.0¢ |
Southeast Asia/Northeast Asia/East Russia → Europe/Middle East | 75,000 RT: 150,000 | 24.0¢ |
China/Northeast Asia → Europe/Middle East/North America/Oceania | 80,000 | 22.5¢ |
Europe/Middle East → Korea/Japan/China/Northeast Asia | 80,000 | 22.5¢ |
North America → Korea/Japan/China/Northeast Asia | 80,000 | 22.5¢ |
North America → Southeast Asia/Guam | 95,000 | 18.9¢ |
Europe/Middle East → Southeast Asia/Guam | 95,000 | 18.9¢ |
Southeast Asia/Guam → Europe/Middle East/North America/Oceania | 95,000 | 18.9¢ |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Oceania, North America, Central America | 100,000 RT: 200,000 | 18.0¢ |
North America → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 100,000 RT: 200,000 | 18.0¢ |
Southeast Asia/Northeast Asia/East Russia → Oceania/North America/Central America | 100,000 RT: 200,000 | 18.0¢ |
North America → Southwest Asia | 105,000 | 17.1¢ |
Southwest Asia → Europe/Middle East/North America/Oceania | 105,000 | 17.1¢ |
Europe/Middle East → Southwest Asia | 105,000 | 17.1¢ |
Middle East → Saudi Arabia → Middle East | 30,000 RT: 60,000 | 16.7¢ |
North America → Europe | 75,000 | 16.0¢ |
North America → Southwest Asia | 115,000 RT: 230,000 | 15.7¢ |
Southwest Asia → North America, Central America | 115,000 RT: 230,000 | 15.7¢ |
Korea → Japan/China/Northeast Asia | 32,500 | 15.4¢ |
Japan → Korea | 32,500 | 15.4¢ |
China/Northeast Asia → Korea | 32,500 | 15.4¢ |
North America → Korea/Japan/China/Northeast Asia Peak | 120,000 | 15.0¢ |
Oceania → Europe/Middle East/North America | 120,000 | 15.0¢ |
Europe/Middle East → Oceania | 120,000 | 15.0¢ |
Europe/Middle East → Korea/Japan/China/Northeast Asia Peak | 120,000 | 15.0¢ |
China/Northeast Asia → Europe/Middle East/North America/Oceania Peak | 120,000 | 15.0¢ |
North America → Oceania | 120,000 | 15.0¢ |
Middle East → North America, Central America, Africa | 80,000 RT: 160,000 | 15.0¢ |
North America → Middle East, Africa | 80,000 RT: 160,000 | 15.0¢ |
Europe → South America | 80,000 RT: 160,000 | 15.0¢ |
South America → Europe | 80,000 RT: 160,000 | 15.0¢ |
Africa → North America | 80,000 RT: 160,000 | 15.0¢ |
Europe → Oceania | 120,000 RT: 240,000 | 15.0¢ |
Oceania → Europe, Middle East | 120,000 RT: 240,000 | 15.0¢ |
North America → Oceania | 130,000 RT: 260,000 | 13.8¢ |
Oceania → North America, Central America | 130,000 RT: 260,000 | 13.8¢ |
North America → Central America | 37,500 RT: 75,000 | 13.3¢ |
Central America → North America, Central America | 37,500 RT: 75,000 | 13.3¢ |
North America → Southeast Asia/Guam Peak | 142,500 | 12.6¢ |
Southeast Asia/Guam → Europe/Middle East/North America/Oceania Peak | 142,500 | 12.6¢ |
Europe/Middle East → Southeast Asia/Guam Peak | 142,500 | 12.6¢ |
South America → South America | 20,000 RT: 40,000 | 12.5¢ |
Middle East → Europe | 40,000 RT: 80,000 | 12.5¢ |
Europe → Middle East | 40,000 RT: 80,000 | 12.5¢ |
Europe/Middle East → Southwest Asia Peak | 157,500 | 11.4¢ |
North America → Southwest Asia Peak | 157,500 | 11.4¢ |
Southwest Asia → Europe/Middle East/North America/Oceania Peak | 157,500 | 11.4¢ |
Korea → Southeast Asia/Guam | 45,000 | 11.1¢ |
China/Northeast Asia → Japan/Southeast Asia/Guam | 45,000 | 11.1¢ |
Japan → China/Northeast Asia/Southeast Asia/Guam | 45,000 | 11.1¢ |
Southeast Asia/Guam → Korea/Japan/China/Northeast Asia | 45,000 | 11.1¢ |
Europe → Europe | 22,500 RT: 45,000 | 11.1¢ |
North America → North America | 22,500 RT: 45,000 | 11.1¢ |
Central America → South America | 45,000 RT: 90,000 | 11.1¢ |
South America → Central America | 45,000 RT: 90,000 | 11.1¢ |
Korea → Japan/China/Northeast Asia Peak | 47,500 | 10.5¢ |
Japan → Korea Peak | 47,500 | 10.5¢ |
China/Northeast Asia → Korea Peak | 47,500 | 10.5¢ |
Europe/Middle East → Oceania Peak | 180,000 | 10.0¢ |
Oceania → Europe/Middle East/North America Peak | 180,000 | 10.0¢ |
North America → Oceania Peak | 180,000 | 10.0¢ |
Southwest Asia → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 50,000 RT: 100,000 | 10.0¢ |
Central America → Europe | 50,000 RT: 100,000 | 10.0¢ |
Korea, Japan → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 50,000 RT: 100,000 | 10.0¢ |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Korea, Japan | 50,000 RT: 100,000 | 10.0¢ |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Southwest Asia | 50,000 RT: 100,000 | 10.0¢ |
Southeast Asia/Northeast Asia/East Russia → Korea/Japan/Southwest Asia | 50,000 RT: 100,000 | 10.0¢ |
North America → South America | 55,000 RT: 110,000 | 9.1¢ |
South America → North America | 55,000 RT: 110,000 | 9.1¢ |
China/Northeast Asia → Southwest Asia | 57,500 | 8.7¢ |
Korea → Southwest Asia/Tashkent | 57,500 | 8.7¢ |
Southwest Asia → Korea/Japan/China/Northeast Asia | 57,500 | 8.7¢ |
Japan → Southwest Asia | 57,500 | 8.7¢ |
Korea, Japan → Southwest Asia | 57,500 RT: 115,000 | 8.7¢ |
Southwest Asia → Korea, Japan | 57,500 RT: 115,000 | 8.7¢ |
Middle East → Middle East | 30,000 RT: 60,000 | 8.3¢ |
Southeast Asia/Guam → Korea/Japan/China/Northeast Asia Peak | 67,500 | 7.4¢ |
China/Northeast Asia → Japan/Southeast Asia/Guam Peak | 67,500 | 7.4¢ |
Japan → China/Northeast Asia/Southeast Asia/Guam Peak | 67,500 | 7.4¢ |
Korea → Southeast Asia/Guam Peak | 67,500 | 7.4¢ |
Europe → Africa | 70,000 RT: 140,000 | 7.1¢ |
Africa → Europe | 70,000 RT: 140,000 | 7.1¢ |
Middle East → Southwest Asia | 70,000 RT: 140,000 | 7.1¢ |
Middle East → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 75,000 RT: 150,000 | 6.7¢ |
North America → Korea | 75,000 | 6.7¢ |
Japan → Europe/Middle East/North America/Oceania | 80,000 | 6.3¢ |
Southwest Asia → Southeast Asia/Guam | 80,000 | 6.3¢ |
Oceania → Korea/Japan/China/Northeast Asia | 80,000 | 6.3¢ |
Southeast Asia/Guam → Southwest Asia | 80,000 | 6.3¢ |
Korea → North America/Europe/Middle East/Oceania | 80,000 | 6.3¢ |
Oceania → Oceania | 40,000 RT: 80,000 | 6.3¢ |
Southwest Asia → Southwest Asia | 40,000 RT: 80,000 | 6.3¢ |
Korea, Japan → Korea, Japan | 40,000 RT: 80,000 | 6.3¢ |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 40,000 RT: 80,000 | 6.3¢ |
Africa → Southwest Asia | 80,000 RT: 160,000 | 6.3¢ |
Central America → Middle East | 80,000 RT: 160,000 | 6.3¢ |
Southwest Asia → Africa | 80,000 RT: 160,000 | 6.3¢ |
Africa → Middle East, Africa | 80,000 RT: 160,000 | 6.3¢ |
Southeast Asia/Northeast Asia/East Russia → Southeast Asia/Northeast Asia/East Russia | 40,000 RT: 80,000 | 6.3¢ |
China/Northeast Asia → Southwest Asia Peak | 87,500 | 5.7¢ |
Southwest Asia → Korea/Japan/China/Northeast Asia Peak | 87,500 | 5.7¢ |
Japan → Southwest Asia Peak | 87,500 | 5.7¢ |
Korea → Southwest Asia/Tashkent Peak | 87,500 | 5.7¢ |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Africa | 90,000 RT: 180,000 | 5.6¢ |
Korea, Japan → Oceania, North America, Central America, Europe, Middle East | 90,000 RT: 180,000 | 5.6¢ |
North America → Korea, Japan | 90,000 RT: 180,000 | 5.6¢ |
Central America → Korea, Japan | 90,000 RT: 180,000 | 5.6¢ |
Europe → Korea, Japan | 90,000 RT: 180,000 | 5.6¢ |
South America → Middle East | 90,000 RT: 180,000 | 5.6¢ |
Middle East → Korea, Japan | 90,000 RT: 180,000 | 5.6¢ |
Oceania → Korea, Japan | 90,000 RT: 180,000 | 5.6¢ |
Africa → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 90,000 RT: 180,000 | 5.6¢ |
Middle East → South America | 90,000 RT: 180,000 | 5.6¢ |
Southeast Asia/Northeast Asia/East Russia → Africa | 90,000 RT: 180,000 | 5.6¢ |
Oceania → Southeast Asia/Guam | 95,000 | 5.3¢ |
Central America → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 100,000 RT: 200,000 | 5.0¢ |
Oceania → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 100,000 RT: 200,000 | 5.0¢ |
Central America → Africa | 100,000 RT: 200,000 | 5.0¢ |
Africa → Central America | 100,000 RT: 200,000 | 5.0¢ |
Oceania → Southwest Asia | 105,000 | 4.8¢ |
Korea, Japan → Africa | 110,000 RT: 220,000 | 4.5¢ |
Southwest Asia → Oceania | 110,000 RT: 220,000 | 4.5¢ |
Oceania → Southwest Asia | 110,000 RT: 220,000 | 4.5¢ |
Africa → Korea, Japan | 110,000 RT: 220,000 | 4.5¢ |
South America → Korea, Japan | 115,000 RT: 230,000 | 4.3¢ |
Central America → Southwest Asia | 115,000 RT: 230,000 | 4.3¢ |
Korea, Japan → South America | 115,000 RT: 230,000 | 4.3¢ |
Korea → North America/Europe/Middle East/Oceania Peak | 120,000 | 4.2¢ |
Southeast Asia/Guam → Southwest Asia Peak | 120,000 | 4.2¢ |
Southwest Asia → Southeast Asia/Guam Peak | 120,000 | 4.2¢ |
Japan → Europe/Middle East/North America/Oceania Peak | 120,000 | 4.2¢ |
Oceania → Korea/Japan/China/Northeast Asia Peak | 120,000 | 4.2¢ |
South America → Africa | 120,000 RT: 240,000 | 4.2¢ |
Middle East → Oceania | 120,000 RT: 240,000 | 4.2¢ |
Africa → South America | 120,000 RT: 240,000 | 4.2¢ |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → South America | 125,000 RT: 250,000 | 4.0¢ |
South America → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 125,000 RT: 250,000 | 4.0¢ |
Southeast Asia/Northeast Asia/East Russia → South America | 125,000 RT: 250,000 | 4.0¢ |
Central America → Oceania | 130,000 RT: 260,000 | 3.8¢ |
Oceania → Africa | 130,000 RT: 260,000 | 3.8¢ |
Africa → Oceania | 130,000 RT: 260,000 | 3.8¢ |
Oceania → South America | 135,000 RT: 270,000 | 3.7¢ |
South America → Southwest Asia, Oceania | 135,000 RT: 270,000 | 3.7¢ |
Southwest Asia → South America | 135,000 RT: 270,000 | 3.7¢ |
Oceania → Southeast Asia/Guam Peak | 142,500 | 3.5¢ |
Oceania → Southwest Asia Peak | 157,500 | 3.2¢ |
Business Sweet Spots 204
| Route / Zone | miles | CPP |
|---|---|---|
Korea → Korea (Domestic) | 6,000 | 41.7¢ |
Korea → Korea (Domestic) Peak | 9,000 | 27.8¢ |
United Arab Emirates → Bahrain/Arab Emirates/Oman/Qatar | 10,000 RT: 20,000 | 25.0¢ |
Colombo → Maldives | 10,000 RT: 20,000 | 25.0¢ |
Côte d'Ivoire (Abidjan) → Ghana (Accra) | 10,000 RT: 20,000 | 25.0¢ |
Zambia (Lusaka) → Zimbabwe (Harare) | 10,000 RT: 20,000 | 25.0¢ |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Kaohsiung/Tainan/Taipei/Taichung | 12,500 RT: 25,000 | 20.0¢ |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → China (Domestic) | 12,500 RT: 25,000 | 20.0¢ |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Hong Kong → China (Domestic) | 12,500 RT: 25,000 | 20.0¢ |
Hong Kong → Domestic China | 12,500 RT: 25,000 | 20.0¢ |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Indonesia (Domestic) | 15,000 RT: 30,000 | 16.7¢ |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Vietnam (Domestic) | 15,000 RT: 30,000 | 16.7¢ |
Central America → Within Caribbean | 15,000 RT: 30,000 | 16.7¢ |
Africa → Within Africa/Indian Ocean | 15,000 RT: 30,000 | 16.7¢ |
South America → Within Caribbean | 15,000 RT: 30,000 | 16.7¢ |
United Arab Emirates → Saudi Arabia/Yemen/Iraq/Iran/Kuwait | 15,000 RT: 30,000 | 16.7¢ |
North America → Asia | 47,500 | 14.7¢ |
Southwest Asia → Europe, Middle East | 55,000 RT: 110,000 | 12.7¢ |
Europe → Southwest Asia | 55,000 RT: 110,000 | 12.7¢ |
Europe → Czech Republic (Domestic) | 20,000 RT: 40,000 | 12.5¢ |
Middle East → Lebanon → Middle East | 20,000 RT: 40,000 | 12.5¢ |
Middle East → Saudi Arabia → Middle East | 20,000 RT: 40,000 | 12.5¢ |
Europe → Romania (Domestic) | 20,000 RT: 40,000 | 12.5¢ |
Europe → France (Domestic) | 20,000 RT: 40,000 | 12.5¢ |
Europe → Spain (Domestic) | 20,000 RT: 40,000 | 12.5¢ |
Europe → North America, Central America | 40,000 RT: 80,000 | 12.5¢ |
North America → Europe | 40,000 RT: 80,000 | 12.5¢ |
Europe → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 57,500 RT: 115,000 | 12.2¢ |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Europe, Middle East | 57,500 RT: 115,000 | 12.2¢ |
Southeast Asia/Northeast Asia/East Russia → Europe/Middle East | 57,500 RT: 115,000 | 12.2¢ |
Europe/Middle East → Korea/Japan/China/Northeast Asia | 62,500 | 11.2¢ |
North America → Korea/Japan/China/Northeast Asia | 62,500 | 11.2¢ |
China/Northeast Asia → Europe/Middle East/North America/Oceania | 62,500 | 11.2¢ |
China/Northeast Asia → Korea | 22,500 | 11.1¢ |
Korea → Japan/China/Northeast Asia | 22,500 | 11.1¢ |
Japan → Korea | 22,500 | 11.1¢ |
Africa → Within Africa | 22,500 RT: 45,000 | 11.1¢ |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Vietnam → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 22,500 RT: 45,000 | 11.1¢ |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Indonesia → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 22,500 RT: 45,000 | 11.1¢ |
Korea → Japan | 22,500 RT: 45,000 | 11.1¢ |
North America → Europe | 47,500 | 10.5¢ |
Australia → New Zealand | 25,000 RT: 50,000 | 10.0¢ |
United Arab Emirates → Lebanon/Northern India/Cyprus/Sudan/Syria/Jordan/Egypt/Pakistan/Israel | 25,000 RT: 50,000 | 10.0¢ |
Hong Kong → Thailand | 25,000 RT: 50,000 | 10.0¢ |
North America → Southeast Asia/Guam | 75,000 | 9.3¢ |
Southeast Asia/Guam → Europe/Middle East/North America/Oceania | 75,000 | 9.3¢ |
Europe/Middle East → Southeast Asia/Guam | 75,000 | 9.3¢ |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Oceania, North America, Central America | 77,500 RT: 155,000 | 9.0¢ |
North America → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 77,500 RT: 155,000 | 9.0¢ |
Southeast Asia/Northeast Asia/East Russia → Oceania/North America/Central America | 77,500 RT: 155,000 | 9.0¢ |
Japan → China/Northeast Asia | 30,000 | 8.3¢ |
China/Northeast Asia → Japan | 30,000 | 8.3¢ |
Middle East → Middle East → Kenya | 30,000 RT: 60,000 | 8.3¢ |
Africa → Middle East → Kenya | 30,000 RT: 60,000 | 8.3¢ |
Middle East → Europe | 30,000 RT: 60,000 | 8.3¢ |
Europe → Middle East | 30,000 RT: 60,000 | 8.3¢ |
North America → Middle East, Africa | 60,000 RT: 120,000 | 8.3¢ |
Middle East → North America, Central America, Africa | 60,000 RT: 120,000 | 8.3¢ |
Africa → North America | 60,000 RT: 120,000 | 8.3¢ |
U.S. → Hawaii | 30,000 RT: 60,000 | 8.3¢ |
Southwest Asia → Europe/Middle East/North America/Oceania | 85,000 | 8.2¢ |
Europe/Middle East → Southwest Asia | 85,000 | 8.2¢ |
North America → Southwest Asia | 85,000 | 8.2¢ |
North America → Southwest Asia | 85,000 RT: 170,000 | 8.2¢ |
Southwest Asia → North America, Central America | 85,000 RT: 170,000 | 8.2¢ |
Japan → Korea Peak | 32,500 | 7.7¢ |
Korea → Japan/China/Northeast Asia Peak | 32,500 | 7.7¢ |
China/Northeast Asia → Korea Peak | 32,500 | 7.7¢ |
China/Northeast Asia → Europe/Middle East/North America/Oceania Peak | 92,500 | 7.6¢ |
North America → Korea/Japan/China/Northeast Asia Peak | 92,500 | 7.6¢ |
Europe/Middle East → Korea/Japan/China/Northeast Asia Peak | 92,500 | 7.6¢ |
Oceania → Europe, Middle East | 92,500 RT: 185,000 | 7.6¢ |
North America → Oceania | 92,500 RT: 185,000 | 7.6¢ |
Europe → Oceania | 92,500 RT: 185,000 | 7.6¢ |
Oceania → North America, Central America | 92,500 RT: 185,000 | 7.6¢ |
North America → Oceania | 97,500 | 7.2¢ |
Europe/Middle East → Oceania | 97,500 | 7.2¢ |
Oceania → Europe/Middle East/North America | 97,500 | 7.2¢ |
Southeast Asia/Guam → Korea/Japan/China/Northeast Asia | 35,000 | 7.1¢ |
China/Northeast Asia → Southeast Asia/Guam | 35,000 | 7.1¢ |
Korea → Southeast Asia/Guam | 35,000 | 7.1¢ |
Japan → Southeast Asia/Guam | 35,000 | 7.1¢ |
Europe → South America | 70,000 RT: 140,000 | 7.1¢ |
South America → Europe | 70,000 RT: 140,000 | 7.1¢ |
United Arab Emirates → Greece/Southern India/Libya/Maldives/Seychelles/Sri Lanka/Ethiopia/Uganda/Tanzania/Turkey/Tunisia/Kenya | 35,000 RT: 70,000 | 7.1¢ |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Southwest Asia | 37,500 RT: 75,000 | 6.7¢ |
Oceania → Oceania → Vietnam | 37,500 RT: 75,000 | 6.7¢ |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Korea, Japan | 37,500 RT: 75,000 | 6.7¢ |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Indonesia → Oceania | 37,500 RT: 75,000 | 6.7¢ |
Central America → North America, Central America | 37,500 RT: 75,000 | 6.7¢ |
North America → Central America | 37,500 RT: 75,000 | 6.7¢ |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Vietnam → Oceania | 37,500 RT: 75,000 | 6.7¢ |
Korea, Japan → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 37,500 RT: 75,000 | 6.7¢ |
Southwest Asia → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 37,500 RT: 75,000 | 6.7¢ |
Oceania → Oceania → Indonesia | 37,500 RT: 75,000 | 6.7¢ |
Southeast Asia/Northeast Asia/East Russia → Korea/Japan/Southwest Asia | 37,500 RT: 75,000 | 6.7¢ |
Central America → Europe | 40,000 RT: 80,000 | 6.3¢ |
United Arab Emirates → Netherlands/Norway/Germany/Eastern India/Malta/Russia/Bangladesh/Belgium/Sweden/Switzerland/Spain/Austria/Ukraine/UK/Italy/Czech Republic/Croatia/Poland/France/Hungary | 40,000 RT: 80,000 | 6.3¢ |
Colombo → Singapore/Jakarta | 40,000 RT: 80,000 | 6.3¢ |
North America → Southeast Asia/Guam Peak | 112,500 | 6.2¢ |
Southeast Asia/Guam → Europe/Middle East/North America/Oceania Peak | 112,500 | 6.2¢ |
Europe/Middle East → Southeast Asia/Guam Peak | 112,500 | 6.2¢ |
Middle East → Middle East | 20,000 RT: 40,000 | 6.0¢ |
South America → South America | 20,000 RT: 40,000 | 6.0¢ |
U.S. → U.S. | 20,000 RT: 40,000 | 6.0¢ |
Southwest Asia → Korea/Japan/China/Northeast Asia | 45,000 | 5.6¢ |
Korea → Southwest Asia/Tashkent | 45,000 | 5.6¢ |
Japan → China/Northeast Asia Peak | 45,000 | 5.6¢ |
Japan → Southwest Asia | 45,000 | 5.6¢ |
China/Northeast Asia → Japan Peak | 45,000 | 5.6¢ |
China/Northeast Asia → Southwest Asia | 45,000 | 5.6¢ |
Southwest Asia → Korea, Japan | 45,000 RT: 90,000 | 5.6¢ |
South America → Central America | 45,000 RT: 90,000 | 5.6¢ |
Central America → South America | 45,000 RT: 90,000 | 5.6¢ |
Korea, Japan → Southwest Asia | 45,000 RT: 90,000 | 5.6¢ |
Oceania → U.S. → Tahiti | 45,000 RT: 90,000 | 5.6¢ |
United Arab Emirates → Ghana/Guinea/Nigeria/South Africa/Morocco/Mauritius/Senegal/Algeria/Angola/Zambia/Côte d'Ivoire | 45,000 RT: 90,000 | 5.6¢ |
Bangkok/Singapore/Jakarta → Brisbane/Melbourne/Sydney/Auckland/Christchurch | 45,000 RT: 90,000 | 5.6¢ |
North America → Southwest Asia Peak | 127,500 | 5.5¢ |
Southwest Asia → Europe/Middle East/North America/Oceania Peak | 127,500 | 5.5¢ |
Europe/Middle East → Southwest Asia Peak | 127,500 | 5.5¢ |
Europe → Europe | 22,500 RT: 45,000 | 5.3¢ |
North America → North America | 22,500 RT: 45,000 | 5.3¢ |
North America → Korea | 47,500 | 5.3¢ |
United Arab Emirates → Malaysia/Vietnam/Singapore/Indonesia/China/Taiwan/Thailand/Philippines/Hong Kong | 50,000 RT: 100,000 | 5.0¢ |
Europe/Middle East → Oceania Peak | 145,000 | 4.8¢ |
North America → Oceania Peak | 145,000 | 4.8¢ |
Oceania → Europe/Middle East/North America Peak | 145,000 | 4.8¢ |
USA Domestic → USA Domestic | 25,000 | 4.8¢ |
China/Northeast Asia → Southeast Asia/Guam Peak | 52,500 | 4.8¢ |
Japan → Southeast Asia/Guam Peak | 52,500 | 4.8¢ |
Southeast Asia/Guam → Korea/Japan/China/Northeast Asia Peak | 52,500 | 4.8¢ |
Korea → Southeast Asia/Guam Peak | 52,500 | 4.8¢ |
United Arab Emirates → Korea/Japan | 52,500 RT: 105,000 | 4.8¢ |
Middle East → Southwest Asia | 55,000 RT: 110,000 | 4.5¢ |
Africa → Europe | 55,000 RT: 110,000 | 4.5¢ |
North America → South America | 55,000 RT: 110,000 | 4.5¢ |
South America → North America | 55,000 RT: 110,000 | 4.5¢ |
Europe → Africa | 55,000 RT: 110,000 | 4.5¢ |
Middle East → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 57,500 RT: 115,000 | 4.3¢ |
Southwest Asia → Southeast Asia/Guam | 60,000 | 4.2¢ |
Africa → Southwest Asia | 60,000 RT: 120,000 | 4.2¢ |
Central America → Middle East | 60,000 RT: 120,000 | 4.2¢ |
Africa → Middle East, Africa | 60,000 RT: 120,000 | 4.2¢ |
Southwest Asia → Africa | 60,000 RT: 120,000 | 4.2¢ |
Oceania → Korea/Japan/China/Northeast Asia | 62,500 | 4.0¢ |
Southeast Asia/Guam → Southwest Asia | 62,500 | 4.0¢ |
Korea → North America/Europe/Middle East/Oceania | 62,500 | 4.0¢ |
Japan → Europe/Middle East/North America/Oceania | 62,500 | 4.0¢ |
Oceania → Oceania | 30,000 RT: 60,000 | 4.0¢ |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 30,000 RT: 60,000 | 4.0¢ |
Southwest Asia → Southwest Asia | 30,000 RT: 60,000 | 4.0¢ |
Korea, Japan → Korea, Japan | 30,000 RT: 60,000 | 4.0¢ |
Southeast Asia/Northeast Asia/East Russia → Southeast Asia/Northeast Asia/East Russia | 30,000 RT: 60,000 | 4.0¢ |
U.S. → Europe | 62,500 RT: 125,000 | 4.0¢ |
South America → Middle East | 65,000 RT: 130,000 | 3.8¢ |
Middle East → South America | 65,000 RT: 130,000 | 3.8¢ |
United Arab Emirates → Brazil/Argentina/Chile | 65,000 RT: 130,000 | 3.8¢ |
China/Northeast Asia → Southwest Asia Peak | 67,500 | 3.7¢ |
Japan → Southwest Asia Peak | 67,500 | 3.7¢ |
Korea → Southwest Asia/Tashkent Peak | 67,500 | 3.7¢ |
Southwest Asia → Korea/Japan/China/Northeast Asia Peak | 67,500 | 3.7¢ |
Africa → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 67,500 RT: 135,000 | 3.7¢ |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Africa | 67,500 RT: 135,000 | 3.7¢ |
Southeast Asia/Northeast Asia/East Russia → Africa | 67,500 RT: 135,000 | 3.7¢ |
Central America → Korea, Japan | 70,000 RT: 140,000 | 3.6¢ |
Oceania → Korea, Japan | 70,000 RT: 140,000 | 3.6¢ |
Korea, Japan → Oceania, North America, Central America, Europe, Middle East | 70,000 RT: 140,000 | 3.6¢ |
North America → Korea, Japan | 70,000 RT: 140,000 | 3.6¢ |
Middle East → Korea, Japan | 70,000 RT: 140,000 | 3.6¢ |
Europe → Korea, Japan | 70,000 RT: 140,000 | 3.6¢ |
United Arab Emirates → New Zealand/U.S./Canada/Australia | 70,000 RT: 140,000 | 3.6¢ |
Oceania → Southeast Asia/Guam | 75,000 | 3.3¢ |
Africa → Central America | 75,000 RT: 150,000 | 3.3¢ |
Central America → Africa | 75,000 RT: 150,000 | 3.3¢ |
Oceania → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 77,500 RT: 155,000 | 3.2¢ |
Central America → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 77,500 RT: 155,000 | 3.2¢ |
Oceania → Southwest Asia | 85,000 | 2.9¢ |
Southwest Asia → Oceania | 85,000 RT: 170,000 | 2.9¢ |
Central America → Southwest Asia | 85,000 RT: 170,000 | 2.9¢ |
Africa → Korea, Japan | 85,000 RT: 170,000 | 2.9¢ |
Korea, Japan → Africa | 85,000 RT: 170,000 | 2.9¢ |
Oceania → Southwest Asia | 85,000 RT: 170,000 | 2.9¢ |
South America → Korea, Japan | 90,000 RT: 180,000 | 2.8¢ |
Korea, Japan → South America | 90,000 RT: 180,000 | 2.8¢ |
Africa → South America | 90,000 RT: 180,000 | 2.8¢ |
South America → Africa | 90,000 RT: 180,000 | 2.8¢ |
Oceania → Korea/Japan/China/Northeast Asia Peak | 92,500 | 2.7¢ |
Southeast Asia/Guam → Southwest Asia Peak | 92,500 | 2.7¢ |
Japan → Europe/Middle East/North America/Oceania Peak | 92,500 | 2.7¢ |
Southwest Asia → Southeast Asia/Guam Peak | 92,500 | 2.7¢ |
Korea → North America/Europe/Middle East/Oceania Peak | 92,500 | 2.7¢ |
Middle East → Oceania | 92,500 RT: 185,000 | 2.7¢ |
Central America → Oceania | 92,500 RT: 185,000 | 2.7¢ |
Africa → Oceania | 100,000 RT: 200,000 | 2.5¢ |
Oceania → Africa | 100,000 RT: 200,000 | 2.5¢ |
South America → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 100,000 RT: 200,000 | 2.5¢ |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → South America | 100,000 RT: 200,000 | 2.5¢ |
Southeast Asia/Northeast Asia/East Russia → South America | 100,000 RT: 200,000 | 2.5¢ |
South America → Southwest Asia, Oceania | 105,000 RT: 210,000 | 2.4¢ |
Southwest Asia → South America | 105,000 RT: 210,000 | 2.4¢ |
Oceania → South America | 105,000 RT: 210,000 | 2.4¢ |
Oceania → Southeast Asia/Guam Peak | 112,500 | 2.2¢ |
Oceania → Southwest Asia Peak | 127,500 | 2.0¢ |
Premium Economy Sweet Spots 8
