Korean Air SKYPASS Sweet Spots
560 qualifying redemptions · Ranked by value
First Class Sweet Spots 155
| Route / Zone | miles | CPP | Rating | Notes |
|---|---|---|---|---|
Hong Kong → Domestic China | 15,000 RT: 30,000 | 33.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - China Southern Partner Awards |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Hong Kong → China (Domestic) | 15,000 RT: 30,000 | 33.3¢ | exceptional | China Eastern Airlines (incl. Shanghai Airlines) and Xiamen Air only |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → China (Domestic) | 15,000 RT: 30,000 | 33.3¢ | exceptional | China Eastern Airlines (incl. Shanghai Airlines) and Xiamen Air only |
Southwest Asia → Europe, Middle East | 70,000 RT: 140,000 | 25.7¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Europe → Southwest Asia | 70,000 RT: 140,000 | 25.7¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
North America → Asia | 75,000 | 24.0¢ | exceptional | SKYPASS Award Chart |
Southeast Asia/Northeast Asia/East Russia → Europe/Middle East | 75,000 RT: 150,000 | 24.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - China Southern Partner Awards |
North America → Europe | 50,000 RT: 100,000 | 24.0¢ | exceptional | ROUND-TRIP booking required for SkyTeam partner awards |
Europe → North America, Central America | 50,000 RT: 100,000 | 24.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Europe → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 75,000 RT: 150,000 | 24.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Europe, Middle East | 75,000 RT: 150,000 | 24.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
China/Northeast Asia → Europe/Middle East/North America/Oceania | 80,000 | 22.5¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Europe/Middle East → Korea/Japan/China/Northeast Asia | 80,000 | 22.5¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
North America → Korea/Japan/China/Northeast Asia | 80,000 | 22.5¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
North America → Southeast Asia/Guam | 95,000 | 18.9¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Europe/Middle East → Southeast Asia/Guam | 95,000 | 18.9¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Southeast Asia/Guam → Europe/Middle East/North America/Oceania | 95,000 | 18.9¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Southeast Asia/Northeast Asia/East Russia → Oceania/North America/Central America | 100,000 RT: 200,000 | 18.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - China Southern Partner Awards |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Oceania, North America, Central America | 100,000 RT: 200,000 | 18.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
North America → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 100,000 RT: 200,000 | 18.0¢ | exceptional | ROUND-TRIP booking required for SkyTeam partner awards |
North America → Southwest Asia | 105,000 | 17.1¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Southwest Asia → Europe/Middle East/North America/Oceania | 105,000 | 17.1¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Europe/Middle East → Southwest Asia | 105,000 | 17.1¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Middle East → Saudi Arabia → Middle East | 30,000 RT: 60,000 | 16.7¢ | exceptional | Saudia Airlines only (incl. Saudi domestic) |
North America → Europe | 75,000 | 16.0¢ | exceptional | SKYPASS Award Chart |
North America → Southwest Asia | 115,000 RT: 230,000 | 15.7¢ | exceptional | ROUND-TRIP booking required for SkyTeam partner awards |
Southwest Asia → North America, Central America | 115,000 RT: 230,000 | 15.7¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Korea → Japan/China/Northeast Asia | 32,500 | 15.4¢ | exceptional | Off-peak: Most dates outside major holidays and summer |
Japan → Korea | 32,500 | 15.4¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
China/Northeast Asia → Korea | 32,500 | 15.4¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
North America → Korea/Japan/China/Northeast Asia Peak | 120,000 | 15.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Oceania → Europe/Middle East/North America | 120,000 | 15.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Europe/Middle East → Oceania | 120,000 | 15.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Europe/Middle East → Korea/Japan/China/Northeast Asia Peak | 120,000 | 15.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
China/Northeast Asia → Europe/Middle East/North America/Oceania Peak | 120,000 | 15.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
North America → Oceania | 120,000 | 15.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Middle East → North America, Central America, Africa | 80,000 RT: 160,000 | 15.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
North America → Middle East, Africa | 80,000 RT: 160,000 | 15.0¢ | exceptional | ROUND-TRIP booking required for SkyTeam partner awards |
Europe → South America | 80,000 RT: 160,000 | 15.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
South America → Europe | 80,000 RT: 160,000 | 15.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Africa → North America | 80,000 RT: 160,000 | 15.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Europe → Oceania | 120,000 RT: 240,000 | 15.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Oceania → Europe, Middle East | 120,000 RT: 240,000 | 15.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
North America → Oceania | 130,000 RT: 260,000 | 13.8¢ | exceptional | ROUND-TRIP booking required for SkyTeam partner awards |
Oceania → North America, Central America | 130,000 RT: 260,000 | 13.8¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
North America → Central America | 37,500 RT: 75,000 | 13.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Central America → North America, Central America | 37,500 RT: 75,000 | 13.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
North America → Southeast Asia/Guam Peak | 142,500 | 12.6¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Southeast Asia/Guam → Europe/Middle East/North America/Oceania Peak | 142,500 | 12.6¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Europe/Middle East → Southeast Asia/Guam Peak | 142,500 | 12.6¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
South America → South America | 20,000 RT: 40,000 | 12.5¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Middle East → Europe | 40,000 RT: 80,000 | 12.5¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Europe → Middle East | 40,000 RT: 80,000 | 12.5¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Europe/Middle East → Southwest Asia Peak | 157,500 | 11.4¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
North America → Southwest Asia Peak | 157,500 | 11.4¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Southwest Asia → Europe/Middle East/North America/Oceania Peak | 157,500 | 11.4¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Korea → Southeast Asia/Guam | 45,000 | 11.1¢ | exceptional | Off-peak: Most dates outside major holidays and summer |
China/Northeast Asia → Japan/Southeast Asia/Guam | 45,000 | 11.1¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Japan → China/Northeast Asia/Southeast Asia/Guam | 45,000 | 11.1¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Southeast Asia/Guam → Korea/Japan/China/Northeast Asia | 45,000 | 11.1¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Europe → Europe | 22,500 RT: 45,000 | 11.1¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
North America → North America | 22,500 RT: 45,000 | 11.1¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Central America → South America | 45,000 RT: 90,000 | 11.1¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
South America → Central America | 45,000 RT: 90,000 | 11.1¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Korea → Japan/China/Northeast Asia Peak | 47,500 | 10.5¢ | exceptional | Peak: Korean holidays (Chuseok, Lunar New Year), summer, Christmas |
Japan → Korea Peak | 47,500 | 10.5¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
China/Northeast Asia → Korea Peak | 47,500 | 10.5¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Europe/Middle East → Oceania Peak | 180,000 | 10.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Oceania → Europe/Middle East/North America Peak | 180,000 | 10.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
North America → Oceania Peak | 180,000 | 10.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Southeast Asia/Northeast Asia/East Russia → Korea/Japan/Southwest Asia | 50,000 RT: 100,000 | 10.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - China Southern Partner Awards |
Southwest Asia → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 50,000 RT: 100,000 | 10.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Central America → Europe | 50,000 RT: 100,000 | 10.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Korea, Japan → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 50,000 RT: 100,000 | 10.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Korea, Japan | 50,000 RT: 100,000 | 10.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Southwest Asia | 50,000 RT: 100,000 | 10.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
North America → South America | 55,000 RT: 110,000 | 9.1¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
South America → North America | 55,000 RT: 110,000 | 9.1¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
China/Northeast Asia → Southwest Asia | 57,500 | 8.7¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Korea → Southwest Asia/Tashkent | 57,500 | 8.7¢ | exceptional | Off-peak: Most dates outside major holidays and summer |
Southwest Asia → Korea/Japan/China/Northeast Asia | 57,500 | 8.7¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Japan → Southwest Asia | 57,500 | 8.7¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Korea, Japan → Southwest Asia | 57,500 RT: 115,000 | 8.7¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Southwest Asia → Korea, Japan | 57,500 RT: 115,000 | 8.7¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Middle East → Middle East | 30,000 RT: 60,000 | 8.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Southeast Asia/Guam → Korea/Japan/China/Northeast Asia Peak | 67,500 | 7.4¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
China/Northeast Asia → Japan/Southeast Asia/Guam Peak | 67,500 | 7.4¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Japan → China/Northeast Asia/Southeast Asia/Guam Peak | 67,500 | 7.4¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Korea → Southeast Asia/Guam Peak | 67,500 | 7.4¢ | exceptional | Peak: Korean holidays (Chuseok, Lunar New Year), summer, Christmas |
Europe → Africa | 70,000 RT: 140,000 | 7.1¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Africa → Europe | 70,000 RT: 140,000 | 7.1¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Middle East → Southwest Asia | 70,000 RT: 140,000 | 7.1¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
North America → Korea | 75,000 | 6.7¢ | exceptional | SKYPASS Award Chart |
Middle East → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 75,000 RT: 150,000 | 6.7¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Japan → Europe/Middle East/North America/Oceania | 80,000 | 6.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Southwest Asia → Southeast Asia/Guam | 80,000 | 6.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Oceania → Korea/Japan/China/Northeast Asia | 80,000 | 6.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Southeast Asia/Guam → Southwest Asia | 80,000 | 6.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Korea → North America/Europe/Middle East/Oceania | 80,000 | 6.3¢ | exceptional | Off-peak: Most dates outside major holidays and summer |
Southeast Asia/Northeast Asia/East Russia → Southeast Asia/Northeast Asia/East Russia | 40,000 RT: 80,000 | 6.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - China Southern Partner Awards |
Oceania → Oceania | 40,000 RT: 80,000 | 6.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Southwest Asia → Southwest Asia | 40,000 RT: 80,000 | 6.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Korea, Japan → Korea, Japan | 40,000 RT: 80,000 | 6.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 40,000 RT: 80,000 | 6.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Africa → Southwest Asia | 80,000 RT: 160,000 | 6.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Central America → Middle East | 80,000 RT: 160,000 | 6.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Southwest Asia → Africa | 80,000 RT: 160,000 | 6.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Africa → Middle East, Africa | 80,000 RT: 160,000 | 6.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
China/Northeast Asia → Southwest Asia Peak | 87,500 | 5.7¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Southwest Asia → Korea/Japan/China/Northeast Asia Peak | 87,500 | 5.7¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Japan → Southwest Asia Peak | 87,500 | 5.7¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Korea → Southwest Asia/Tashkent Peak | 87,500 | 5.7¢ | exceptional | Peak: Korean holidays (Chuseok, Lunar New Year), summer, Christmas |
Southeast Asia/Northeast Asia/East Russia → Africa | 90,000 RT: 180,000 | 5.6¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - China Southern Partner Awards |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Africa | 90,000 RT: 180,000 | 5.6¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Korea, Japan → Oceania, North America, Central America, Europe, Middle East | 90,000 RT: 180,000 | 5.6¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
North America → Korea, Japan | 90,000 RT: 180,000 | 5.6¢ | exceptional | ROUND-TRIP booking required for SkyTeam partner awards |
Central America → Korea, Japan | 90,000 RT: 180,000 | 5.6¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Europe → Korea, Japan | 90,000 RT: 180,000 | 5.6¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
South America → Middle East | 90,000 RT: 180,000 | 5.6¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Middle East → Korea, Japan | 90,000 RT: 180,000 | 5.6¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Oceania → Korea, Japan | 90,000 RT: 180,000 | 5.6¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Africa → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 90,000 RT: 180,000 | 5.6¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Middle East → South America | 90,000 RT: 180,000 | 5.6¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Oceania → Southeast Asia/Guam | 95,000 | 5.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Central America → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 100,000 RT: 200,000 | 5.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Oceania → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 100,000 RT: 200,000 | 5.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Central America → Africa | 100,000 RT: 200,000 | 5.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Africa → Central America | 100,000 RT: 200,000 | 5.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Oceania → Southwest Asia | 105,000 | 4.8¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Korea, Japan → Africa | 110,000 RT: 220,000 | 4.5¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Southwest Asia → Oceania | 110,000 RT: 220,000 | 4.5¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Oceania → Southwest Asia | 110,000 RT: 220,000 | 4.5¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Africa → Korea, Japan | 110,000 RT: 220,000 | 4.5¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
South America → Korea, Japan | 115,000 RT: 230,000 | 4.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Central America → Southwest Asia | 115,000 RT: 230,000 | 4.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Korea, Japan → South America | 115,000 RT: 230,000 | 4.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Korea → North America/Europe/Middle East/Oceania Peak | 120,000 | 4.2¢ | exceptional | Peak: Korean holidays (Chuseok, Lunar New Year), summer, Christmas |
Southeast Asia/Guam → Southwest Asia Peak | 120,000 | 4.2¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Southwest Asia → Southeast Asia/Guam Peak | 120,000 | 4.2¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Japan → Europe/Middle East/North America/Oceania Peak | 120,000 | 4.2¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Oceania → Korea/Japan/China/Northeast Asia Peak | 120,000 | 4.2¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
South America → Africa | 120,000 RT: 240,000 | 4.2¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Middle East → Oceania | 120,000 RT: 240,000 | 4.2¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Africa → South America | 120,000 RT: 240,000 | 4.2¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Southeast Asia/Northeast Asia/East Russia → South America | 125,000 RT: 250,000 | 4.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - China Southern Partner Awards |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → South America | 125,000 RT: 250,000 | 4.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
South America → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 125,000 RT: 250,000 | 4.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Central America → Oceania | 130,000 RT: 260,000 | 3.8¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Oceania → Africa | 130,000 RT: 260,000 | 3.8¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Africa → Oceania | 130,000 RT: 260,000 | 3.8¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Oceania → South America | 135,000 RT: 270,000 | 3.7¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
South America → Southwest Asia, Oceania | 135,000 RT: 270,000 | 3.7¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Southwest Asia → South America | 135,000 RT: 270,000 | 3.7¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Oceania → Southeast Asia/Guam Peak | 142,500 | 3.5¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Oceania → Southwest Asia Peak | 157,500 | 3.2¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Business Sweet Spots 204
| Route / Zone | miles | CPP | Rating | Notes |
|---|---|---|---|---|
Korea → Korea (Domestic) | 6,000 | 41.7¢ | exceptional | Off-peak: Most dates outside major holidays and summer |
Korea → Korea (Domestic) Peak | 9,000 | 27.8¢ | exceptional | Peak: Korean holidays (Chuseok, Lunar New Year), summer, Christmas |
United Arab Emirates → Bahrain/Arab Emirates/Oman/Qatar | 10,000 RT: 20,000 | 25.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Emirates Partner Awards |
Colombo → Maldives | 10,000 RT: 20,000 | 25.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Emirates Partner Awards |
Côte d'Ivoire (Abidjan) → Ghana (Accra) | 10,000 RT: 20,000 | 25.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Emirates Partner Awards |
Zambia (Lusaka) → Zimbabwe (Harare) | 10,000 RT: 20,000 | 25.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Emirates Partner Awards |
Hong Kong → Domestic China | 12,500 RT: 25,000 | 20.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - China Southern Partner Awards |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Kaohsiung/Tainan/Taipei/Taichung | 12,500 RT: 25,000 | 20.0¢ | exceptional | China Airlines (incl. some Mandarin Airlines flights) intra-Taiwan only |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → China (Domestic) | 12,500 RT: 25,000 | 20.0¢ | exceptional | China Eastern Airlines (incl. Shanghai Airlines) and Xiamen Air only |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Hong Kong → China (Domestic) | 12,500 RT: 25,000 | 20.0¢ | exceptional | China Eastern Airlines (incl. Shanghai Airlines) and Xiamen Air only |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Indonesia (Domestic) | 15,000 RT: 30,000 | 16.7¢ | exceptional | Garuda Indonesia direct flights only |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Vietnam (Domestic) | 15,000 RT: 30,000 | 16.7¢ | exceptional | Vietnam Airlines only |
Central America → Within Caribbean | 15,000 RT: 30,000 | 16.7¢ | exceptional | Air France only |
Africa → Within Africa/Indian Ocean | 15,000 RT: 30,000 | 16.7¢ | exceptional | Air France only |
South America → Within Caribbean | 15,000 RT: 30,000 | 16.7¢ | exceptional | Air France only |
United Arab Emirates → Saudi Arabia/Yemen/Iraq/Iran/Kuwait | 15,000 RT: 30,000 | 16.7¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Emirates Partner Awards |
North America → Asia | 47,500 | 14.7¢ | exceptional | SKYPASS Award Chart |
Southwest Asia → Europe, Middle East | 55,000 RT: 110,000 | 12.7¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Europe → Southwest Asia | 55,000 RT: 110,000 | 12.7¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Europe → Czech Republic (Domestic) | 20,000 RT: 40,000 | 12.5¢ | exceptional | CSA Czech Airlines only |
Middle East → Lebanon → Middle East | 20,000 RT: 40,000 | 12.5¢ | exceptional | MEA (Middle East Airlines) only |
Middle East → Saudi Arabia → Middle East | 20,000 RT: 40,000 | 12.5¢ | exceptional | Saudia Airlines only (incl. Saudi domestic) |
Europe → Romania (Domestic) | 20,000 RT: 40,000 | 12.5¢ | exceptional | TAROM only |
Europe → France (Domestic) | 20,000 RT: 40,000 | 12.5¢ | exceptional | Air France only |
Europe → Spain (Domestic) | 20,000 RT: 40,000 | 12.5¢ | exceptional | Air Europa only |
Europe → North America, Central America | 40,000 RT: 80,000 | 12.5¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
North America → Europe | 40,000 RT: 80,000 | 12.5¢ | exceptional | ROUND-TRIP booking required for SkyTeam partner awards |
Southeast Asia/Northeast Asia/East Russia → Europe/Middle East | 57,500 RT: 115,000 | 12.2¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - China Southern Partner Awards |
Europe → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 57,500 RT: 115,000 | 12.2¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Europe, Middle East | 57,500 RT: 115,000 | 12.2¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
Europe/Middle East → Korea/Japan/China/Northeast Asia | 62,500 | 11.2¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
North America → Korea/Japan/China/Northeast Asia | 62,500 | 11.2¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
China/Northeast Asia → Europe/Middle East/North America/Oceania | 62,500 | 11.2¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
China/Northeast Asia → Korea | 22,500 | 11.1¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Korea → Japan/China/Northeast Asia | 22,500 | 11.1¢ | exceptional | Off-peak: Most dates outside major holidays and summer |
Japan → Korea | 22,500 | 11.1¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Africa → Within Africa | 22,500 RT: 45,000 | 11.1¢ | exceptional | Kenya Airways only |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Vietnam → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 22,500 RT: 45,000 | 11.1¢ | exceptional | Vietnam Airlines only |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Indonesia → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 22,500 RT: 45,000 | 11.1¢ | exceptional | Garuda Indonesia direct flights only |
Korea → Japan | 22,500 RT: 45,000 | 11.1¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Japan Airlines Partner Awards |
North America → Europe | 47,500 | 10.5¢ | exceptional | SKYPASS Award Chart |
Australia → New Zealand | 25,000 RT: 50,000 | 10.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Emirates Partner Awards |
United Arab Emirates → Lebanon/Northern India/Cyprus/Sudan/Syria/Jordan/Egypt/Pakistan/Israel | 25,000 RT: 50,000 | 10.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Emirates Partner Awards |
Hong Kong → Thailand | 25,000 RT: 50,000 | 10.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Emirates Partner Awards |
North America → Southeast Asia/Guam | 75,000 | 9.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Southeast Asia/Guam → Europe/Middle East/North America/Oceania | 75,000 | 9.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Europe/Middle East → Southeast Asia/Guam | 75,000 | 9.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Southeast Asia/Northeast Asia/East Russia → Oceania/North America/Central America | 77,500 RT: 155,000 | 9.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - China Southern Partner Awards |
Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia → Oceania, North America, Central America | 77,500 RT: 155,000 | 9.0¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - SkyTeam Partner Awards |
North America → Southeast Asia, Northeast Asia, East Russia | 77,500 RT: 155,000 | 9.0¢ | exceptional | ROUND-TRIP booking required for SkyTeam partner awards |
Japan → China/Northeast Asia | 30,000 | 8.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
China/Northeast Asia → Japan | 30,000 | 8.3¢ | exceptional | Korean Air SKYPASS - Korean Air Flights |
Middle East → Middle East → Kenya | 30,000 RT: 60,000 | 8.3¢ | exceptional | Kenya Airways only |
