JAL Mileage Bank Sweet Spots
237 qualifying redemptions · Ranked by value
First Class Sweet Spots 77
| Route / Zone | miles | CPP |
|---|---|---|
Japan → East Asia | 36,000 | 13.9¢ |
Japan → East Asia | 36,000 | 13.9¢ |
Japan → East Asia | 36,000 | 13.9¢ |
4,001–6,000 mi | 90,000 | 13.3¢ |
8,001–10,000 mi | 135,000 | 13.3¢ |
10,001–12,000 mi | 145,000 | 12.4¢ |
Japan → East Asia | 43,000 | 11.6¢ |
Japan → East Asia | 43,000 | 11.6¢ |
Japan → East Asia | 43,000 | 11.6¢ |
US/Canada → US/Canada | 45,000 RT: 90,000 | 11.1¢ |
12,001–14,000 mi | 165,000 | 10.9¢ |
6,001–8,000 mi | 120,000 | 10.0¢ |
Japan → East Asia Peak | 50,000 | 10.0¢ |
Japan → East Asia Peak | 50,000 | 10.0¢ |
Japan → East Asia Peak | 50,000 | 10.0¢ |
14,001–20,000 mi | 190,000 | 9.5¢ |
20,001–25,000 mi | 220,000 | 8.2¢ |
2,001–4,000 mi | 65,000 | 7.7¢ |
Japan → Southeast Asia | 67,500 | 7.4¢ |
Japan → Southeast Asia | 67,500 | 7.4¢ |
Japan → Southeast Asia | 67,500 | 7.4¢ |
Japan → Southeast Asia | 67,500 | 7.4¢ |
25,001–29,000 mi | 250,000 | 7.2¢ |
Japan → Middle East | 70,000 | 7.1¢ |
Japan → Southeast Asia | 75,000 | 6.7¢ |
Japan → Southeast Asia | 75,000 | 6.7¢ |
Japan → Southeast Asia | 75,000 | 6.7¢ |
Japan → Southeast Asia | 75,000 | 6.7¢ |
Japan → Middle East | 80,000 | 6.3¢ |
29,001–34,000 mi | 290,000 | 6.2¢ |
Japan → Southeast Asia Peak | 82,500 | 6.1¢ |
Japan → Southeast Asia Peak | 82,500 | 6.1¢ |
Japan → Southeast Asia Peak | 82,500 | 6.1¢ |
Japan → Southeast Asia Peak | 82,500 | 6.1¢ |
1,001–2,000 mi | 45,000 | 5.6¢ |
Japan → Middle East Peak | 90,000 | 5.6¢ |
Japan → Hawaii | 90,000 | 5.6¢ |
Japan → Hawaii | 90,000 | 5.6¢ |
Japan → Oceania | 90,000 | 5.6¢ |
34,001–50,000 mi | 330,000 | 5.5¢ |
Japan → Oceania | 97,500 | 5.1¢ |
Japan → Hawaii | 100,000 | 5.0¢ |
Japan → Hawaii | 100,000 | 5.0¢ |
Japan → Oceania Peak | 105,000 | 4.8¢ |
Japan → Europe | 110,000 | 4.5¢ |
Japan → North America | 110,000 | 4.5¢ |
Japan → North America | 110,000 | 4.5¢ |
Japan → Hawaii Peak | 110,000 | 4.5¢ |
Japan → Hawaii Peak | 110,000 | 4.5¢ |
Japan → North America | 110,000 | 4.5¢ |
Japan → Europe | 110,000 | 4.5¢ |
Japan → North America | 110,000 | 4.5¢ |
Japan → North America | 110,000 | 4.5¢ |
Japan → North America | 110,000 | 4.5¢ |
Japan → North America | 110,000 | 4.5¢ |
Japan → Europe | 110,000 | 4.5¢ |
1–1,000 mi | 36,000 | 4.2¢ |
Japan → Europe | 125,000 | 4.0¢ |
Japan → North America | 125,000 | 4.0¢ |
Japan → North America | 125,000 | 4.0¢ |
Japan → North America | 125,000 | 4.0¢ |
Japan → North America | 125,000 | 4.0¢ |
Japan → North America | 125,000 | 4.0¢ |
Japan → Europe | 125,000 | 4.0¢ |
Japan → North America | 125,000 | 4.0¢ |
Japan → Europe | 125,000 | 4.0¢ |
Japan → North America | 125,000 | 4.0¢ |
Japan → Europe Peak | 140,000 | 3.6¢ |
Japan → North America Peak | 140,000 | 3.6¢ |
Japan → North America Peak | 140,000 | 3.6¢ |
Japan → North America Peak | 140,000 | 3.6¢ |
Japan → North America Peak | 140,000 | 3.6¢ |
Japan → North America Peak | 140,000 | 3.6¢ |
Japan → Europe Peak | 140,000 | 3.6¢ |
Japan → North America Peak | 140,000 | 3.6¢ |
Japan → North America Peak | 140,000 | 3.6¢ |
Japan → Europe Peak | 140,000 | 3.6¢ |
Business Sweet Spots 58
| Route / Zone | miles | CPP |
|---|---|---|
Japan → Korea | 18,000 | 13.9¢ |
Japan → Guam | 23,000 | 10.9¢ |
Japan → East Asia | 24,000 | 10.4¢ |
Japan → East Asia | 24,000 | 10.4¢ |
Japan → East Asia | 24,000 | 10.4¢ |
Japan → East Asia | 24,000 | 10.4¢ |
Japan → East Asia | 24,000 | 10.4¢ |
Japan → Southeast Asia | 24,000 | 10.4¢ |
Japan → East Asia | 24,000 | 10.4¢ |
Japan → East Asia | 26,000 | 9.6¢ |
Japan → East Asia | 26,000 | 9.6¢ |
Japan → East Asia | 26,000 | 9.6¢ |
US/Canada → US/Canada | 30,000 RT: 60,000 | 8.3¢ |
4,001–6,000 mi | 60,000 | 8.3¢ |
Japan → Southeast Asia | 30,000 | 8.3¢ |
Japan → Southeast Asia | 30,000 | 8.3¢ |
8,001–10,000 mi | 85,000 | 8.2¢ |
US/Canada → US/Canada | 15,000 RT: 30,000 | 8.0¢ |
10,001–12,000 mi | 100,000 | 7.0¢ |
US/Canada → US/Canada | 12,000 RT: 24,000 | 6.7¢ |
Japan → Southeast Asia | 37,500 | 6.7¢ |
12,001–14,000 mi | 110,000 | 6.4¢ |
US/Canada → US/Canada | 40,000 RT: 80,000 | 6.3¢ |
6,001–8,000 mi | 80,000 | 6.3¢ |
Japan → Southeast Asia | 40,000 | 6.3¢ |
Japan → Southeast Asia | 40,000 | 6.3¢ |
Japan → Southeast Asia | 40,000 | 6.3¢ |
Japan → South Asia | 40,000 | 6.3¢ |
Japan → South Asia | 40,000 | 6.3¢ |
Japan → Southeast Asia | 40,000 | 6.3¢ |
2,001–4,000 mi | 42,000 | 6.0¢ |
Japan → Hawaii | 43,000 | 5.8¢ |
US/Canada → US/Canada | 21,000 RT: 42,000 | 5.7¢ |
Japan → Hawaii | 45,000 | 5.6¢ |
Japan → Southeast Asia | 45,000 | 5.6¢ |
Japan → Oceania | 45,000 | 5.6¢ |
Japan → Oceania | 45,000 | 5.6¢ |
14,001–20,000 mi | 130,000 | 5.4¢ |
Japan → Middle East | 50,000 | 5.0¢ |
20,001–25,000 mi | 145,000 | 4.8¢ |
Japan → North America | 55,000 | 4.5¢ |
Japan → North America | 55,000 | 4.5¢ |
Japan → North America | 55,000 | 4.5¢ |
Japan → North America | 55,000 | 4.5¢ |
Japan → Europe | 55,000 | 4.5¢ |
Japan → North America | 55,000 | 4.5¢ |
Japan → North America | 55,000 | 4.5¢ |
Japan → North America | 55,000 | 4.5¢ |
Japan → Europe | 55,000 | 4.5¢ |
Japan → North America | 55,000 | 4.5¢ |
Japan → North America | 55,000 | 4.5¢ |
Japan → Europe | 57,000 | 4.4¢ |
Japan → Europe | 57,000 | 4.4¢ |
25,001–29,000 mi | 160,000 | 4.4¢ |
1,001–2,000 mi | 30,000 | 4.0¢ |
29,001–34,000 mi | 190,000 | 3.7¢ |
1–1,000 mi | 24,000 | 3.3¢ |
34,001–50,000 mi | 210,000 | 3.3¢ |
Premium Economy Sweet Spots 46
| Route / Zone | miles | CPP |
|---|---|---|
Japan → East Asia | 15,000 | 6.0¢ |
Japan → Southeast Asia | 15,000 | 6.0¢ |
Japan → East Asia | 15,000 | 6.0¢ |
Japan → East Asia | 16,000 | 5.6¢ |
Japan → East Asia | 16,000 | 5.6¢ |
Japan → Southeast Asia | 20,000 | 4.5¢ |
Japan → Southeast Asia | 20,000 | 4.5¢ |
Japan → Southeast Asia | 20,000 | 4.5¢ |
Japan → Southeast Asia | 25,000 | 3.6¢ |
Japan → Southeast Asia | 25,000 | 3.6¢ |
Japan → Southeast Asia | 25,000 | 3.6¢ |
Japan → Southeast Asia | 25,000 | 3.6¢ |
Japan → South Asia | 25,000 | 3.6¢ |
Japan → South Asia | 25,000 | 3.6¢ |
4,001–6,000 mi | 46,000 | 3.3¢ |
8,001–10,000 mi | 62,000 | 3.2¢ |
2,001–4,000 mi | 30,000 | 3.0¢ |
Japan → Hawaii | 30,000 | 3.0¢ |
Japan → Southeast Asia | 30,000 | 3.0¢ |
Japan → Middle East | 30,000 | 3.0¢ |
Japan → Oceania | 31,000 | 2.9¢ |
1,001–2,000 mi | 21,000 | 2.9¢ |
10,001–12,000 mi | 70,000 | 2.9¢ |
1–1,000 mi | 17,000 | 2.6¢ |
12,001–14,000 mi | 77,000 | 2.6¢ |
Japan → Hawaii | 35,000 | 2.6¢ |
Japan → Oceania | 35,000 | 2.6¢ |
6,001–8,000 mi | 59,000 | 2.5¢ |
Japan → Europe | 38,000 | 2.4¢ |
Japan → Europe | 38,000 | 2.4¢ |
Japan → North America | 40,000 | 2.3¢ |
Japan → North America | 40,000 | 2.3¢ |
Japan → North America | 40,000 | 2.3¢ |
Japan → North America | 40,000 | 2.3¢ |
Japan → North America | 40,000 | 2.3¢ |
Japan → North America | 40,000 | 2.3¢ |
Japan → North America | 40,000 | 2.3¢ |
Japan → North America | 40,000 | 2.3¢ |
Japan → Europe | 40,000 | 2.3¢ |
Japan → Europe | 40,000 | 2.3¢ |
Japan → North America | 40,000 | 2.3¢ |
14,001–20,000 mi | 94,000 | 2.1¢ |
20,001–25,000 mi | 112,000 | 1.8¢ |
25,001–29,000 mi | 135,000 | 1.5¢ |
29,001–34,000 mi | 160,000 | 1.3¢ |
34,001–50,000 mi | 180,000 | 1.1¢ |
Economy Sweet Spots 56
| Route / Zone | miles | CPP |
|---|---|---|
Japan → Korea | 7,500 | 6.7¢ |
Japan → East Asia | 7,500 | 6.7¢ |
Japan → East Asia | 9,000 | 5.6¢ |
Japan → East Asia | 10,000 | 5.0¢ |
Japan → Southeast Asia | 10,000 | 5.0¢ |
Japan → East Asia | 10,000 | 5.0¢ |
Japan → East Asia | 10,000 | 5.0¢ |
Japan → East Asia | 10,000 | 5.0¢ |
Japan → East Asia | 10,000 | 5.0¢ |
Japan → Guam | 10,000 | 5.0¢ |
US/Canada → US/Canada | 7,500 RT: 15,000 | 4.7¢ |
Japan → East Asia | 11,000 | 4.5¢ |
Japan → East Asia | 11,000 | 4.5¢ |
Japan → East Asia | 11,000 | 4.5¢ |
US/Canada → US/Canada | 6,000 RT: 12,000 | 4.2¢ |
Japan → Southeast Asia | 12,500 | 4.0¢ |
Japan → Southeast Asia | 13,000 | 3.8¢ |
Japan → Southeast Asia | 13,000 | 3.8¢ |
Japan → Southeast Asia | 13,000 | 3.8¢ |
Japan → Southeast Asia | 13,500 | 3.7¢ |
Japan → Southeast Asia | 15,000 | 3.3¢ |
Japan → Southeast Asia | 15,000 | 3.3¢ |
US/Canada → US/Canada | 11,500 RT: 23,000 | 3.0¢ |
Japan → South Asia | 17,500 | 2.9¢ |
Japan → South Asia | 17,500 | 2.9¢ |
Japan → Southeast Asia | 17,500 | 2.9¢ |
US/Canada → US/Canada | 18,500 RT: 37,000 | 2.7¢ |
Japan → Hawaii | 20,000 | 2.5¢ |
Japan → Middle East | 20,000 | 2.5¢ |
1,001–2,000 mi | 15,000 | 2.3¢ |
US/Canada → US/Canada | 22,500 RT: 45,000 | 2.2¢ |
2,001–4,000 mi | 23,000 | 2.2¢ |
Japan → Europe | 23,000 | 2.2¢ |
Japan → Europe | 23,000 | 2.2¢ |
Japan → Oceania | 23,000 | 2.2¢ |
4,001–6,000 mi | 37,000 | 2.2¢ |
8,001–10,000 mi | 47,000 | 2.1¢ |
1–1,000 mi | 12,000 | 2.1¢ |
10,001–12,000 mi | 50,000 | 2.0¢ |
Japan → Hawaii | 25,000 | 2.0¢ |
Japan → Oceania | 25,000 | 2.0¢ |
Japan → North America | 27,000 | 1.9¢ |
Japan → North America | 27,000 | 1.9¢ |
Japan → North America | 27,000 | 1.9¢ |
Japan → Europe | 27,000 | 1.9¢ |
Japan → North America | 27,000 | 1.9¢ |
Japan → North America | 27,000 | 1.9¢ |
Japan → Europe | 27,000 | 1.9¢ |
Japan → North America | 27,000 | 1.9¢ |
Japan → North America | 27,000 | 1.9¢ |
Japan → North America | 27,000 | 1.9¢ |
Japan → North America | 27,000 | 1.9¢ |
12,001–14,000 mi | 55,000 | 1.8¢ |
6,001–8,000 mi | 45,000 | 1.8¢ |
14,001–20,000 mi | 70,000 | 1.4¢ |
20,001–25,000 mi | 90,000 | 1.1¢ |
How We Calculate Sweet Spot Value
CPP = (estimated cash price × 100) ÷ points required. A route costing 50,000 miles where cash fares average $1,500 gives 3.0¢/pt.
We use conservative cash price estimates: ~$7,000 for long-haul business and ~$18,000 for long-haul first class. Routes where cash fares regularly exceed these are even better sweet spots.
Sweet spot value only materializes when award inventory is available. Book as early as possible — typically 330 days out for most programs. Off-peak dates often have better availability.
Frequently Asked Questions
What are the best JAL Mileage Bank sweet spots in 2026?
The highest-value JAL Mileage Bank redemption is Japan to Korea in business class at 18,000 miles one way, delivering an estimated 13.9¢ per miles. Compared to the 1.50¢ baseline, this is a 9.3× multiplier over typical redemptions.
What is the best JAL Mileage Bank business class sweet spot?
The best JAL Mileage Bank business class sweet spot is Japan to Korea at 18,000 miles one way, estimated at 13.9¢ per miles.
How many JAL Mileage Bank miles do I need for a good redemption?
At the 1.50¢ baseline value, 50,000 miles is worth roughly $750. At a sweet spot rate of 13.9¢ — the best on the JAL Mileage Bank chart — those same 50,000 miles would be worth $6944.44. The delta is what makes sweet spots worth targeting.
Are JAL Mileage Bank sweet spots worth it compared to transferring to other programs?
JAL Mileage Bank miles are valued at approximately 1.50¢ per miles, with top redemptions reaching 2.20¢. Redemptions listed on this page achieve or exceed the ceiling value, making them the most efficient use of your miles. If your target route doesn't appear here, compare against transfer partner programs before redeeming.
How do I book a JAL Mileage Bank sweet spot award?
Log into your JAL Mileage Bank account and search for award availability on the route you want. For fixed-chart programs, the miles cost shown matches the award chart — the sweet spot value comes from high cash prices on that same route. Book as far in advance as possible for partner awards, and use the airport code lookup on the JAL Mileage Bank award chart page to confirm which region your departure and arrival airports fall in.
Full JAL Mileage Bank Award Chart
See all award pricing by route and cabin class, with airport region lookup.
View Award ChartTransfer Bonus History
See when JAL Mileage Bank runs transfer bonuses and which partners historically offer the best promotions.
Bonus HistoryJAL Mileage Bank Program
Valuation, transfer partners, co-branded cards, and program overview.
View ProgramTrack Your miles
Sign up for CardCurator to track your JAL Mileage Bank balance, set goals toward sweet spot redemptions, and get alerts when you have enough miles.
