Air Canada Aeroplan Sweet Spots
220 qualifying redemptions · Ranked by value
First Class Sweet Spots 66
| Route / Zone | points | CPP |
|---|---|---|
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 80,000 | 15.0¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 80,000 | 15.0¢ |
North America → Atlantic (Europe/Middle East) | 130,000 | 13.8¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 90,000 | 13.3¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 90,000 | 13.3¢ |
North America → Atlantic (Europe/Middle East) | 140,000 | 12.9¢ |
North America → Atlantic (Europe/Middle East) | 100,000 | 12.0¢ |
North America → Atlantic (Europe/Middle East) | 100,000 | 12.0¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 150,000 | 12.0¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 150,000 | 12.0¢ |
North America → South America | 100,000 | 12.0¢ |
North America → South America | 100,000 | 12.0¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Pacific (Asia/Oceania) | 100,000 | 12.0¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Pacific (Asia/Oceania) | 100,000 | 12.0¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Pacific (Asia/Oceania) | 100,000 | 12.0¢ |
5,001–7,500 mi | 100,000 | 12.0¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 110,000 | 10.9¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 110,000 | 10.9¢ |
North America → Atlantic (Europe/Middle East) | 120,000 | 10.0¢ |
South America → South America | 50,000 | 10.0¢ |
South America → South America | 50,000 | 10.0¢ |
7,501–10,000 mi | 125,000 | 9.6¢ |
North America → Atlantic (Europe/Middle East) | 130,000 | 9.2¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 130,000 | 9.2¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 130,000 | 9.2¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 130,000 | 9.2¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 130,000 | 9.2¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 130,000 | 9.2¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 130,000 | 9.2¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → South America | 130,000 | 9.2¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → South America | 130,000 | 9.2¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → South America | 200,000 | 9.0¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → South America | 200,000 | 9.0¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Pacific (Asia/Oceania) | 140,000 | 8.6¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 60,000 | 8.3¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 60,000 | 8.3¢ |
1,501–2,750 mi | 60,000 | 8.3¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 65,000 | 7.7¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 65,000 | 7.7¢ |
North America → South America | 80,000 | 6.3¢ |
North America → South America | 80,000 | 6.3¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 40,000 | 6.3¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 40,000 | 6.3¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Pacific (Asia/Oceania) | 80,000 | 6.3¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Pacific (Asia/Oceania) | 80,000 | 6.3¢ |
2,751–5,000 mi | 80,000 | 6.3¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 25,000 | 6.0¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 25,000 | 6.0¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 25,000 | 6.0¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 25,000 | 6.0¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 50,000 | 5.0¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 50,000 | 5.0¢ |
South America → South America | 30,000 | 5.0¢ |
South America → South America | 30,000 | 5.0¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Pacific (Asia/Oceania) | 50,000 | 3.0¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Pacific (Asia/Oceania) | 50,000 | 3.0¢ |
North America → South America | 60,000 | 2.5¢ |
North America → South America | 60,000 | 2.5¢ |
North America → Atlantic (Europe/Middle East) | 90,000 | 1.7¢ |
North America → Atlantic (Europe/Middle East) | 90,000 | 1.7¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 90,000 | 1.7¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 90,000 | 1.7¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → South America | 100,000 | 1.5¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → South America | 100,000 | 1.5¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → South America | 130,000 | 1.2¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → South America | 130,000 | 1.2¢ |
Business Sweet Spots 73
| Route / Zone | points | CPP |
|---|---|---|
North America → North America | 25,000 | 10.0¢ |
North America → North America | 25,000 | 10.0¢ |
North America → South America | 60,000 | 8.3¢ |
North America → South America | 60,000 | 8.3¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 60,000 | 8.3¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 60,000 | 8.3¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 60,000 | 8.3¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 60,000 | 8.3¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Pacific (Asia/Oceania) | 60,000 | 8.3¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Pacific (Asia/Oceania) | 60,000 | 8.3¢ |
North America → North America | 35,000 | 7.1¢ |
North America → North America | 35,000 | 7.1¢ |
North America → Atlantic (Europe/Middle East) | 70,000 | 7.1¢ |
North America → Atlantic (Europe/Middle East) | 70,000 | 7.1¢ |
South America → South America | 35,000 | 7.1¢ |
South America → South America | 35,000 | 7.1¢ |
5,001–7,500 mi | 70,000 | 7.1¢ |
North America → Atlantic (Europe/Middle East) | 100,000 | 7.0¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 75,000 | 6.7¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 75,000 | 6.7¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 105,000 | 6.7¢ |
North America → Atlantic (Europe/Middle East) | 110,000 | 6.4¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 80,000 | 6.3¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 80,000 | 6.3¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Pacific (Asia/Oceania) | 80,000 | 6.3¢ |
1,501–2,750 mi | 40,000 | 6.3¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 115,000 | 6.1¢ |
North America → North America | 20,000 | 6.0¢ |
North America → North America | 20,000 | 6.0¢ |
North America → Atlantic (Europe/Middle East) | 85,000 | 5.9¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 85,000 | 5.9¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 87,500 | 5.7¢ |
North America → Atlantic (Europe/Middle East) | 90,000 | 5.6¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 45,000 | 5.6¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 45,000 | 5.6¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 45,000 | 5.6¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 45,000 | 5.6¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 90,000 | 5.6¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 90,000 | 5.6¢ |
7,501–10,000 mi | 90,000 | 5.6¢ |
North America → North America | 15,000 | 5.3¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 15,000 | 5.3¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 15,000 | 5.3¢ |
0–500 mi | 15,000 | 5.3¢ |
North America → South America | 50,000 | 5.0¢ |
North America → South America | 50,000 | 5.0¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Pacific (Asia/Oceania) | 50,000 | 5.0¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → South America | 100,000 | 5.0¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → South America | 100,000 | 5.0¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → South America | 140,000 | 5.0¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → South America | 140,000 | 5.0¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 25,000 | 4.8¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 25,000 | 4.8¢ |
501–1,500 mi | 25,000 | 4.8¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Pacific (Asia/Oceania) | 110,000 | 4.5¢ |
2,751–5,000 mi | 55,000 | 4.5¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Pacific (Asia/Oceania) | 60,000 | 4.2¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 20,000 | 4.0¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 20,000 | 4.0¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 30,000 | 4.0¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 30,000 | 4.0¢ |
South America → South America | 20,000 | 4.0¢ |
South America → South America | 20,000 | 4.0¢ |
North America → South America | 40,000 | 2.0¢ |
North America → South America | 40,000 | 2.0¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Pacific (Asia/Oceania) | 40,000 | 2.0¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Pacific (Asia/Oceania) | 40,000 | 2.0¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 55,000 | 1.5¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 55,000 | 1.5¢ |
North America → Atlantic (Europe/Middle East) | 60,000 | 1.3¢ |
North America → Atlantic (Europe/Middle East) | 60,000 | 1.3¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → South America | 80,000 | 1.0¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → South America | 80,000 | 1.0¢ |
Premium Economy Sweet Spots 14
| Route / Zone | points | CPP |
|---|---|---|
North America → North America | 10,000 | 4.5¢ |
North America → North America | 20,000 | 4.5¢ |
North America → North America | 15,000 | 4.0¢ |
North America → North America | 30,000 | 3.0¢ |
North America → South America | 55,000 | 2.7¢ |
North America → Atlantic (Europe/Middle East) | 60,000 | 2.5¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 60,000 | 2.5¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 80,000 | 2.5¢ |
North America → Atlantic (Europe/Middle East) | 85,000 | 2.4¢ |
North America → Atlantic (Europe/Middle East) | 70,000 | 2.1¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 70,000 | 2.1¢ |
North America → South America | 45,000 | 2.0¢ |
North America → South America | 35,000 | 1.3¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 45,000 | 1.0¢ |
Economy Sweet Spots 67
| Route / Zone | points | CPP |
|---|---|---|
North America → North America | 6,000 | 4.2¢ |
0–500 mi | 6,000 | 4.2¢ |
North America → North America | 12,500 | 4.0¢ |
North America → North America | 12,500 | 4.0¢ |
North America → North America | 10,000 | 3.5¢ |
North America → North America | 10,000 | 3.5¢ |
501–1,500 mi | 10,000 | 3.5¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 7,500 | 3.3¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 7,500 | 3.3¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 8,000 | 3.1¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 8,000 | 3.1¢ |
North America → North America | 17,500 | 2.9¢ |
1,501–2,750 mi | 17,500 | 2.9¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 12,500 | 2.8¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 12,500 | 2.8¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 12,500 | 2.8¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 12,500 | 2.8¢ |
South America → South America | 10,000 | 2.5¢ |
South America → South America | 10,000 | 2.5¢ |
South America → South America | 20,000 | 2.5¢ |
South America → South America | 20,000 | 2.5¢ |
5,001–7,500 mi | 35,000 | 2.3¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 35,500 | 2.3¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 35,500 | 2.3¢ |
North America → North America | 22,500 | 2.2¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 37,500 | 2.1¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 37,500 | 2.1¢ |
North America → Atlantic (Europe/Middle East) | 40,000 | 2.0¢ |
North America → Atlantic (Europe/Middle East) | 40,000 | 2.0¢ |
North America → South America | 40,000 | 2.0¢ |
North America → South America | 40,000 | 2.0¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 25,000 | 2.0¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 25,000 | 2.0¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 25,000 | 2.0¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 25,000 | 2.0¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Pacific (Asia/Oceania) | 40,000 | 2.0¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Pacific (Asia/Oceania) | 40,000 | 2.0¢ |
2,751–5,000 mi | 25,000 | 2.0¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 45,000 | 1.8¢ |
North America → South America | 30,000 | 1.7¢ |
North America → South America | 30,000 | 1.7¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Pacific (Asia/Oceania) | 30,000 | 1.7¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 50,000 | 1.6¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 50,000 | 1.6¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 50,000 | 1.6¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Atlantic (Europe/Middle East/Africa) | 50,000 | 1.6¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Pacific (Asia/Oceania) | 50,000 | 1.6¢ |
7,501–10,000 mi | 50,000 | 1.6¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 65,000 | 1.5¢ |
North America → Atlantic (Europe/Middle East) | 55,000 | 1.5¢ |
North America → Atlantic (Europe/Middle East) | 55,000 | 1.5¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 55,000 | 1.5¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → Pacific (Asia/Oceania) | 55,000 | 1.5¢ |
North America → Atlantic (Europe/Middle East) | 70,000 | 1.4¢ |
North America → Atlantic (Europe/Middle East) | 70,000 | 1.4¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 60,000 | 1.3¢ |
North America → Pacific (Asia/Oceania) | 75,000 | 1.3¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → South America | 60,000 | 1.3¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → South America | 60,000 | 1.3¢ |
North America → South America | 20,000 | 1.3¢ |
North America → South America | 20,000 | 1.3¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Pacific (Asia/Oceania) | 40,000 | 1.3¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → South America | 80,000 | 1.3¢ |
Pacific (Asia/Oceania) → South America | 80,000 | 1.3¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Pacific (Asia/Oceania) | 65,000 | 1.2¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Pacific (Asia/Oceania) | 25,000 | 1.0¢ |
Atlantic (Europe/Middle East/Africa) → Pacific (Asia/Oceania) | 25,000 | 1.0¢ |
How We Calculate Sweet Spot Value
CPP = (estimated cash price × 100) ÷ points required. A route costing 50,000 points where cash fares average $1,500 gives 3.0¢/pt.
We use conservative cash price estimates: ~$7,000 for long-haul business and ~$18,000 for long-haul first class. Routes where cash fares regularly exceed these are even better sweet spots.
Sweet spot value only materializes when award inventory is available. Book as early as possible — typically 330 days out for most programs. Off-peak dates often have better availability.
Frequently Asked Questions
What are the best Air Canada Aeroplan sweet spots in 2026?
The highest-value Air Canada Aeroplan redemption is Pacific (Asia/Oceania) to Pacific (Asia/Oceania) in first class at 80,000 points one way, delivering an estimated 15.0¢ per points. Compared to the 1.50¢ baseline, this is a 10.0× multiplier over typical redemptions.
What is the best Air Canada Aeroplan business class sweet spot?
The best Air Canada Aeroplan business class sweet spot is North America to North America at 25,000 points one way, estimated at 10.0¢ per points. Note: Air Canada and select partners (United, Emirates, Etihad, etc.)
How many Air Canada Aeroplan points do I need for a good redemption?
At the 1.50¢ baseline value, 50,000 points is worth roughly $750. At a sweet spot rate of 15.0¢ — the best on the Air Canada Aeroplan chart — those same 50,000 points would be worth $7500. The delta is what makes sweet spots worth targeting.
Are Air Canada Aeroplan sweet spots worth it compared to transferring to other programs?
Air Canada Aeroplan points are valued at approximately 1.50¢ per points, with top redemptions reaching 2.50¢. Redemptions listed on this page achieve or exceed the ceiling value, making them the most efficient use of your points. If your target route doesn't appear here, compare against transfer partner programs before redeeming.
How do I book a Air Canada Aeroplan sweet spot award?
Log into your Air Canada Aeroplan account and search for award availability on the route you want. For fixed-chart programs, the points cost shown matches the award chart — the sweet spot value comes from high cash prices on that same route. Book as far in advance as possible for partner awards, and use the airport code lookup on the Air Canada Aeroplan award chart page to confirm which region your departure and arrival airports fall in.
Full Air Canada Aeroplan Award Chart
See all award pricing by route and cabin class, with airport region lookup.
View Award ChartTransfer Bonus History
See when Air Canada Aeroplan runs transfer bonuses and which partners historically offer the best promotions.
Bonus HistoryAir Canada Aeroplan Program
Valuation, transfer partners, co-branded cards, and program overview.
View ProgramTrack Your points
Sign up for CardCurator to track your Air Canada Aeroplan balance, set goals toward sweet spot redemptions, and get alerts when you have enough points.
